Bögen aus anderen Quellen
Aus BogenWiki
Sofern nicht gesondert bei den dokumentierten Bögen angegeben, stammen alle Scans und Bilder von mir und wurden von Bögen aus meiner Sammlung erstellt.
Wurden Scans/Bilder von anderen Personen, Sammlern, Firmen (z.B. Auktionshäuser) etc. zur Verfügung gestellt, ist dies in der Kopfzeile des Bogen auf der rechten Seite mit "Quelle: xyz" ausgewiesen.
Diese Seite enthält eine Auflistung der "Quellen" und der von diesen zur Verfügung gestellten Scans/Bilder von Bögen.
Scans/Bilder die zwar zur Verfügung gestellt wurden, aber nicht (oder noch nicht) im BogenWiki dokumentiert sind, sind nicht aufgelistet.
Aix-Phila Briefmarken GmbH
Die folgenden Bögen wurden von der Aix-Phila Briefmarken GmbH zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an das Aix-Phila-Team für die freundliche Unterstützung. |
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
Berlin | 6 10 15 16 17 18 19 20 | bln0006.1.BGF bln0010.1.BGF bln0015.1.BGF bln0016.1.BGF bln0017.1.BGF bln0018.1.BGF bln0019.1.BGF bln0020.1.BGF | Los 1284 (65. Auktion). Ausruf: 2500,-€ Zuschlag: 8600,-€ 6: 0-1-dg-1, HAN 6062.48 2 10: dg-1-dg-1, DKZ 7nL2a 15: 0-1-dg-1, HAN 6056.48 2 16: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1 17: dg-1-dg-1. 18: 0-1-dg-1 19: dg-1-dg-1 PN 3sB 20: 0-1-dg-1 PN 2sB |
Berlin | 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 | bln0021.1.BGF bln0022.1.BGF bln0023.1.BGF bln0024.1.BGF bln0025.1.BGF bln0027.1.BGF bln0028.1.BGF bln0029.1.BGF bln0030.1.BGF bln0032.1.BGF bln0033.1.BGF bln0034.1.BGF | Los 1285 (65. Auktion). Ausruf: 10000,-€ Zuschlag: 36000,-€ 21: dg-1-dg-1. 22: dg-1-dg-1. 23: dg-1-dg-1 24: 0-1-dg-1, HAN 5807.48 2. 25: 0-1-dg-1, HAN 5883.48 2. 27: dg-1-dg-1. 28: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1. 29: dg-1-dg-1, DKZ 1R2b. 30: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1. 32: 0-1-dg-1, HAN 6073.48 2. 33: dg-1-dg-1, PN 6sB. 34: dg-1-dg-1 |
Berlin | 35 36 37 38 40 41 | bln0035.1.BGF bln0036.1.BGF bln0037.1.BGF bln0038.1.BGF bln0040.1.BGF bln0041.1.BGF | Los 1286 (65. Auktion). Ausruf: 5000,-€ Zuschlag: 13000,-€ 35: 0-1-dg-1. 36: 0-1-dg-1. 37: 0-1-dg-1. 38: 0-1-dg-1. 40: dg-1-0-1. 41: dg-1-0-1. |
Berlin | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | bln0043.1.BGF bln0044.1.BGF bln0045.1.BGF bln0046.1.BGF bln0047.1.BGF bln0048.1.BGF bln0049.1.BGF bln0050.1.BGF bln0051.1.BGF bln0052.1.BGF bln0053.1.BGF bln0054.1.BGF bln0055.1.BGF bln0056.1.BGF bln0057.1.BGF bln0058.1.BGF bln0059.1.BGF bln0060.1.BGF | Los 1287 (65. Auktion). Ausruf: 5000,-€ Zuschlag: 24000,-€ 43: 1-0-1-dg, HAN 15326.53 2. 44: 1-0-1-dg, HAN 615 228 1. 45: 1-0-1-dg, HAN 15128.54 1. 46: 1-0-1-dg, HAN 15177.52 1. 47: 1-0-1-dg, HAN 15108.52 1. 48: 1-0-1-dg, HAN 15240.51 1. 49: 1-0-1-dg, HAN 15127.53 2. 50: 0-0-1-dg, HAN 16339.51. 51: 1-0-1-dg, HAN 16339.51. 52: 1-0-1-dg, HAN 16240.51. 53: 1-0-1-dg, HAN 16027.51 2. 54: 1-0-1-dg, HAN 16240.51. 55: 1-0-1-dg, HAN 15364.53 1. 56: 1-0-1-dg, HAN 15094.53 1. 57: 1-dg-1-0. 58: 1-dg-1-dg. 59: 1-0-1-dg. 60: 1-dg-1-0.) |
Berlin | 63 | bln0063.1.BGF | Los 1288 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 620,-€ 63: 1-dg-1-dg |
Berlin | 65 66 67 | bln0065.1.BGF bln0066.1.BGF bln0067.1.BGF | Los 1289 (65. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 6800,-€ 65: dg-1-dg-1, HAN 7163.49 1, DKZ 5nL11b. 66: 0-1-dg-1, HAN 6073.48 2+7163.49 1. 67: 0-1-dg-1, HAN 7163.49 1. |
Berlin | 68 69 70 | bln0068.1.BGF bln0069.1.BGF bln0070.1.BGF | Los 1290 (65. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 5000,-€ 68: dg-1-dg-1. 69: dg-1-dg-1. 70: dg-1-dg-1. |
Berlin | 89 | bln0089.2.BGF | Aus Los 1300 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 300,-€ 89: 0-1-dg-1, AZ O6b, PK L6a/R6a. |
Berlin | 99 100 | bln0099.1.BGF bln0100.1.BGF | Aus Los 1302 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1750,-€ 99: dg-1-dg-1, ohne FN. 100: dg-1-dg-1, FN 1. |
Berlin | 113 | bln0113.1.BGF | Aus Los 1306 (65. Auktion). Ausruf: 900,-€ Zuschlag: 2700,-€ 113: 1-0-1-dg, HAN 15202.53 2. |
Berlin | 121 122 123 | bln0121.2.BGF bln0122.2.BGF bln0123.2.BGF | Los 1313 (65. Auktion). Ausruf: 1500,-€ Zuschlag: 4000,-€ 121: 1-0-1-dg, HAN 15168.54, DZ "Lo". 122: 1-0-1-dg, HAN 15307.54 1, DZ "Ge". 123: 1-0-1-dg, HAN 615 085.56 1. |
Berlin | 125 | bln0125.2.BGF | Los 1315 (65. Auktion). Ausruf: 80,-€ Zuschlag: 115,-€ 125: 1-dg-1-dg, FN 2. |
Bund | 111 112 | bnd0111.1.BGF bnd0112.1.BGF | Los 1494 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 2500,-€ 111 und 112 jeweils mit Kontrollziffer 11. |
Bund | 116 | bnd0116.2.BGF | Los 1496 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 2000,-€. B-Bogen, Druckdatum 27.9.1949. |
Bund | 118 120 | bnd0118.2.BGF bnd0120.2.BGF | Aus Los 1497 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 1600,-€ 118: dg-1-dg-1. 120: 0-1-dg-1 |
Bund | 121 122 | bnd0121.1.BGF bnd0122.1.BGF | Los 1498 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1450,-€ 121: 12-1-dg-1, BZN UIS05. 122: dg-1-dg-1, BZN OAS05. |
Bund | 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | bnd0123.1ap bnd0124.1ap bnd0125.1ap bnd0126.1ap bnd0127.1ap bnd0128.1ap bnd0129.1ap bnd0130.1ap bnd0131.1ap bnd0132.1ap bnd0133.1ap bnd0134.1ap bnd0135.1ap bnd0136.1ap bnd0137.1ap bnd0138.1ap | Los 399 (64. Auktion). Ausruf: 40.000€ Zuschlag: 220.000€ 125: Abklatsch DKZ 3n neben Feld 10, 50, 70 und in der Ecke unten/rechts. 126: HAN 16001.51 1 127: HAN 16001.51 2 129: HAN 16001.51 2 131: HAN 16001.51 2 133: FN 1 auf U1a 135: FN 1 auf U1a 137: PN 1 auf L11a 138: PN 1 auf L11b |
Bund | 141 142 | bnd0141.3.BGF bnd0142.3.BGF | Los 1501 (65. Auktion). Ausruf: 500,-€ Zuschlag: 1250,-€ 141: dg-1-dg-1. 142: 0-1-dg-1. |
Bund | 146 | bnd0146.4.BGF | Aus Los 1502 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 2900,-€ |
Bund | 147 | bnd0147.1.BGF | 0-1-dg-1. Los 1504 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 5200,-€ |
Bund | 149 | bnd0149.2.BGF | 0-1-dg-1. Los 1506 (65. Auktion). Ausruf: 80,-€ Zuschlag: 85,-€ |
Bund | 153 154 | bnd0153.3.BGF bnd0154.3.BGF | Los 1510 (65. Auktion). Ausruf: 300,-€ Zuschlag: 580,-€ 153: dg-1-dg-1. 154: 0-1-dg-1. |
Bund | 159 | bnd0159.1.BGF | Ohne FN, dg-1-dg-1. Aus Los 1512 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
Bund | 160 | bnd0160.1.BGF | Schnittlinie Twum. Los 1513 (65. Auktion). Ausruf: 40,-€ Zuschlag: 400,-€ Bei dem Scan fehlt eine Marken-Reihe. Dadurch hat den Bogen nur 5x9 Marken!!! ⇒ Ersetzt durch eigenen Bogen |
Bund | 161 | bnd0161.2.BGF | Schnittlinie R3m und L3m. Los 1514 (65. Auktion). Ausruf: 400,-€ Zuschlag: 800,-€ |
Bund | 163 | bnd0163.1.BGF | Ohne FN. Los 1516 (65. Auktion). Ausruf: 200,-€ Zuschlag: 350,-€ |
Bund | 164 | bnd0164.2.BGF | dg-0-12-dg. Los 1517 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 250,-€ |
Bund | 166 | bnd0166.3.BGF | dg-1-dg-1, ohne FN. Los 1519 (65. Auktion). Ausruf: 250,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
Bund | 167 168 169 170 | bnd0167.1.BGF bnd0168.1.BGF bnd0169.1.BGF bnd0170.1.BGF | Los 1520 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 8400,-€ 167: ohne FN, dg-1-dg-1. 168: FN 2, dg-1-dg-1. 169: FN 1, dg-1-dg-1. 170: FN 1, dg-1-dg-1. |
Bund | 175 176 | bnd0175.1.BGF bnd0176.1.BGF | Aus Los 1522 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1650,-€ 175: ohne FN, dg-1-dg-1. 176: FN 1, dg-1-12-1. |
Bund | 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | bnd0187.5.BGF bnd0188.5.BGF bnd0189.5.BGF bnd0190.5.BGF bnd0191.5.BGF bnd0192.5.BGF bnd0193.5.BGF bnd0194.5.BGF bnd0195.5.BGF bnd0196.5.BGF | Aus Los 1523 (65. Auktion). Ausruf: 3000,-€ Zuschlag: 11000,-€ 187: ohne FN, dg-1-dg-1. 188: ohne FN, dg-1-dg-1. 189: FN 1, dg-1-dg-1. 190: FN 2, dg-1-dg-1. 191: ohne FN, dg-1-dg-1. 192: FN 2, dg-1-dg-1. 193: FN 1, dg-1-dg-1. 194: FN 1, dg-1-dg-1. 195: FN 1, dg-1-8-1. 196: FN 2, dg-1-dg-1. |
Bund | 202 203 | bnd0202.2.BGF bnd0203.2.BGF | Aus Los 1527 (65. Auktion). Ausruf: 300,-€ Zuschlag: 750,-€ 202: ohne FN, 12-1-dg-1, BZN UIS05. 203: ohne FN, 12-1-dg-1, BZN UIS05. |
DDR | 705 | Eckrandstück von Feld 50 mit DV im rechten Rand. | Aus Los 1625 (71. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 2500,-€ |
ARGE Posthorn/Heuss
Die folgenden Bögen wurden von der ARGE Posthorn/Heuss zur Verfügung gestellt. |
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
Bund | 124 | bnd0124.1rh | DKZ 9nR10c |
Bund | 126 | bnd0126.1rh | HAN 16209.50 1 |
Bund | 127 | bnd0127.1rh | HAN 16001.51 2 |
Bund | 128 | bnd0128.1rh | Abklatsch DKZ 5n neben Feld 30 und 90 |
Bund | 129 | bnd0129.1rh | HAN 16001.51 2 |
Bund | 130 | bnd0130.1rh | DKZ 9nL3b |
Bund | 131 | bnd0131.1rh | HAN 16001.51 2 |
Bund | 132 | bnd0132.1rh | FN 1 auf U1a |
Bund | 133 | bnd0133.1rh | FN 2s auf U1a |
Bund | 134 | bnd0134.1rh | PN 7 auf R11a |
Bund | 135 | bnd0135.1rh | FN 2 auf U1a |
Bund | 136 | bnd0136.1rh | PN 3 auf R11a |
Bund | 137 | bnd0137.1rh | PN 1 auf R11a |
Bund | 138 | bnd0138.1rh | |
Bund | 187xWv | bnd0187xWv.1rh | ersetzt durch bnd0187.5.BGF |
Bund | 188xWv | bnd0188xWv.1rh | FN 2B auf U11a |
Bund | 189xWv | bnd0189xWv.1rh | |
Bund | 191xWv | bnd0191xWv.1rh | FN 1B auf U11a |
Bund | 192xWv | bnd0192xWv.1rh | FN 2B auf U11a - ersetzt durch bnd0192.5.BGF |
Bund | 193xWv | bnd0193xWv.1rh | FN 1B auf U11a - ersetzt durch bnd0193.5.BGF |
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Die folgenden Bögen wurden vom Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. |
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
Bund | 116 | bnd0116.1.BGF | A-Bogen, Druckdatum 26.9.1949. Los 20367D (45. Auktion). Ausruf: 500,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
Bund | 123-138 | bnd0123.4cg bnd0124.4cg bnd0125.4cg bnd0126.4cg bnd0127.4cg bnd0128.4cg bnd0129.4cg bnd0130.4cg bnd0131.4cg bnd0132.4cg bnd0133.4cg bnd0134.4cg bnd0135.4cg bnd0136.4cg bnd0137.4cg bnd0138.4cg | Los 14553 (49. Auktion). Ausruf: 100.000€, Zuschlag: nicht verkauft, Nachverkauf: 100.000€ 123: DKZ 2n auf R10a 124: DKZ 9n auf R10c 125: DKZ 5n auf R9b 126: HAN 16001.51 2 (ohne SnL oben und ohne waag. Striche im linken Bogenrand) 127: HAN 16001.51 2 128: DKZ 3n auf R10c 129: HAN 16244.51 2 130: DKZ 9n als Abklatsch im linken Bogenrand 131: HAN 16001.51 2 132: ohne FN 133: ohne FN 134: PN 7? 135: ohne FN 136: ohne PN 137: ohne PN 138: ohne PN |
Deutsche Briefmarken AG
Die folgenden Bögen wurden von Deutsche Briefmarken Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt. |
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
DDR | 334zXI | ddr0334zXI.1dba | N-Bogen, ohne DZ. Los 426 (7. Auktion). Ausruf: 4000,-€ Zuschlag: 3800,-€ (durch besseren Scan ersetzt: ddr0334zXI.1js) |
Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
Die folgenden Bögen wurden vom Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. |
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
Bund | 123-138 | bnd0123.5uf bnd0124.5uf bnd0125.5uf bnd0126.5uf bnd0127.5uf bnd0128.5uf bnd0129.5uf bnd0130.5uf bnd0131.5uf bnd0132.5uf bnd0133.5uf bnd0134.5uf bnd0135.5uf bnd0136.5uf bnd0137.5uf bnd0138.5uf | Los 5278 (172. Auktion). Ausruf: 120.000€ Zuschlag: 130.000€ 123: ohne DKZ 124: ohne DKZ 125: DKZ 3nL10b 126: HAN 16001.51 1 127: HAN 16001.51 2 128: ohne DKZ 129: HAN 16001.51 1 130: ohne DKZ 131: HAN 16001.51 2 132: ohne FN/PN 133: PN 2 f91 134: PN 5 f91 135: PN 2 f91 136: PN 3 f100 137: PN 1 f91 138: PN 1 f91 |
Falko Ende
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
DDR | 249 | 249 C.jpg | S/C-Bogen (dg-dg-7-dg) . Spitze eines "A" unter Feld 23. |
DDR | 282 | 282 A.jpg | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) . Abw. Positionen der BRS. |
DDR | 316 | 316 I.jpg | NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) |
DDR | 380 | 380 F.jpg 380 I TST.jpg | SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) EST |
DDR | 433 | 433 F.jpg 433 I.jpg 433 I SST.jpg | SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) SST |
DDR | 434 | 434 F.jpg 434 I.jpg 434 I SST.jpg | SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) SST |
DDR | 447 | 447 C.jpg | S/C-Bogen (dg-dg-1-dg) |
DDR | 479 | 479 I.jpg 479 I SST.jpg | NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) SST |
DDR | 480 | 480 F SST.jpg 480 I TST.jpg | SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) EST |
DDR | 518 | 518 I.jpg | NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) |
DDR | 519 | 519 F SST.jpg | SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST |
DDR | 537 | 537 D.jpg 537 D SST.jpg 537 E.jpg | O/D-Bogen (dg-1-dg-dg) O/D-Bogen (dg-1-dg-dg) ESST W/E-Bogen (dg-dg-dg-1) ESST |
DDR | 596 | 596 A.jpg 596 D SST.jpg 596 E SST.jpg 596 G.jpg | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) O/D-Bogen (dg-1-dg-7+2) ESST W/E-Bogen (dg-dg-dg-1) ESST SO/G-Bogen (dg-1-0-dg) |
DDR | 597 | 597.jpg 597 D.jpg 597 F SST.jpg | SO/G-Bogen (dg-1-0-dg) O/D-Bogen (dg-1-dg-dg) SW/F-Bogen (dg-dg-0-1) SST |
DDR | 618 | 618 B SST.jpg 618 C SST.jpg 618 E.jpg 618 F SST.jpg 618 I.jpg | N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) ESST S/C-Bogen (dg-dg-1-dg) ESST W/E-Bogen (dg-dg-dg-0) SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) |
DDR | 1012-13 | 1012 1013-1 lngz.jpg 1012 1013-1 ndgz.jpg 1012 1013-1 SST lngz.jpg 1012 1013-1 SST ndgz.jpg 1012 1013-2 dgz.jpg 1012 1013-2 undgz.jpg 1012 1013-3.jpg 1012 1013-3 SST.jpg 1012 1013-4.jpg 1012 1013-4 SST.jpg | FN 1, W/E-Bogen (dg-dg-dg-0) FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 1, W/E-Bogen (dg-dg-dg-0) SST durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) SST FN 2, A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) FN 2, S/C-Bogen (dg-dg-1-dg) FN 3, NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) SST durch eigenen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 3, NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 4, N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 4, N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) SST |
DDR | 3235 | 3235-1 SST.jpg 3235-1.jpg 3235-2.jpg 3235-3.jpg 3235-4.jpg | FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-2-0) FN 2, S/C-Bogen (dg-dg-2-dg) durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) FN 3, NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) durch eigenen Bogen ersetzt FN 4, N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) |
DDR | 3236 | 3236-1 SST.jpg 3236-2.jpg 3236-2 SST.jpg 3236-3.jpg 3236-4.jpg 3236-4 SST.jpg | FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST FN 2, S/C-Bogen (dg-dg-1-dg) FN 2, S/C-Bogen (dg-dg-1-dg) ESST - durch eigenen Bogen ersetzt FN 3, NW/J-Bogen (2-dg-dg-0) FN 4, N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) FN 4, N/B-Bogen (1-dg-dg-dg) ESST |
DDR | 3316 | 3316-1.jpg 3316-1 SST.jpg 3316-2.jpg 3316-3.jpg 3316-4 SST.jpg | FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) durch eigenen Bogen ersetzt FN 1, SW/F-Bogen (dg-dg-1-0) ESST FN 2, SO/G-Bogen (dg-0-1-dg) FN 3, NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) durch eigenen Bogen ersetzt FN 4, NO/H-Bogen (1-0-dg-dg) ESST |
DDR | 3317 | 3317-3.jpg 3317-4 SST.jpg | FN 3, NW/J-Bogen (1-dg-dg-0) ESST FN 4, NO/H-Bogen (2-0-dg-dg) |
Mario Haidan
Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
DDR | Block 7 | ddr0271.1mh | |
DDR | Block 8 | ddr0386.1mh ddr0386.2mh | Blk. 8A Blk. 8B |
DDR | Block 9 | ddr0392.1mh ddr0392.2mh ddr0392.3mh | Blk. 9A Blk. 9B Blk. 9A ST |
DDR | Block 10 | ddr0445B.1mh ddr0445B.3mh | ESST |
DDR | Block 11 | ddr0459B.1mh ddr0459B.3mh | ST |
DDR | Block 12 | ddr0464B.1mh ddr0464B.2mh | ESST |
DDR | Block 13 | ddr0485B.1mh ddr0485B.2mh | ST |
DDR | Block 14 | ddr0520B.1mh ddr0520B.2mh ddr0520B.3mh | SST ST |
DDR | Block 15 | ddr0606B.1mh ddr0606B.2mh ddr0606B.3mh | ST ESST |
DDR | Block 16 | ddr0784B.1mh ddr0784B.2mh ddr0784B.3mh | ESST ST |
DDR | 836 | ddr0836.1mh | BF 4, dg-1-dg-1 |
DDR | Block 17 | ddr0917.1mh ddr0917.2mh ddr0917.3mh | ESST ST |
DDR | Block 18 | ddr0950.1mh ddr0950.2mh ddr0950.3mh | ST SST |
DDR | 968 | ddr0968.1mh ddr0968.2mh | FN 4, dg-2-dg-2 ST FN 3, dg-2-dg-2 ST |
DDR | 969 | ddr0969.1mh ddr0969.2mh | FN 4, dg-2-dg-2 ST FN 1, dg-2-dg-2 ST |
DDR | 990 | ddr0990.1mh | FN 3, A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) |
DDR | 991 | ddr0991.1mh | FN 4, O/D-Bogen (dg-1-dg-dg) |
DDR | 1012-13 | ddr1012.1mh | FN 2, A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) SST durch anderen Bogen ersetzt (höhere Auflösung) |
DDR | Block 20 | ddr1081.1mh ddr1081.2mh | ESST |
DDR | Block 21 | ddr1082.1mh ddr1082.2mh | ESST |
DDR | Block 22 | ddr1083.1mh ddr1083.2mh ddr1083.3mh | ESST ST |
DDR | 1087y | ddr1087.1mh ddr1087.2mh | FN III, 1-1-1-1 ST FN IV, 1-1-1-1 ST |
DDR | 1088x | ddr1088.1mh ddr1088.2mh | FN 2, dg-2-dg-2 FN 1, dg-2-dg-2 ST |
DDR | Block 23 | ddr1126.1mh ddr1126.2mh ddr1126.3mh | ESST ST |
DDR | Block 24 | ddr1127.1mh ddr1127.2mh ddr1127.3mh | ESST ST |
DDR | Block 25 | ddr1154.1mh ddr1154.2mh ddr1154.3mh | ESST ST |
DDR | 1236-41 | ddr1236.1mh ddr1236.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST |
DDR | 1280 | ddr1280.1mh | FN 4, N/B-Bogen (0-dg-dg-dg) SST |
DDR | 1281 | ddr1281.1mh | FN 4, N/B-Bogen (0-1-dg-dg) SST |
DDR | 1282 | ddr1282.1mh | FN 1, N/B-Bogen (dg-dg-0-dg) SST |
DDR | 1283 | ddr1283.1mh | FN 2, N/B-Bogen (dg-dg-0-dg) SST |
DDR | 1284 | ddr1284.1mh | FN 4, N/B-Bogen (0-1-dg-dg) SST |
DDR | Block 26 | ddr1315.1mh ddr1315.2mh ddr1315.3mh ddr1315.4mh ddr1315.5mh | SST EST ESST SST |
DDR | 1323-28 | ddr1323.1mh ddr1323.2mh ddr1323.3mh ddr1323.4mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST Berlin A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST Wiesenberg |
DDR | Block 27 | ddr1365.1mh ddr1365.2mh ddr1365.3mh | ST ESST |
DDR | 1426-31 | ddr1426.1mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST |
DDR | 1450-55 | ddr1450.1mh ddr1450.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST |
DDR | 1481 | ddr1481.1mh | FN 2 |
DDR | 1482 | ddr1482.1mh | FN 2 |
DDR | Block 28 | ddr1507.1mh ddr1507.2mh | ST |
DDR | Block 29 | ddr1508.1mh ddr1508.2mh ddr1508.3mh | ST ESST |
DDR | Block 30 | ddr1511.1mh ddr1511.2mh ddr1511.3mh | ESST ST |
DDR | 1513 | ddr1513.1mh | FN 2, A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) |
DDR | 1545-50 | ddr1545.1mh ddr1545.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST |
DDR | Block 31 | ddr1562.1mh ddr1562.2mh ddr1562.3mh | ESST (vermutlich) ST |
DDR | Block 32 | ddr1572.1mh ddr1572.2mh ddr1572.3mh | ST ESST |
DDR | Block 33 | ddr1631.2mh ddr1631.3mh | SST ST |
DDR | 1636-43 | ddr1636.1mh ddr1636.2mh ddr1636.3mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST |
DDR | 1690 | ddr1690.1mh | FN I EST, DZ 2 |
DDR | 1717-22 | ddr1717.1mh ddr1717.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ST |
DDR | Block 34 | ddr1745.1mh ddr1745.2mh ddr1745.3mh | ESST EST |
DDR | Block 35 | ddr1746.1mh ddr1746.2mh ddr1746.3mh | ESST ST |
DDR | Block 36 | ddr1747.1mh ddr1747.2mh ddr1747.3mh | ESST ST |
DDR | 1801-06 | ddr1801.1mh ddr1801.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) EST |
DDR | 1807-12 | ddr1807.1mh ddr1807.2mh ddr1807.3mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) EST O/D-Bogen (dg-7-dg-dg) ESST |
DDR | Block 37 | ddr1814.1mh ddr1814.2mh ddr1814.3mh | ESST ST |
DDR | 1820 | ddr1820.1mh | FN 4, ST |
DDR | 1828 | ddr1828.1mh | FN 1, SC-Bogen (dg-dg-0-dg) EST |
DDR | 1842 | ddr1842.1mh | FN 2, ST |
DDR | 1843 | ddr1843.1mh | FN 4, Type IIa, ST |
DDR | 1864 | ddr1864.1mh | MHB 17, A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) , PF I |
DDR | Block 38 | ddr1867.1mh ddr1867.3mh ddr1867.4mh | ESST ST |
DDR | 1870 | ddr1870.1mh | FN 4, |
DDR | Block 39 | ddr1876.1mh ddr1876.2mh ddr1876.3mh | ST ESST |
DDR | 1879 | ddr1879.1mh | FN 1, ST |
DDR | 1880 | ddr1880.1mh | FN 2, EST |
DDR | 1881 | ddr1881.1mh | FN 4, EST |
DDR | 1901-06 | ddr1901.1mh ddr1901.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) EST |
DDR | Block 40 | ddr1962.2mh ddr1962.3mh | ESST ST |
DDR | 1970 | ddr1970.1mh | FN II, |
DDR | Block 41 | ddr1983.1mh ddr1983.2mh ddr1983.3mh | ESST EST |
DDR | 1991-94 | ddr1991.1mh ddr1991.2mh ddr1991.3mh | EST ESST |
DDR | 1995-2000 | ddr1995.1mh ddr1995.2mh | A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) ESST A/A-Bogen (dg-dg-dg-dg) EST |
DDR | 2013-18 | ddr2013.1mh ddr2013.2mh ddr2013.3mh | ESST ST |
