|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,80 - 8,00
|
| u:N
| 1 - 10
|
| 0-1-dg-1
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 936.600
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | Variante | | JP | | Striche | Anmerkung
|
| 127-00111 | 16001.51 1 | | | | | |
|
«
| | 16001.51 2 | | R5a | L5a | S? | w:L2c,4a,6a,8a,10a |
|
«
| | 16001.51 2 | | - | 2*L5a | S? | w:L2c,4a,6a,8a,10a | Kein ZP erkennbar da rechter BR zu schmal.
|
«
| | 16001.51 2 | | R5a | L5a | S | w:L2c,4a,6a,8a,10a |
|
«
| | 16001.51 2 | | R5a | L5a | S? | w:L2c,4a,6a,8a,10a |
|
| 127-15411gZ | 16154.51 1 | gr. Ziffern | | | | |
|
| 127-15411kZ | 16154.51 1 | kl. Ziffern | | | | |
|
| 127-15412gZ | 16154.51 2 | gr. Ziffern | | | | |
|
| 127-15412kZ | 16154.51 2 | kl. Ziffern | | | | |
|
| 127-18811 | 16188.51 1 | | | | | |
|
| 127-18812 | 16188.51 2 | | | | | |
|
| 127-18621 | 15186.52 1 | | | | | |
|
| 127-18622 | 15186.52 2 | | | | | |
|
| 127-28221 | 15282.52 1 | | | | | |
|
| 127-28222 | 15282.52 2 | | | | | |
|
| 127-34121 | 15341.52 1 | | | | | |
|
| 127-34122 | 15341.52 2 | | | | | |
|
| 127-00131 | 15001.53 1 | | | | | |
|
| 127-00132 | 15001.53 2 | | | | | |
|
| 127-1663 | 15166.53 | | | | | |
|
| 127-2673 | 15267.53 | | | | | | unklar, ob mit oder ohne FN gedruckt
|
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
Aufbau der BgNr.: 126-NNNGF[Z|U|gZ|kZ]
NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN |
| F: | | Formnummer
|
G: | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
| gZ/kZ: | große/kleine Ziffern der HAN
|
|