|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,70 - 7,00
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Aufl.
| x: 32.065.000 y: 71.500
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
| 181xWv-1L1a | 1L1a | S | | |
|
| 181xWv-1L2a | 1L2a | S | | |
|
«
| | 1R1b+dü | S | LAS04 | - |
|
«
| | 3L2a | S | RIS04 | - | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm
|
| 181xWv-3L2aII | 3L2a | S | | | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm ⇒ BGF
|
| 181xWv-3nL2c | 3nL2c | S | | |
|
| 181xWv-4L1a | 4L1a | S | | |
|
| 181xWv-4L2a | 4L2a | S | | |
|
| 181xWv-4L2c | 4L2c | S | | |
|
| 181xWv-4nL2c | 4nL2c | S | | |
|
| 181xWv-5L2a | 5L2a | S | | |
|
| 181xWv-5R1b | 5R1b | S | | |
|
| 181xWv-5R2b | 5R2b | S | | |
|
| 181xWv-5nL2c | 5nL2c | S | | |
|
| 181xWv-7L1a | 7L1a | S | | |
|
| 181xWv-7L2a | 7L2a | S | | |
|
| 181xWv-7R2b | 7R2b | S | | |
|
| 181xWv-7nL2c | 7nL2c | S | | |
|
«
| | 8L1c | S | LAS04 | - |
|
| 181xWv-8R1b | 8R1b | S | | |
|
| 181xWv-8R2b | 8R2b | S | | |
|
| 181xWv-8nL2c | 8nL2c | S | | |
|
| 181xWv-10L1b | 10L1b | S | | |
|
«
| | 4L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 5L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 5R1b | G | LAS04 | - |
|
| 181xWw-5R2b | 5R2b | G | | |
|
| 181xWw-6nL2c | 6nL2c | G | | |
|
«
| | 7L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 7R2b | G | LAS04 | - |
|
«
| | 8L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 8L2a | G | RIS04 | - |
|
| 181xWw/v?-1diR1b | 1R1b+di | | | |
|
| 181xWw/v?-1diR2c | 1R2c+di | | | |
|
| 181xWw/v?-1düR2c | 1R2c+dü | | | |
|
| 181xWw/v?-2L1a | 2L1a | | | |
|
| 181xWw/v?-2nL2c | 2nL2c | | | |
|
| 181xWw/v?-3L1a | 3L1a | | | |
|
| 181xWw/v?-7R1b | 7R1b | | | |
|
| 181xWw/v?-10L2a | 10L2a | | | |
|
| 181xWw/v?-10nL2c | 10nL2c | | | |
|
| 181y-L7L3a | L+7L3a | G | | |
|
«
| | L+7L3c | G | LAR04 | L |
|
«
| | L+7L4a | G | LAR04 | - |
|
| 181y-L7L4c | L+7L4c | G | | |
|
«
| | L+8L3c | G | LAR04 | - |
|
«
| | L+8L4c | G | LAR03 | R | Letzte Ziffer der BZN fehlt
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|