|
|
Bogen MiNr. 132 - 30Pf Posthorn |
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:NkZ
| 3,– - 30,–
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 2.093.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | PNS | | | | Anmerkung
|
«
| | 0B | - | dg-1-dg-1 | RIS05 | S? | 1) BZN: 33404
|
«
| | 0B | - | dg-1-dg-1 | RIS05 | S? | 1) BZN: 33408
|
«
| | 0B | - | dg-1-dg-1 | RIS05 | S? | 1) BZN: 96762
|
| 132 | 0B | - | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-F1k | kl1B F91 | - | ?-?-dg-1 | | |
|
«
| | gr1B F91 | - | dg-1-dg-1 | LAS05 | S? |
|
| 132-F2k | kl2B F91 | - | dg-1-dg-1 | | |
|
| 132-F2g | gr2B F91 | - | dg-1-dg-1 | | |
|
| 132-F6 | 6E F1 | - | 0-1-?-? | | |
|
| 132-F8 | 8E F1 | - | 0-1-?-? | | |
|
| 132-P1 | - | 1B F91 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P1s | - | 1sB F91 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P2 | - | 2B F91 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P2s | - | 2sB F91 | ?-?-dg-1 | | |
|
| 132-P3sF91 | - | 3sB F100 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P3sF100 | - | 3sB F100 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P4F91 | - | 4B F91 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P4F100 | - | 4B F91 | 0-1-dg-1 | | |
|
| 132-P5 | - | 5B F100 | ?-1-dg-? | | |
|
1) Abweichende Stellungen der Reihenwertzähler.
Aufbau der BgNr.: 132-[Fn|Pn][g|k|s][Fnnn]
Fn: | | Formnummer |
| Pn: | | Plattennummer
|
g/k: | große oder kleine Ziffer
| s: | spiegelverkehrte Ziffer
|
Fnnn: | Feldnummer
|
|
|
|