|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 2,50 - 25,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | ST | Anmerkung
|
xWv (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung)
|
| 186xWv-3L1a | 3L1a | | S | |
|
| 186xWv-3L1c | 3L1c | | S | |
|
| 186xWv-3L2c | 3L2c | | S | |
|
| 186xWv-5L1a | 5L1a | | S | |
|
| 186xWv-7L1c | 7L1c | | S | |
|
| 186xWv-7L2c | 7L2c | | S | |
|
| 186xWv-8L1a | 8L1a | | S | |
|
xWw (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| 186xWw-1L1a | 1L1a | | G | |
|
| 186xWw-1L2a | 1L2a | | G | |
|
| 186xWw-1L3a | 1L3a | | G | |
|
« | | 2L1c | LAS04 | G | A |
|
| 186xWw-2L2a | 2L2a | | G | |
|
| 186xWw-2L2c | 2L2c | | G | |
|
« | | 2R3b | LIS05 | G | G |
|
| 186xWw-3L2a | 3L2a | | G | |
|
« | | 3R2b | LIS05 | G | G |
|
| 186xWw-4L1a | 4L1a | | G | |
|
| 186xWw-4L2a | 4L2a | | G | |
|
« | | 5L1a | RIS04 | G | A |
|
| 186xWw-5L2a | 5L2a | | G | |
|
| 186xWw-5L3b | 5L3b | | G | |
|
« | | 7L1a | RIS04 | G | A |
|
« | | 7L2a | RIS04 | G | A |
|
| 186xWw-8L1a | 8L1a | | G | |
|
« | | 8L1c | LAS04 | G | A |
|
« | | 8L2a | LAS04 | G | A |
|
| 186xWw-8L2c | 8L2c | | G | |
|
| 186xWw-11L1a | 11L1a | | G | |
|
| 186xWw-11L2a | 11L2a | | G | |
|
xW? (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, Gummieriffelung unbekannt)
|
| 186xW?-2L1a | 2L1a | | | |
|
| 186xW?-2R2b | 2R2b | | | |
|
| 186xW?-3R3b | 3R3b | | | |
|
| 186xW?-4L1b | 4L1b | | | |
|
| 186xW?-8R3b | 8R3b | | | |
|
| 186xW?-11R2b | 11R2b | | | |
|
| 186xW?-11R3b | 11R3b | | | |
|
y (mit Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung)
|
« | | L+1L3a | RIR04 | G | A |
|
« | | L+1L10a | RIR04 | G | A |
|
| 186y-7L1a | 7L1a+L | RIR04 | G | |
|
Spalte ST: Schrifttype der Bogenzählnummer
A = Antiqua (Ziffern mit Serifen).
G = Grotesk (Ziffern ohne Serifen).
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 2,50 - 25,00
|
|
| N
| 1 - 10
|
|
| L,R,U
| über der HAN unterbrochen
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | ZP/JP | | | nG | Anmerkung
|
| 186xWv-40431 | 15 043.54 1 | - | | | | | |
|
« | | 15 043.54 2 | - | 0-1-dg-1 | R5c/L5a | - | - | |
|
| 186xWv-41772 | 15 177.54 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-42212 | 15 221.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-42481 | 15 248.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-42772 | 15 277.54 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-45571 | 15 357.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-43811 | 15 381.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-43812Ld | 15 381.54 2 | Ld:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-44252 | 15 425.54 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-44412 | 15 441.54 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-44721 | 15 472.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-45061 | 15 506.54 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-45062 | 15 506.54 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-50111 | 515 011.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-50112 | 515 011.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-50441 | 515 044.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-50442Bga | 515 044.55 2 | Bga:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-50932 | 515 093.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-51221 | 515 122.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-51222 | 515 122.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-51571Wk | 515 157.55 1 | Wk:U6b | | | | | |
|
| 186xWv-51572 | 515 157.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-51581Wk | 515 158.55 1 | Wk?:U6b | | | | | |
|
| 186xWv-51582 | 515 158.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-51882 | 515 188.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-52061Le | 515 206.55 1 | Le:U6a | | | | | |
|
| 186xWv-52061Bga | 515 206.55 1 | Bga:U6a | | | | | |
|
| 186xWv-52062 | 515 206.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-52321 | 515 232.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-52322Rb | 515 232.55 2 | Rb:U6c | | | | | |
|
| 186xWv-52501 | 515 250.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-52502 | 515 250.55 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-53041 | 515 304.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-53042Rb | 515 304.55 2 | Rb:U5c | | | | | |
|
| 186xWv-53201 | 515 320.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-53202Rb | 515 320.55 2 | Rb:U5c | | | | | |
|
| 186xWv-53202Kg | 515 320.55 2 | Kg:U5c | | | | | |
|
| 186xWv-53442Sa | 515 344.55 2 | Sa:U5b | | | | | |
|
| 186xWv-53451 | 515 345.55 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60081 | 615 008.56 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60082 | 615 008.56 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60521 | 615 052.56 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60522 | 615 052.56 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60651 | 615 065.56 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60831 | 615 083.56 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-60832 | 615 083.56 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-61621 | 615 162 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-61622 | 615 162 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-61721Fr | 615 172 1 | Fr:U6a | | | | | |
|
| 186xWv-61722 | 615 172 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-62341 | 615 234 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-62341Zi | 615 234 1 | Zi:U6a | | | | | |
|
| 186xWv-63051 | 615 305 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63052 | 615 305 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63212 | 615 321 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63241 | 615 324 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63242 | 615 324 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63601 | 615 360 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-63602Schw | 615 360 2 | Schw:U7c | | | | | |
|
| 186xWv-64401 | 615 440 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-64402 | 615 440 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70111 | 715 011 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70112 | 715 011 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70351 | 715 035 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70352 | 715 035 2 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70641 | 715 064 1 | - | | | | | |
|
| 186xWv-70642 | 715 064 2 | - | | | | | |
|
Teilauflage (HAN) unbekannt
|
| 186xWv-?Le | ? | Le:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-?SchöU | ? | Schö:U7c | | | | | |
|
| 186xWv-?SchöR | ? | Schö:R10c | | | | | |
|
| 186xWv-?Schw | ? | Schw:R10c | | | | | |
|
| 186xWv-?Tr | ? | Tr:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-?Wa | ? | Wa:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-?Wk | ? | Wk:U4m | | | | | |
|
| 186xWv-?Wl | ? | Wl:U4m | | | | | |
|
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
|
|
|
|