|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| r:Nkn
| 5,00 - 50,00
|
|
| W
| waag. geriffelt
|
|
| O,U,L
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | JP | Anmerkung
|
| | 53-9001 | 9001.49 | | | | |
|
| | 53-90262 | 9026.49 2 | | | | | [1]
|
| | 53-9033 | 9033.49 | | | | |
|
| | 53-0055 | 16055.50 | | | | | [1]
|
| | 53-0188 | 16188.50 | | | | | [1]
|
| | 53-10271 | 16027.51 1 | | | | |
|
| « | | 16027.51 2 | - | 1-0-1-dg | U7a | U3b U9b |
|
| | 53-1200 | 16200.51 | | | | |
|
| | 53-14882 | 16488.51 2 | | | | | [1]
|
| | 53-21351 | 15135.52 1 | | | | |
|
| | 53-21352 | 15135.52 2 | | | | |
|
| | 53-22931 | 15293.52 1 | | | | |
|
| | 53-22932 | 15293.52 2 | | | | |
|
| | 53-30371 | 15037.53 1 | | | | |
|
| | 53-30372 | 15037.53 2 | | | | |
|
| | 53-3253 | 15253.53 | | | | | [1]
|
| | 53-3324 | 15324.53 | | | | | [1]
|
| | 53-42531 | 15253.54 1 | | | | |
|
| | 53-42532 | 15253.54 2 | | | | |
|
| | 53-44781 | 15478.54 1 | | | | |
|
| | 53-44782 | 15478.54 2 | | | | |
|
| | 53-60791 | 615079.56 1 | | | | |
|
| | 53-60792 | 615079.56 2 | | | | |
|
| | 53-?Be | ? | Be:L1m | | | |
|
| | 53-?Kf | ? | Kf:? | | | | [1]
|
| | 53-?Lo | ? | Lo:L10m | | | |
|
| | 53-?Schö | ? | Schö:L10m | | | |
|
[1] Im MICHEL - Deutschland Spezial 2025 aufgeführt - kein Beleg vorhanden
Aufbau der BgNr.: 53-GNNN[F][DZ]
| G: | | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
|
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN
|
| F: | | Formnummer
|
| DZ: | | Druckerzeichen
|
|
|
|
|
|
|