Bögen aus anderen Quellen
Aus BogenWiki
Version vom 11:48, 10. Nov. 2025 bei Nugman (Diskussion | Beiträge)
Sofern nicht gesondert bei den dokumentierten Bögen angegeben, stammen alle Scans und Bilder von mir und wurden von Bögen aus meiner Sammlung erstellt.
Wurden Scans/Bilder von anderen Personen, Sammlern, Firmen (z.B. Auktionshäuser) etc. zur Verfügung gestellt, ist dies in der Kopfzeile des Bogen auf der rechten Seite mit "Quelle: xyz" ausgewiesen.
Diese Seite enthält eine Auflistung der "Quellen" und der von diesen zur Verfügung gestellten Scans/Bilder von Bögen.
Scans/Bilder die zwar zur Verfügung gestellt wurden, aber nicht (oder noch nicht) im BogenWiki dokumentiert sind, sind nicht aufgelistet.
Aix-Phila Briefmarken GmbH
| Die folgenden Bögen wurden von der Aix-Phila Briefmarken GmbH zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an das Aix-Phila-Team für die freundliche Unterstützung. |
| Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
| Berlin | 6 10 15 16 17 18 19 20 | bln0006.1.BGF bln0010.1.BGF bln0015.1.BGF bln0016.1.BGF bln0017.1.BGF bln0018.1.BGF bln0019.1.BGF bln0020.1.BGF | Los 1284 (65. Auktion). Ausruf: 2500,-€ Zuschlag: 8600,-€ 6: 0-1-dg-1, HAN 6062.48 2 10: dg-1-dg-1, DKZ 7nL2a 15: 0-1-dg-1, HAN 6056.48 2 16: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1 17: dg-1-dg-1 18: 0-1-dg-1 19: dg-1-dg-1 PN 3sB 20: 0-1-dg-1 PN 2sB |
| Berlin | 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 | bln0021.1.BGF bln0022.1.BGF bln0023.1.BGF bln0024.1.BGF bln0025.1.BGF bln0027.1.BGF bln0028.1.BGF bln0029.1.BGF bln0030.1.BGF bln0032.1.BGF bln0033.1.BGF bln0034.1.BGF | Los 1285 (65. Auktion). Ausruf: 10000,-€ Zuschlag: 36000,-€ 21: dg-1-dg-1 22: dg-1-dg-1 23: dg-1-dg-1 24: 0-1-dg-1, HAN 5807.48 2. 25: 0-1-dg-1, HAN 5883.48 2. 27: dg-1-dg-1 28: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1. 29: dg-1-dg-1, DKZ 1R2b 30: 0-1-dg-1, HAN 6090.48 1. 32: 0-1-dg-1, HAN 6073.48 2 33: dg-1-dg-1, PN 6sB 34: dg-1-dg-1 |
| Berlin | 35 36 37 38 40 41 | bln0035.1.BGF bln0036.1.BGF bln0037.1.BGF bln0038.1.BGF bln0040.1.BGF bln0041.1.BGF | Los 1286 (65. Auktion). Ausruf: 5000,-€ Zuschlag: 13000,-€ 35: 0-1-dg-1 36: 0-1-dg-1 37: 0-1-dg-1 38: 0-1-dg-1 40: dg-1-0-1 41: dg-1-0-1 |
| Berlin | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | bln0043.1.BGF bln0044.1.BGF bln0045.1.BGF bln0046.1.BGF bln0047.1.BGF bln0048.1.BGF bln0049.1.BGF bln0050.1.BGF bln0051.1.BGF bln0052.1.BGF bln0053.1.BGF bln0054.1.BGF bln0055.1.BGF bln0056.1.BGF bln0057.1.BGF bln0058.1.BGF bln0059.1.BGF bln0060.1.BGF | Los 1287 (65. Auktion). Ausruf: 5000,-€ Zuschlag: 24000,-€ 43: 1-0-1-dg, HAN 15326.53 2 44: 1-0-1-dg, HAN 615 228 1 45: 1-0-1-dg, HAN 15128.54 1 46: 1-0-1-dg, HAN 15177.52 1 47: 1-0-1-dg, HAN 15108.52 1 48: 1-0-1-dg, HAN 15240.51 1 49: 1-0-1-dg, HAN 15127.53 2 50: 0-0-1-dg, HAN 16339.51 51: 1-0-1-dg, HAN 16339.51 52: 1-0-1-dg, HAN 16240.51 53: 1-0-1-dg, HAN 16027.51 2 54: 1-0-1-dg, HAN 16240.51 55: 1-0-1-dg, HAN 15364.53 1 56: 1-0-1-dg, HAN 15094.53 1 57: 1-dg-1-0 58: 1-dg-1-dg 59: 1-0-1-dg 60: 1-dg-1-0 |
| Berlin | 63 | bln0063.1.BGF | Los 1288 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 620,-€ 63: 1-dg-1-dg |
| Berlin | 65 66 67 | bln0065.1.BGF bln0066.1.BGF bln0067.1.BGF | Los 1289 (65. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 6800,-€ 65: dg-1-dg-1, HAN 7163.49 1 DKZ 5nL11b. 66: 0-1-dg-1, HAN 6073.48 2+7163.49 1 67: 0-1-dg-1, HAN 7163.49 1 |
| Berlin | 68 69 70 | bln0068.1.BGF bln0069.1.BGF bln0070.1.BGF | Los 1290 (65. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 5000,-€ 68: dg-1-dg-1 69: dg-1-dg-1 70: dg-1-dg-1 |
| Berlin | 89 | bln0089.2.BGF | Aus Los 1300 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 300,-€ 89: 0-1-dg-1, AZ O6b, PK L6a/R6a. |
| Berlin | 99 100 | bln0099.1.BGF bln0100.1.BGF | Aus Los 1302 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1750,-€ 99: dg-1-dg-1, ohne FN 100: dg-1-dg-1, FN 1 |
| Berlin | 113 | bln0113.1.BGF | Aus Los 1306 (65. Auktion). Ausruf: 900,-€ Zuschlag: 2700,-€ 113: 1-0-1-dg, HAN 15202.53 2 |
| Berlin | 121 122 123 | bln0121.2.BGF bln0122.2.BGF bln0123.2.BGF | Los 1313 (65. Auktion). Ausruf: 1500,-€ Zuschlag: 4000,-€ 121: 1-0-1-dg, HAN 15168.54, DZ "Lo" 122: 1-0-1-dg, HAN 15307.54 1, DZ "Ge" 123: 1-0-1-dg, HAN 615 085.56 1 |
| Berlin | 125 | bln0125.2.BGF | Los 1315 (65. Auktion). Ausruf: 80,-€ Zuschlag: 115,-€ 125: 1-dg-1-dg, FN 2 |
| Bund | 111 112 | bnd0111.1.BGF bnd0112.1.BGF | Los 1494 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 2500,-€ 111 und 112 jeweils mit Kontrollziffer 11 |
| Bund | 116 | bnd0116.2.BGF | Los 1496 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 2000,-€. B-Bogen, Druckdatum 27.9.1949. |
| Bund | 118 120 | bnd0118.2.BGF bnd0120.2.BGF | Aus Los 1497 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 1600,-€ 118: dg-1-dg-1 120: 0-1-dg-1 |
| Bund | 121 122 | bnd0121.1.BGF bnd0122.1.BGF | Los 1498 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1450,-€ 121: 12-1-dg-1, BZN UIS05 122: dg-1-dg-1, BZN OAS05 |
| Bund | 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 | bnd0123.1ap bnd0124.1ap bnd0125.1ap bnd0126.1ap bnd0127.1ap bnd0128.1ap bnd0129.1ap bnd0130.1ap bnd0131.1ap bnd0132.1ap bnd0133.1ap bnd0134.1ap bnd0135.1ap bnd0136.1ap bnd0137.1ap bnd0138.1ap | Los 399 (64. Auktion). Ausruf: 40.000€ Zuschlag: 220.000€ 125: Abklatsch DKZ 3n neben Feld 10, 50, 70 und in der Ecke unten/rechts. 126: HAN 16001.51 1 127: HAN 16001.51 2 129: HAN 16001.51 2 131: HAN 16001.51 2 133: FN 1 auf U1a 135: FN 1 auf U1a 137: PN 1 auf L11a 138: PN 1 auf L11b |
| Bund | 141 142 | bnd0141.3.BGF bnd0142.3.BGF | Los 1501 (65. Auktion). Ausruf: 500,-€ Zuschlag: 1250,-€ 141: dg-1-dg-1 142: 0-1-dg-1 |
| Bund | 146 | bnd0146.4.BGF | Aus Los 1502 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 2900,-€ |
| Bund | 147 | bnd0147.1.BGF | 0-1-dg-1 Los 1504 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 5200,-€ |
| Bund | 149 | bnd0149.2.BGF | 0-1-dg-1 Los 1506 (65. Auktion). Ausruf: 80,-€ Zuschlag: 85,-€ |
| Bund | 153 154 | bnd0153.3.BGF bnd0154.3.BGF | Los 1510 (65. Auktion). Ausruf: 300,-€ Zuschlag: 580,-€ 153: dg-1-dg-1 154: 0-1-dg-1 |
| Bund | 159 | bnd0159.1.BGF | Ohne FN, dg-1-dg-1. Aus Los 1512 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
| Bund | 160 | bnd0160.1.BGF | Schnittlinie Twum. Los 1513 (65. Auktion). Ausruf: 40,-€ Zuschlag: 400,-€ Bei dem Scan fehlt eine Marken-Reihe. Dadurch hat den Bogen nur 5x9 Marken!!! ⇒ Ersetzt durch eigenen Bogen |
| Bund | 161 | bnd0161.2.BGF | Schnittlinie R3m und L3m. Los 1514 (65. Auktion). Ausruf: 400,-€ Zuschlag: 800,-€ |
| Bund | 163 | bnd0163.1.BGF | Ohne FN Los 1516 (65. Auktion). Ausruf: 200,-€ Zuschlag: 350,-€ |
| Bund | 164 | bnd0164.2.BGF | dg-0-12-dg Los 1517 (65. Auktion). Ausruf: 150,-€ Zuschlag: 250,-€ |
| Bund | 166 | bnd0166.3.BGF | dg-1-dg-1, ohne FN Los 1519 (65. Auktion). Ausruf: 250,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
| Bund | 167 168 169 170 | bnd0167.1.BGF bnd0168.1.BGF bnd0169.1.BGF bnd0170.1.BGF | Los 1520 (65. Auktion). Ausruf: 1000,-€ Zuschlag: 8400,-€ 167: ohne FN, dg-1-dg-1 168: FN 2, dg-1-dg-1 169: FN 1, dg-1-dg-1 170: FN 1, dg-1-dg-1 |
| Bund | 175 176 | bnd0175.1.BGF bnd0176.1.BGF | Aus Los 1522 (65. Auktion). Ausruf: 800,-€ Zuschlag: 1650,-€ 175: ohne FN, dg-1-dg-1 176: FN 1, dg-1-12-1 |
| Bund | 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | bnd0187.5.BGF bnd0188.5.BGF bnd0189.5.BGF bnd0190.5.BGF bnd0191.5.BGF bnd0192.5.BGF bnd0193.5.BGF bnd0194.5.BGF bnd0195.5.BGF bnd0196.5.BGF | Aus Los 1523 (65. Auktion). Ausruf: 3000,-€ Zuschlag: 11000,-€ 187: ohne FN, dg-1-dg-1 188: ohne FN, dg-1-dg-1 189: FN 1, dg-1-dg-1 190: FN 2, dg-1-dg-1 191: ohne FN, dg-1-dg-1 192: FN 2, dg-1-dg-1 193: FN 1, dg-1-dg-1 194: FN 1, dg-1-dg-1 195: FN 1, dg-1-8-1 196: FN 2, dg-1-dg-1 |
| Bund | 202 203 | bnd0202.2.BGF bnd0203.2.BGF | Aus Los 1527 (65. Auktion). Ausruf: 300,-€ Zuschlag: 750,-€ 202: ohne FN, 12-1-dg-1, BZN UIS05 203: ohne FN, 12-1-dg-1, BZN UIS05 |
| DDR | 705 | Eckrandstück von Feld 50 mit DV im rechten Rand. | Aus Los 1625 (71. Auktion). Ausruf: 2000,-€ Zuschlag: 2500,-€ |
ARGE Posthorn/Heuss
| Die folgenden Bögen wurden von der ARGE Posthorn/Heuss zur Verfügung gestellt. |
| Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
| Bund | 124 | bnd0124.1rh | DKZ 9nR10c |
| Bund | 126 | bnd0126.1rh | HAN 16209.50 1 |
| Bund | 127 | bnd0127.1rh | HAN 16001.51 2 |
| Bund | 128 | bnd0128.1rh | Abklatsch DKZ 5n neben Feld 30 und 90 |
| Bund | 129 | bnd0129.1rh | HAN 16001.51 2 |
| Bund | 130 | bnd0130.1rh | DKZ 9nL3b |
| Bund | 131 | bnd0131.1rh | HAN 16001.51 2 |
| Bund | 132 | bnd0132.1rh | FN 1 auf U1a |
| Bund | 133 | bnd0133.1rh | FN 2s auf U1a |
| Bund | 134 | bnd0134.1rh | PN 7 auf R11a |
| Bund | 135 | bnd0135.1rh | FN 2 auf U1a |
| Bund | 136 | bnd0136.1rh | PN 3 auf R11a |
| Bund | 137 | bnd0137.1rh | PN 1 auf R11a |
| Bund | 138 | bnd0138.1rh | |
| Bund | 187xWv | bnd0187xWv.1rh | ersetzt durch bnd0187.5.BGF |
| Bund | 188xWv | bnd0188xWv.1rh | FN 2B auf U11a |
| Bund | 189xWv | bnd0189xWv.1rh | |
| Bund | 191xWv | bnd0191xWv.1rh | FN 1B auf U11a |
| Bund | 192xWv | bnd0192xWv.1rh | FN 2B auf U11a - ersetzt durch bnd0192.5.BGF |
| Bund | 193xWv | bnd0193xWv.1rh | FN 1B auf U11a - ersetzt durch bnd0193.5.BGF |
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
| Die folgenden Bögen wurden vom Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. |
| Gebiet | Kat-Nr. | Bogen | Zusatzinformation |
| Bund | 116 | bnd0116.1.BGF | A-Bogen, Druckdatum 26.9.1949. Los 20367D (45. Auktion). Ausruf: 500,-€ Zuschlag: 2200,-€ |
| Bund | 123-138 | bnd0123.4cg bnd0124.4cg bnd0125.4cg bnd0126.4cg bnd0127.4cg bnd0128.4cg bnd0129.4cg bnd0130.4cg bnd0131.4cg bnd0132.4cg bnd0133.4cg bnd0134.4cg bnd0135.4cg bnd0136.4cg bnd0137.4cg bnd0138.4cg | Los 14553 (49. Auktion). Ausruf: 100.000€, Zuschlag: nicht verkauft, Nachverkauf: 100.000€ 123: DKZ 2n auf R10a 124: DKZ 9n auf R10c 125: DKZ 5n auf R9b 126: HAN 16001.51 2 (ohne SnL oben und ohne waag. Striche im linken Bogenrand) 127: HAN 16001.51 2 128: DKZ 3n auf R10c 129: HAN 16244.51 2 130: DKZ 9n als Abklatsch im linken Bogenrand 131: HAN 16001.51 2 132: ohne FN 133: ohne FN 134: PN 7? 135: ohne FN 136: ohne PN 137: ohne PN 138: ohne PN |



