|
|
| Marke
|
Weitere Objekte mit MiNr. 183:
|
|
|
Bogen MiNr. 128 - 10Pf Posthorn |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 10,00
|
|
| o:2'9'2+u:13
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 34.592.000
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | Anmerkung
|
| « | | - | LIS04 | Schmaler erster Walzenstrich (f1 und f91).
|
| « | | - | LIS04 | Schmaler erster Walzenstrich (f1 und f91).
|
| | 128-1L2a | 1L2a | |
|
| | 128-1L3a | 1L3a | | [1] und [2]1)
|
| | 128-1R2b | 1R2b | |
|
| | 128-1R2c | 1R2c | | [1] und [2]2)
|
| | 128-1R10c | 1R10c | |
|
| | 128-2nL3b | 2nL3b | | [1] und [2]
|
| | 128-2nR2a | 2nR2a | | [1]
|
| | 128-2nR2b | 2nR2b | | [1] und [2]
|
| | 128-3nR2b | 3nR2b | | [1] und [2]
|
| « | | 3nR10c | LIS04 | Schmaler erster Walzenstrich (f1) und letzter Walzenstrich (f10 und f100).
|
| | 128-4nL2b | 4nL2b | |
|
| | 128-4nL3b | 4nL3b | | [1] und [2]
|
| | 128-4nR2b | 4nR2b | | [1] und [2]
|
| | 128-4nR10b | 4nR10b(c) | |
|
| | 128-5nL2b | 5nL2b | | [1] und [2]
|
| | 128-5nL3b | 5nL3b | | [1] und [2]
|
| « | | 5nR2bI | LIS05 | DKZ nach innen. Schmaler erster Walzenstrich (f1 und f91).
|
| | 128-5nR2bA | 5nR2bA | | DKZ nach außen. [1] und [2]. ⇒ BGF. [3] RB 46
|
| | 128-5nR10b | 5nR10b | | [1] und [2]
|
| « | | (5n) | LIS05 | DKZ nur als Abklatsch. Schmaler erster Walzenstrich (f1 und f91). Ausgef. Zähnungsloch zw. RWZ 2,00 und 3,00
|
| « | | (5n) | LIS05 | DKZ nur als Abklatsch. Schmaler erster Walzenstrich (f1 und f91).
|
| | 128-6nL2b | 6nL2b | | [1]
|
| | 128-6nL3b | 6nL3b | | [1] und [2]
|
| | 128-6nR2a | 6nR2a | |
|
| | 128-6nR2b | 6nR2b | |
|
| | 128-7nL3b | 7nL3b | | [2]
|
| | 128-7nL3b | 7nL3b | | [1]
|
| | 128-7nR2b | 7nR2b | |
|
| | 128-8nR2b | 8nR2b | | [2]
|
| | 128-9nL2b | 9nL2b | | [2]
|
| | 128-9nL3b | 9nL3b | | [1] und [2]
|
| | 128-9nR2b | 9nR2b | |
|
[1] Freimarken: Posthorn, Die Vielfalt der Druckerkennziffern, 2 - 4 - 5 - 10 und 20 Pfg. (Helmut Maier, 2020)
[2] Die Druckerzeichen der Freimarkenausgabe "Posthorn" der Deutschen Bundespost 1951 (Jan Hohmann, 2019)
[3] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
1) 1L2a und 1L3a sind in [2] als 1L2b und 1L3b bezeichnet. Dies ist m.E. falsch, da die Ziffer in den gezeigten Abbildungen deutlich über der Zähnung liegen.
2) Die in [2] bei "1+ R2b Sorte 2" abgebildete Ziffer ist m.E. auf Position R2c. (Anm.: in [1] und [2] ist das selbe Randstück abgebildet)
3) In [1] wird sowohl R10c als auch R10b angegeben. Die R10c ist m.E. der Tatsache geschuldet, dass die Zähnung etwas nach oben versetzt ist. Wäre sie mittig oder nach unten versetzt wäre dies nach der Definition des Autors für die DKZ-Stellung auch eine R10b. Für mich sind aber alle abgebildeten DKZ auf der Position c, da die Ziffer jeweils unterhalb der Mittellinie zwischen den beiden Marken liegt.
|
|
|
|
|
Bildpostkarten P16I/II: 15 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
Art
| BPK
| Bildpostkarten, insg. 15 Motive
|
ST
| Fraktur
| Schrifttype
|
|
| P16I:15054 P16II:15056
| dunkelgraubraun schwärzlichgraubraun
|
DDt
| 4.52
|
|
Bögen:
| MiNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | Auflage | Abbildung | Anmerkung
|
1. Auflage: 7 Motive (P16I)
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Goslar, Blick vom Georgenberge |
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Goslar, Breites Tor |
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Goslar, Gesamtansicht vom Petersberge |
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Goslar, Kaiserplatz |
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Goslar, Rathaus |
|
| « | | | 15054 | 20.000 | Bad Kissingen |
|
| « | | | 15054 | 40.000 | Ratzeburg |
|
2. Auflage: 8 Motive (P16II)
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Bevensen-Medingen |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Coburg |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Hannover |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Holm-Seppensen |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Kiel |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Bad Mergentheim |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Travemünde, Blick... |
|
| « | | | 15056 | 20.000 | Travemünde, Casino-Garten |
|
|
|
|
|
|
Bildpostkarten P17: 63 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
Art
| BPK
| Bildpostkarte, insg. 63 Motive
|
ST
| Antiqua
| Schrifttype
|
|
| 15076 - 15323
| schwärzlichgraubraun
|
DDt
| 7.52 - 1.54
|
|
Bögen:
| MiNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | Auflage | DDt | Abbildung | Anmerkung
|
3. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15076 | 20.000 | 7.52 | Bad Gandersheim |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Bad Meinberg |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Osterode |
|
| « | | | 15076 | 20.000 | 7.52 | Scharbeutz |
|
| « | | | 15076 | 40.000 | 7.52 | Wildbad |
|
4. Auflage: 8 Motive
|
| | P17-21 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Ansbach |
|
| | P17-22 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Bad Brückenau |
|
| | P17-23 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Altstadtwinkel |
|
| | P17-24 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Ruhrtal |
|
| | P17-25 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Stadthalle |
|
| | P17-26 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Stadtmitte |
|
| | P17-27 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Mülheim, Wasserbahnhof |
|
| | P17-28 | | 15162 | 20.000 | 8.52 | Traunstein |
|
5. Auflage: 4 Motive
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Bad Berneck |
|
| « | | | 15163 | 100.000 | 8.52 | Braunschweig |
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Hameln |
|
| « | | | 15163 | 20.000 | 8.52 | Ruhpolding |
|
6. Auflage: 4 Motive
|
| | P17-33 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Hannover-Langenhagen, Flughafen |
|
| | P17-34 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Hohegeiß |
|
| | P17-35 | | 15270 | 20.000 | 1.53 | Lonau |
|
| | P17-36 | | 15270 | 100.000 | 1.53 | Wiesbaden |
|
7. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15012 | 20.000 | 4.53 | Hannover, Deutsche Industrie-Messe |
|
| « | | | 15012 | 60.000 | 4.53 | Hannover, Messestadt im Grünen |
|
| | P17-39 | | 15012 | 40.000 | 4.53 | Bad Harzburg |
|
| | P17-40 | | 15012 | 20.000 | 4.53 | Ludwigsburg |
|
| | P17-41 | | 15012 | 80.000 | 4.53 | Marburg |
|
8. Auflage: 2 Motive
|
| | P17-42 | | 15039 | 80.000 | 5.53 | Neuwied |
|
| | P17-43 | | 15039 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart |
|
9. Auflage: 2 Motive
|
| « | | | 15040 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart, Marktplatz |
|
| « | | | 15040 | 80.000 | 5.53 | Stuttgart, Solitude |
|
10. Auflage: 7 Motive
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Glücksburg |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Helgoland |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Holsteinische Schweiz |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Kieler Woche |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Nordsee |
|
| « | | | 15041 | 20.000 | 5.53 | Ostsee |
|
| « | | | 15041 | 40.000 | 5.53 | Stuttgart |
|
11. Auflage: 6 Motive
|
| | P17-53 | | 15102 | 40.000 | 5.53 | Braunfels |
|
| | P17-54 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Göttingen |
|
| | P17-55 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Bad Hersfeld |
|
| | P17-56 | | 15102 | 40.000 | 5.53 | Ratzeburg |
|
| | P17-57 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Sieber |
|
| | P17-58 | | 15102 | 20.000 | 5.53 | Travemünde |
|
12. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Frankenberg |
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Göttingen |
|
| « | | | 15134 | 40.000 | 6.53 | Goslar, Breites Tor |
|
| « | | | 15134 | 40.000 | 6.53 | Goslar, Rathaus |
|
| « | | | 15134 | 20.000 | 6.53 | Bad Honnef |
|
13. Auflage: 5 Motive
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Bad Dürrheim |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Blick vom Georgenberge |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Gesamtansicht vom Petersberge |
|
| « | | | 15155 | 40.000 | 7.53 | Goslar, Kaiserpfalz |
|
| « | | | 15155 | 20.000 | 7.53 | Herchen |
|
14. Auflage: 4 Motive
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Bottrop |
|
| « | | | 15259 | 40.000 | 11.53 | Kassel-Wilhelmshöhe |
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Recklinghausen |
|
| « | | | 15259 | 20.000 | 11.53 | Stuttgart, Flughafen |
|
15. Auflage: 6 Motive
|
| « | | | 15323 | 40.000 | 1.54 | Boppard |
|
| « | | | 15323 | 40.000 | 1.54 | Idstein |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Ludwigshafen, Tor zur Pfalz |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Ludwigshafen, vorteilhafte Einkaufsstadt |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Wangerooge |
|
| « | | | 15323 | 20.000 | 1.54 | Bad Wildungen |
|
|
|
|
|