Bund MiNr. 128
Aus BogenWiki
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
{{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |Gebiet1=GA |MiNr=128P16 |Bild=bnd_P016II_015.1 |Form=B |Titel=Bildpostkarten P16I/II: 15 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn }} | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |Gebiet1=GA |MiNr=128P16 |Bild=bnd_P016II_015.1 |Form=B |Titel=Bildpostkarten P16I/II: 15 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn }} | ||
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Art |Schluessel=BPK |Beschreibung= | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Art |Schluessel=BPK |Beschreibung=Bildpostkarten, insg. 15 Motive }} |
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ST |Schluessel=Fraktur |Beschreibung=Schrifttype }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ST |Schluessel=Fraktur |Beschreibung=Schrifttype }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=HAN |Schluessel=P16I:15054 |Beschreibung=dunkelgraubraun | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=HAN |Schluessel=P16I:15054 |Beschreibung=dunkelgraubraun | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
{{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |Gebiet1=GA |MiNr=128P17 |Bild=bnd_P017_038.1 |Form=B |Titel=Bildpostkarten P17: 63 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn }} | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Bund |Gebiet1=GA |MiNr=128P17 |Bild=bnd_P017_038.1 |Form=B |Titel=Bildpostkarten P17: 63 Motive, Wertstempel 10Pf Posthorn }} | ||
{{BD-Satz-GMKopf }} | {{BD-Satz-GMKopf }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Art |Schluessel=BPK |Beschreibung=Bildpostkarte }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Art |Schluessel=BPK |Beschreibung=Bildpostkarte, insg. 63 Motive }} |
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ST |Schluessel=Antiqua |Beschreibung=Schrifttype }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ST |Schluessel=Antiqua |Beschreibung=Schrifttype }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=HAN |Schluessel=15076 - 15323 |Beschreibung=schwärzlichgraubraun }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=HAN |Schluessel=15076 - 15323 |Beschreibung=schwärzlichgraubraun }} | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |SH=J |BN=MiNr. |Er=Erh. |S1=HAN |S2=Auflage |S3=DDt |S4=Abbildung |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |SH=J |BN=MiNr. |Er=Erh. |S1=HAN |S2=Auflage |S3=DDt |S4=Abbildung |S10=Anmerkung }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P173 |Text=3. Auflage: 5 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_016.1 |LB=# |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_016.1 |LB=# |SH=P1731 |BN=P17-16 |EU=* |S1=15076 |S2=20.000 |S3=7.52 |S4=Bad Gandersheim |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_017.1 |LB=# |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_017.1 |LB=# |SH=P1732 |BN=P17-17 |EU=* |S1=15076 |S2=40.000 |S3=7.52 |S4=Bad Meinberg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_018.1 |LB=# |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_018.1 |LB=# |SH=P1733 |BN=P17-18 |EU=* |S1=15076 |S2=40.000 |S3=7.52 |S4=Osterode |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_019.1 |LB=# |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_019.1 |LB=# |SH=P1734 |BN=P17-19 |EU=* |S1=15076 |S2=20.000 |S3=7.52 |S4=Scharbeutz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_020.1 |LB=# |SH= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_020.1 |LB=# |SH=P1735 |BN=P17-20 |EU=* |S1=15076 |S2=40.000 |S3=7.52 |S4=Wildbad |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''4. Auflage: 8 Motive''' }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P174 |Text='''4. Auflage: 8 Motive''' }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_021.1 |LB=. |BN=P17-21 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Ansbach |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_021.1 |LB=. |SH=P1741 |BN=P17-21 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Ansbach |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_022.1 |LB=. |BN=P17-22 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Bad Brückenau |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_022.1 |LB=. |SH=P1742 |BN=P17-22 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Bad Brückenau |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_023.1 |LB=. |BN=P17-23 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Altstadtwinkel |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_023.1 |LB=. |SH=P1743 |BN=P17-23 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Altstadtwinkel |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_024.1 |LB=. |BN=P17-24 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Ruhrtal |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_024.1 |LB=. |SH=P1744 |BN=P17-24 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Ruhrtal |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_025.1 |LB=. |BN=P17-25 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Stadthalle |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_025.1 |LB=. |SH=P1745 |BN=P17-25 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Stadthalle |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_026.1 |LB=. |BN=P17-26 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Stadtmitte |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_026.1 |LB=. |SH=P1746 |BN=P17-26 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Stadtmitte |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_027.1 |LB=. |BN=P17-27 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Wasserbahnhof |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_027.1 |LB=. |SH=P1747 |BN=P17-27 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Mülheim, Wasserbahnhof |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_028.1 |LB=. |BN=P17-28 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Traunstein |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_028.1 |LB=. |SH=P1748 |BN=P17-28 |EU=* |S1=15162 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Traunstein |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=5. Auflage: 4 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P175 |Text=5. Auflage: 4 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_029.1 |LB=# |BN=P17-29 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Bad Berneck |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_029.1 |LB=# |SH=P1751 |BN=P17-29 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Bad Berneck |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_030.1 |LB=# |BN=P17-30 |EU=* |S1=15163 |S2=100.000 |S3=8.52 |S4=Braunschweig |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_030.1 |LB=# |SH=P1752 |BN=P17-30 |EU=* |S1=15163 |S2=100.000 |S3=8.52 |S4=Braunschweig |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_031.1 |LB=# |BN=P17-31 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Hameln |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_031.1 |LB=# |SH=P1753 |BN=P17-31 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Hameln |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_032.1 |LB=# |BN=P17-32 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Ruhpolding |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_032.1 |LB=# |SH=P1754 |BN=P17-32 |EU=* |S1=15163 |S2=20.000 |S3=8.52 |S4=Ruhpolding |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=6. Auflage: 4 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P176 |Text=6. Auflage: 4 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_033.1 |LB=. |BN=P17-33 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Hannover-Langenhagen, Flughafen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_033.1 |LB=. |SH=P1761 |BN=P17-33 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Hannover-Langenhagen, Flughafen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_034.1 |LB=. |BN=P17-34 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Hohegeiß |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_034.1 |LB=. |SH=P1762 |BN=P17-34 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Hohegeiß |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_035.1 |LB=. |BN=P17-35 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Lonau |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_035.1 |LB=. |SH=P1763 |BN=P17-35 |EU=* |S1=15270 |S2=20.000 |S3=1.53 |S4=Lonau |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_036.1 |LB=. |BN=P17-36 |EU=* |S1=15270 |S2=100.000 |S3=1.53 |S4=Wiesbaden |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_036.1 |LB=. |SH=P1764 |BN=P17-36 |EU=* |S1=15270 |S2=100.000 |S3=1.53 |S4=Wiesbaden |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=7. Auflage: 5 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P177 |Text=7. Auflage: 5 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_037.1 |LB=# |BN=P17-37 |EU=* |S1=15012 |S2=20.000 |S3=4.53 |S4=Hannover, Deutsche Industrie-Messe |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_037.1 |LB=# |SH=P1771 |BN=P17-37 |EU=* |S1=15012 |S2=20.000 |S3=4.53 |S4=Hannover, Deutsche Industrie-Messe |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_038.1 |LB=# |BN=P17-38 |EU=* |S1=15012 |S2=60.000 |S3=4.53 |S4=Hannover, Messestadt im Grünen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_038.1 |LB=# |SH=P1772 |BN=P17-38 |EU=* |S1=15012 |S2=60.000 |S3=4.53 |S4=Hannover, Messestadt im Grünen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_039.1 |LB=. |BN=P17-39 |EU=* |S1=15012 |S2=40.000 |S3=4.53 |S4=Bad Harzburg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_039.1 |LB=. |SH=P1773 |BN=P17-39 |EU=* |S1=15012 |S2=40.000 |S3=4.53 |S4=Bad Harzburg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_040.1 |LB=. |BN=P17-40 |EU=* |S1=15012 |S2=20.000 |S3=4.53 |S4=Ludwigsburg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_040.1 |LB=. |SH=P1774 |BN=P17-40 |EU=* |S1=15012 |S2=20.000 |S3=4.53 |S4=Ludwigsburg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_041.1 |LB=. |BN=P17-41 |EU=* |S1=15012 |S2=80.000 |S3=4.53 |S4=Marburg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_041.1 |LB=. |SH=P1775 |BN=P17-41 |EU=* |S1=15012 |S2=80.000 |S3=4.53 |S4=Marburg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=8. Auflage: 2 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P178 |Text=8. Auflage: 2 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_042.1 |LB=. |BN=P17-42 |EU=* |S1=15039 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Neuwied |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_042.1 |LB=. |SH=P1781 |BN=P17-42 |EU=* |S1=15039 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Neuwied |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_043.1 |LB=. |BN=P17-43 |EU=* |S1=15039 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_043.1 |LB=. |SH=P1782 |BN=P17-43 |EU=* |S1=15039 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=9. Auflage: 2 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P179 |Text=9. Auflage: 2 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_044.1 |LB=. |BN=P17-44 |EU=* |S1=15040 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart, Marktplatz |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_044.1 |LB=. |SH=P1791 |BN=P17-44 |EU=* |S1=15040 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart, Marktplatz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_045.1 |LB=. |BN=P17-45 |EU=* |S1=15040 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart, Solitude |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_045.1 |LB=. |SH=P1792 |BN=P17-45 |EU=* |S1=15040 |S2=80.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart, Solitude |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=10. Auflage: 7 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1710 |Text=10. Auflage: 7 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_046.1 |LB=. |BN=P17-46 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Glücksburg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_046.1 |LB=. |SH=P17101 |BN=P17-46 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Glücksburg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_047.1 |LB=. |BN=P17-47 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Helgoland |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_047.1 |LB=. |SH=P17102 |BN=P17-47 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Helgoland |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_048.1 |LB=. |BN=P17-48 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Holsteinische Schweiz |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_048.1 |LB=. |SH=P17103 |BN=P17-48 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Holsteinische Schweiz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_049.1 |LB=. |BN=P17-49 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Kieler Woche |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_049.1 |LB=. |SH=P17104 |BN=P17-49 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Kieler Woche |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_050.1 |LB=. |BN=P17-50 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Nordsee |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_050.1 |LB=. |SH=P17105 |BN=P17-50 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Nordsee |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_051.1 |LB=. |BN=P17-51 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Ostsee |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_051.1 |LB=. |SH=P17106 |BN=P17-51 |EU=* |S1=15041 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Ostsee |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_052.1 |LB=. |BN=P17-52 |EU=* |S1=15041 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_052.1 |LB=. |SH=P17107 |BN=P17-52 |EU=* |S1=15041 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Stuttgart |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=11. Auflage: 6 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1711 |Text=11. Auflage: 6 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_053.1 |LB=. |BN=P17-53 |EU=* |S1=15102 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Braunfels |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_053.1 |LB=. |SH=P17111 |BN=P17-53 |EU=* |S1=15102 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Braunfels |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_054.1 |LB=. |BN=P17-54 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Göttingen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_054.1 |LB=. |SH=P17112 |BN=P17-54 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Göttingen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_055.1 |LB=. |BN=P17-55 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Bad Hersfeld |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_055.1 |LB=. |SH=P17113 |BN=P17-55 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Bad Hersfeld |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_056.1 |LB=. |BN=P17-56 |EU=* |S1=15102 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Ratzeburg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_056.1 |LB=. |SH=P17114 |BN=P17-56 |EU=* |S1=15102 |S2=40.000 |S3=5.53 |S4=Ratzeburg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_057.1 |LB=. |BN=P17-57 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Sieber |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_057.1 |LB=. |SH=P17115 |BN=P17-57 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Sieber |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_058.1 |LB=. |BN=P17-58 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Travemünde |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_058.1 |LB=. |SH=P17116 |BN=P17-58 |EU=* |S1=15102 |S2=20.000 |S3=5.53 |S4=Travemünde |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=12. Auflage: 5 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1712 |Text=12. Auflage: 5 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_059.1 |LB=. |BN=P17-59 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Frankenberg |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_059.1 |LB=. |SH=P17121 |BN=P17-59 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Frankenberg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_060.1 |LB=. |BN=P17-60 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Göttingen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_060.1 |LB=. |SH=P17122 |BN=P17-60 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Göttingen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_061.1 |LB=. |BN=P17-61 |EU=* |S1=15134 |S2=40.000 |S3=6.53 |S4=Goslar, Breites Tor |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_061.1 |LB=. |SH=P17123 |BN=P17-61 |EU=* |S1=15134 |S2=40.000 |S3=6.53 |S4=Goslar, Breites Tor |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_062.1 |LB=. |BN=P17-62 |EU=* |S1=15134 |S2=40.000 |S3=6.53 |S4=Goslar, Rathaus |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_062.1 |LB=. |SH=P17124 |BN=P17-62 |EU=* |S1=15134 |S2=40.000 |S3=6.53 |S4=Goslar, Rathaus |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_063.1 |LB=. |BN=P17-63 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Bad Honnef |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_063.1 |LB=. |SH=P17125 |BN=P17-63 |EU=* |S1=15134 |S2=20.000 |S3=6.53 |S4=Bad Honnef |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=13. Auflage: 5 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1713 |Text=13. Auflage: 5 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_064.1 |LB=. |BN=P17-64 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Bad Dürrheim |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_064.1 |LB=. |SH=P17131 |BN=P17-64 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Bad Dürrheim |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_065.1 |LB=. |BN=P17-65 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Blick vom Georgenberge |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_065.1 |LB=. |SH=P17132 |BN=P17-65 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Blick vom Georgenberge |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_066.1 |LB=. |BN=P17-66 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Gesamtansicht vom Petersberge |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_066.1 |LB=. |SH=P17133 |BN=P17-66 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Gesamtansicht vom Petersberge |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_067.1 |LB=. |BN=P17-67 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Kaiserpfalz |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_067.1 |LB=. |SH=P17134 |BN=P17-67 |EU=* |S1=15155 |S2=40.000 |S3=7.53 |S4=Goslar, Kaiserpfalz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_068.1 |LB=. |BN=P17-68 |EU=* |S1=15155 |S2=20.000 |S3=7.53 |S4=Herchen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_068.1 |LB=. |SH=P17135 |BN=P17-68 |EU=* |S1=15155 |S2=20.000 |S3=7.53 |S4=Herchen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=14. Auflage: 4 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1714 |Text=14. Auflage: 4 Motive }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_069.1 |LB=. |BN=P17-69 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Bottrop |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_069.1 |LB=. |SH=P17141 |BN=P17-69 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Bottrop |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_070.1 |LB=. |BN=P17-70 |EU=* |S1=15259 |S2=40.000 |S3=11.53 |S4=Kassel-Wilhelmshöhe |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_070.1 |LB=. |SH=P17142 |BN=P17-70 |EU=* |S1=15259 |S2=40.000 |S3=11.53 |S4=Kassel-Wilhelmshöhe |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_071.1 |LB=. |BN=P17-71 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Recklinghause |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_071.1 |LB=. |SH=P17143 |BN=P17-71 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Recklinghause |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_072.1 |LB=. |BN=P17-72 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Stuttgart, Flughafen |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P017_072.1 |LB=. |SH=P17144 |BN=P17-72 |EU=* |S1=15259 |S2=20.000 |S3=11.53 |S4=Stuttgart, Flughafen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text=15. Auflage: 6 Motive }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P1715 |Text=15. Auflage: 6 Motive }} |
