Bund MiNr. 186
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=ZS |S5=ZP/JP |S6=AZ |S7=SnL |S8=nG |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=ZS |S5=ZP/JP |S6=AZ |S7=SnL |S8=nG |S10=Anmerkung }} | ||
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=186xWv |S2=15 043.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=186xWv |S2=15 043.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0177-196.8.ae.186|L=#|Ls=2|S1=. |S2=15 043.54 2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=R5c/L5a|S6=- |S7=- |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0177-196.8.ae.186|L=#|Ls=2|S1=. |S2=15 043.54 2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=R5c/L5a|S6=- |S7=- |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15043.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 258.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 258.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15258.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 277.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 277.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15277.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 357.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 357.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15357.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 2 |S3=Ld:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 381.54 2 |S3=Ld:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15381.54 2}}. [1] RB 12, 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 441.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 441.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15441.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 472.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 472.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15472.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 506.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 506.54 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15506.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 506.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=15 506.54 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 15506.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 011.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 011.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515011.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 011.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 011.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515011.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 044.55 2 |S3=Bga:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 044.55 2 |S3=Bga:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515044.54 2}}. [1] RB 12, 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 093.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 093.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515093.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 122.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 122.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515122.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 122.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 122.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515122.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 157.55 1 |S3=Wk:U6b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 157.55 1 |S3=Wk:U6b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515157.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 157.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 157.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515157.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 158.55 1 |S3=Wk?:U6b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 158.55 1 |S3=Wk?:U6b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515158.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 158.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 158.55 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515158.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 188.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 188.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515188.54 2}} }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 206.55 1 |S3=Le:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 206.55 1 |S3=Le:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515206.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 206.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 206.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515206.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.54 1}}. [1] RB 52 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 2 |S3=Rb:U6c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 232.55 2 |S3=Rb:U6c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515232.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 250.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 250.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515250.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 304.55 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515304.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 320.55 2 |S3=Rb:U5c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515320.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 344.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=515 344.55 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 515344.54 2}} }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 008.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615008.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 052.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 052.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615052.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 065.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 065.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615065.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615083.54 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 083.56 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615083.54 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 162 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 162 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615162 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 1 |S3=Fr:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 1 |S3=Fr:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 1}}. [1] RB 48 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 172 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615172 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 234 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 234 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615234 1}}. [1] RB 12, 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 234 1 |S3=Zl:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 234 1 |S3=Zl:U6a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615234 2}}. [1] RB 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 305 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 305 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615305 1}} }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 305 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 305 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615305 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 321 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 321 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615321 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 324 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 324 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615324 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 324 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 324 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615324 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 360 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 360 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615360 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 360 2 |S3=Schw:U7c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 360 2 |S3=Schw:U7c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615360 2}}. [1] RB 12, 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 440 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=615 440 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 615440 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 011 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 011 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715011 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 011 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 011 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715011 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 035 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 035 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715035 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 035 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 035 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715035 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 064 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 064 1 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715064 1}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 064 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 064 2 |S3=- |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|HAN 715064 2}}. [1] RB 12 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Schö:U7c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Schö:U7c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|DZ Schö}}. [1] RB 48 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Wk:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|DZ Wk}}. [1] RB 12, 26 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Wl:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=? |S3=Wl:U4m |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||186|DZ Wl}}. [1] RB 12, 26 }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der {{ExtLink|ARGE-PH|l}} | [1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der {{ExtLink|ARGE-PH|l}} |
Version vom 09:21, 24. Apr. 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
