|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | {{ToolTip|CSS}} | | {{ToolTip|CSS}} |
| | + | {{SetHTMLContent|JS}} |
| | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=J }} | | {{SI-Kopf|VerDesign=1.3 |PreisIndex=J }} |
| | {{SI-HOC |V=4 |D=2025-04-24 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=bnd0177-196.8.ae.181:**,UA xWv,DKZ 5nL2c }} | | {{SI-HOC |V=4 |D=2025-04-24 |A=nugman |VSD=1.3 |BgN=bnd0177-196.8.ae.181:**,UA xWv,DKZ 5nL2c }} |
| Zeile 30: |
Zeile 31: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L1a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L2a}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2c |S1=1L2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.3|L=# |BN=181xWv-1düR1b |S1=1R1b+dü|S2=S |S4=LAS04 |S5=- |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R1b}}, dünne Ziffer }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.3|L=# |BN=181xWv-1düR1b |S1=1R1b+dü|S2=S |S4=LAS04 |S5=- |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R1b}}, dünne Ziffer }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.4|L=# |BN=181xWv-3L2aI |S1=3L2a |S2=S |S4=RIS04 |S5=- |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.4|L=# |BN=181xWv-3L2aI |S1=3L2a |S2=S |S4=RIS04 |S5=- |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2aII |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2aII |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L2a}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3R1b |S1=3R1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3R1b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3nL2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-4L1a |S1=4L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 4L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-4L1a |S1=4L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 4L1a}} }} |
| Zeile 64: |
Zeile 67: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1düR2c |S1=1R2c+dü|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dünne Ziffer }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1düR2c |S1=1R2c+dü|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dünne Ziffer }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2L1a}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2R1b |S1=2R1b |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2R1b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2nL2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-3L1a |S1=3L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-3L1a |S1=3L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L1a}} }} |
| Zeile 80: |
Zeile 84: |
| | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}} | | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Init}} |
| | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=181|GroupBy=EM.UA.Key+BRS.DKZ.Key}} | | {{BV-BgPreisIndex|Cmd=Index|WikiUser=all|Gebiet=Bund|Gebiet1=|KatNr=181|GroupBy=EM.UA.Key+BRS.DKZ.Key}} |
| | + | {{SetHTMLContent|181xWv-1L2c-S1|{{ToolTip|Bild|''1L2c'' {{symbol|img}}|bnd0181.0029.BGF.small_dzfL2c.jpg|DKZ '''1L2c''' - Abb. © Bernd Schlichting}}}} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| | {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 0,70 - 7,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Aufl.
| x: 32.065.000 y: 71.500
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
|
| 181xWv-1L1a | 1L1a | S | | |
|
|
| 181xWv-1L2a | 1L2a | S | | |
|
|
| 181xWv-1L2c | 1L2c | S | | |
|
«
| | 1R1b+dü | S | LAS04 | - |
|
«
| | 3L2a | S | RIS04 | - | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm
|
|
| 181xWv-3L2aII | 3L2a | S | | | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm ⇒ BGF
|
|
| 181xWv-3R1b | 3R1b | S | | |
|
|
| 181xWv-3nL2c | 3nL2c | S | | |
|
|
| 181xWv-4L1a | 4L1a | S | | |
|
|
| 181xWv-4L2a | 4L2a | S | | |
|
|
| 181xWv-4L2c | 4L2c | S | | |
|
|
| 181xWv-4nL2c | 4nL2c | S | | |
|
|
| 181xWv-5L2a | 5L2a | S | | |
|
|
| 181xWv-5R1b | 5R1b | S | | |
|
|
| 181xWv-5R2b | 5R2b | S | | |
|
«
| | 5nL2c | S | LAS04 | ? |
|
|
| 181xWv-7L1a | 7L1a | S | | |
|
|
| 181xWv-7L2a | 7L2a | S | | |
|
|
| 181xWv-7R2b | 7R2b | S | | |
|
|
| 181xWv-7nL2c | 7nL2c | S | | |
|
«
| | 8L1c | S | LAS04 | - |
|
|
| 181xWv-8R1b | 8R1b | S | | |
|
|
| 181xWv-8R2b | 8R2b | S | | |
|
|
| 181xWv-8nL2c | 8nL2c | S | | |
|
|
| 181xWv-10L1b | 10L1b | S | | |
|
«
| | 4L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 5L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 5R1b | G | LAS04 | - |
|
|
| 181xWw-5R2b | 5R2b | G | | |
|
|
| 181xWw-6nL2c | 6nL2c | G | | |
|
«
| | 7L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 7R2b | G | LAS04 | - |
|
«
| | 8L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 8L2a | G | RIS04 | - |
|
|
| 181xW?-1diR1b | 1R1b+di | | | |
|
|
| 181xW?-1diR2c | 1R2c+di | | | |
|
|
| 181xW?-1düR2c | 1R2c+dü | | | |
|
|
| 181xW?-2L1a | 2L1a | | | |
|
|
| 181xW?-2R1b | 2R1b | | | |
|
|
| 181xW?-2nL2c | 2nL2c | | | |
|
|
| 181xW?-3L1a | 3L1a | | | |
|
|
| 181xW?-7R1b | 7R1b | | | |
|
|
| 181xW?-10L2a | 10L2a | | | |
|
|
| 181xW?-10nL2c | 10nL2c | | | |
|
|
| 181y-7L3a | L+7L3a | G | | |
|
«
| | L+7L3c | G | LAR04 | L |
|
«
| | L+7L4a | G | LAR04 | - |
|
|
| 181y-7L4c | L+7L4c | G | | |
|
«
| | L+8L3c | G | LAR04 | - |
|
«
| | L+8L4c | G | LAR03 | R | Letzte Ziffer der BZN fehlt
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|