|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- | | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- |
| - | |Bg=. |BN=MiNr. |S1=DKZ |S2=GR |S4=BZN |S5=nG |S10=Anmerkung }} | + | |Bg=. |BN=BgNr. |S1=DKZ |S2=GR |S4=BZN |S5=nG |S10=Anmerkung }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xWv''' (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L1a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1L2a}} }} |
| Zeile 35: |
Zeile 36: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.4|L=# |BN=181xWv-3L2aI |S1=3L2a |S2=S |S4=RIS04 |S5=- |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWv.4|L=# |BN=181xWv-3L2aI |S1=3L2a |S2=S |S4=RIS04 |S5=- |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2aII |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2aII |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L2a}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3R1b |S1=3R1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3R1b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3nL2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-4L1a |S1=4L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 4L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-4L1a |S1=4L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 4L1a}} }} |
| Zeile 53: |
Zeile 55: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-8nL2c |S1=8nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 8nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-8nL2c |S1=8nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 8nL2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-10L1b |S1=10L1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10L1b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-10L1b |S1=10L1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10L1b}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xWw''' (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.6|L=# |BN=181xWw-4L1a |S1=4L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.6|L=# |BN=181xWw-4L1a |S1=4L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.5|L=# |BN=181xWw-5L1a |S1=5L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.5|L=# |BN=181xWw-5L1a |S1=5L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
| Zeile 62: |
Zeile 65: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.3|L=# |BN=181xWw-8L1a |S1=8L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.3|L=# |BN=181xWw-8L1a |S1=8L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.2|L=# |BN=181xWw-8L2a |S1=8L2a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.2|L=# |BN=181xWw-8L2a |S1=8L2a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xW?''' (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, Gummieriffelung unbekannt) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1diR1b |S1=1R1b+di|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R1b}}, dicke Ziffer }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1diR1b |S1=1R1b+di|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R1b}}, dicke Ziffer }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1diR2c |S1=1R2c+di|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dicke Ziffer }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1diR2c |S1=1R2c+di|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dicke Ziffer }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1düR2c |S1=1R2c+dü|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dünne Ziffer }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-1düR2c |S1=1R2c+dü|S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 1R2c}}, dünne Ziffer }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2L1a}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2R1b |S1=2R1b |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2R1b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 2nL2c}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-3L1a |S1=3L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L1a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-3L1a |S1=3L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 3L1a}} }} |
| Zeile 71: |
Zeile 76: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-10L2a |S1=10L2a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-10L2a |S1=10L2a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10L2a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-10nL2c |S1=10nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10nL2c}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xW?-10nL2c |S1=10nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ 10nL2c}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''y''' (mit Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181y-7L3a |S1=L+7L3a |S2=G |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ L+7L3a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181y-7L3a |S1=L+7L3a |S2=G |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||181|DKZ L+7L3a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181y.3|L=# |BN=181y-7L3c |S1=L+7L3c |S2=G |S4=LAR04 |S5=L |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181y.3|L=# |BN=181y-7L3c |S1=L+7L3c |S2=G |S4=LAR04 |S5=L |S10=. }} |