|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 0,70 - 3,50
|
|
| G?
| glatt?
|
Bögen:
| | | | | Anmerkung
|
| | 1A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 1Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 1Y | ??-dg-6-?? | | |
|
| | 2A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 2Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 2Y | ??-dg-6-?? | | |
|
| | 3A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 3Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 3Y | ??-dg-6-?? | | |
|
| | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 4Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| « | | | | |
|
| « | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 1,00 - 5,00
|
|
| G?
| glatt?
|
Bögen:
| | | | | Anmerkung
|
| | 1A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 1Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 1Acl | ??-12-8-?? | | |
|
| « | | | | |
|
| | 2Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 3A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 3Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 4Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 4Acl | ??-12-8-?? | | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 334 (Diskus- und Speerwerfen)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 2,00 - 10,00
|
|
| G?
| glatt?
|
Bögen:
| | | | | Anmerkung
|
| | 1A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 1Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| « | | | | |
|
| | 2A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 2Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 2Y | ??-dg-6-?? | | |
|
| | 3A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 3Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 3Y | ??-dg-6-?? | | |
|
| | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 4Al | ??-dg-8-?? | | |
|
| | 4Acl | ??-12-8-?? | | |
|
| | 4Y | ??-dg-6-?? | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 4,00 - 20,00
|
|
| G?
| glatt?
|
Bögen:
| | | | | Anmerkung
|
| | 1A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| | 2A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| « | | | | |
|
| | 4A | ??-dg-dg-?? | | |
|
| « | | | | |
|
|
|
|
|