|
KatNr. 302 (Prof. Dr. Theodor Heuss)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 0B | | LAS04 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
| | | RIS04 | DKZ zw. Feld 1/11 nach außen
|
2 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
3 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
4 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
5 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
7 | 0B | | LAS04 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
8 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
11 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
12 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
KatNr. 303 (Prof. Dr. Theodor Heuss)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
2 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
3 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
4 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
5 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
6 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
7 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
8 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
10 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
11 | 0B | | LIS04 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
| | | LIS05 | DKZ zw. Feld 20/30 nach außen
|
12 | 0B | | LIS05 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
|
|
|
KatNr. 304 (Prof. Dr. Theodor Heuss)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
2 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
4 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
5 | 0B | | RIS04 | DKZ neben Feld 1 nach außen
|
| | | LIS05 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
| | | RAS05 | DKZ zw. Feld 11/21 nach außen
|
7 | 0B | | LIS05 | DKZ zw. Feld 10/20 nach außen
|
8 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
10 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
11 | 0B | dg-1-dg-1 | |
|
|
|
|
KatNr. 305 (Prof. Dr. Theodor Heuss)
|
|
|
| | |
|
1 | 1B | | RAS05
|
| s2a1B | dg-1-dg-1 |
|
2 | 2B | | RAS05
|
| s1a2B | dg-1-dg-1 |
|
|
|
|
KatNr. 306 (Prof. Dr. Theodor Heuss)
|
|
|
| | | |
|
1 | 1B | dg-1-dg-1 | |
|
2 | 2B | | RAS05 | -
|
3 | 3B | | LIS05 | 21
|
4 | 4B | | LIS05 | -
|
|
|
|
|