Bund MiNr. 183
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |SH=P23 |BN=MiNr. |Er=Erh. |S1=HAN |S2=Auflage |S3=DDt |S4=Abbildung |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |SH=P23 |BN=MiNr. |Er=Erh. |S1=HAN |S2=Auflage |S3=DDt |S4=Abbildung |S10=Anmerkung }} | ||
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2316 |Text=16. Auflage: 6 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2316 |Text=16. Auflage: 6 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23161 |BN=P23-79 |EU=* |S1=15371 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Dahme |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23162 |BN=P23-80 |EU=* |S1=15371 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Modernes Messehaus |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23163 |BN=P23-81 |EU=* |S1=15371 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Mittelallee |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23164 |BN=P23-82 |EU=* |S1=15371 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Ostallee |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23165 |BN=P23-83 |EU=* |S1=15371 |S2=60.000 |S3=3.54 |S4=Koblenz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23166 |BN=P23-84 |EU=* |S1=15371 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Sieber |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2317 |Text=17. Auflage: 7 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2317 |Text=17. Auflage: 7 Motive }} | ||
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P023_085.1 |LB=# |SH=P23171 |BN=P23-85 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Park Herrenhausen |S10=. }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P023_085.1 |LB=# |SH=P23171 |BN=P23-85 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Park Herrenhausen |S10=. }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23172 |BN=P23-86 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Straßenkreuz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23173 |BN=P23-87 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Hannover, Theater |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23174 |BN=P23-88 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Bad Honnef |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23175 |BN=P23-89 |EU=* |S1=15378 |S2=40.000 |S3=3.54 |S4=Koblenz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23176 |BN=P23-90 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Bad Salzuflen, Kurpark |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23177 |BN=P23-91 |EU=* |S1=15378 |S2=20.000 |S3=3.54 |S4=Bad Salzuflen, Wandelhalle |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2318 |Text=18. Auflage: 6 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2318 |Text=18. Auflage: 6 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23181 |BN=P23-92 |EU=* |S1=15056 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Ansbach |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23182 |BN=P23-93 |EU=* |S1=15056 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Beerfelden |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23183 |BN=P23-94 |EU=* |S1=15056 |S2=40.000 |S3=5.54 |S4=Braunfels |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23184 |BN=P23-95 |EU=* |S1=15056 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Hohwacht |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23185 |BN=P23-96 |EU=* |S1=15056 |S2=40.000 |S3=5.54 |S4=Stade |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23186 |BN=P23-97 |EU=* |S1=15056 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Trier |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2319 |Text=19. Auflage: 5 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2319 |Text=19. Auflage: 5 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23191 |BN=P23-98 |EU=* |S1=15057 |S2=60.000 |S3=5.54 |S4=Duisburg, Rheinreede |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23192 |BN=P23-99 |EU=* |S1=15057 |S2=40.000 |S3=5.54 |S4=Duisburg, Stadttheater |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23193 |BN=P23-100 |EU=* |S1=15057 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Essen, Grugapark |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23194 |BN=P23-101 |EU=* |S1=15057 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Essen, Münster |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23195 |BN=P23-102 |EU=* |S1=15057 |S2=20.000 |S3=5.54 |S4=Wittdünn |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2320 |Text=20. Auflage: 6 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2320 |Text=20. Auflage: 6 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-103 |EU=* |S1=15090 |S2=40.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Ruhrtal (Dampfer) |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-104 |EU=* |S1=15090 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Rhrtal (Zeltplatz) |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-105 |EU=* |S1=15090 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Stadion |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-106 |EU=* |S1=15090 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Stadthalle |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-107 |EU=* |S1=15090 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Stadtmitte |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23201 |BN=P23-108 |EU=* |S1=15090 |S2=40.000 |S3=6.54 |S4=Mühlheim (Ruhr), Zeltplatz |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2321 |Text=21. Auflage: 2 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2321 |Text=21. Auflage: 2 Motive }} | ||
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P023_109.1 |LB=# |SH=P23211 |BN=P23-109 |EU=* |S1=15104 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Essen |S10=. }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P023_109.1 |LB=# |SH=P23211 |BN=P23-109 |EU=* |S1=15104 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Essen |S10=. }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23212 |BN=P23-110 |EU=* |S1=15104 |S2=140.000 |S3=6.54 |S4=Stuttgart |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2322 |Text=22. Auflage: 2 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2322 |Text=22. Auflage: 2 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23221 |BN=P23-111 |EU=* |S1=15105 |S2=40.000 |S3=6.54 |S4=Hann. Münden |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23222 |BN=P23-112 |EU=* |S1=15105 |S2=120.000 |S3=6.54 |S4=Stuttgart |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2323 |Text=23. Auflage: 3 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2323 |Text=23. Auflage: 3 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23231 |BN=P23-113 |EU=* |S1=15106 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Haltern |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23232 |BN=P23-114 |EU=* |S1=15106 |S2=120.000 |S3=6.54 |S4=Stuttgart, Killesberg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23233 |BN=P23-115 |EU=* |S1=15106 |S2=20.000 |S3=6.54 |S4=Stuttgart, Verkehrsflughafen |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2324 |Text=24. Auflage: 2 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2324 |Text=24. Auflage: 2 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23241 |BN=P23-116 |EU=* |S1=15107 |S2=40.000 |S3=6.54 |S4=Haltern |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23242 |BN=P23-117 |EU=* |S1=15107 |S2=120.000 |S3=6.54 |S4=Stuttgart |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2325 |Text=25. Auflage: 4 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2325 |Text=25. Auflage: 4 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23251 |BN=P23-118 |EU=* |S1=15246 |S2=40.000 |S3=8.54 |S4=Goslar, Blick vom Georgenberg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23252 |BN=P23-119 |EU=* |S1=15246 |S2=40.000 |S3=8.54 |S4=Goslar, Blick vom Petersberg |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23253 |BN=P23-120 |EU=* |S1=15246 |S2=40.000 |S3=8.54 |S4=Goslar, Kaiserpfalz |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23254 |BN=P23-121 |EU=* |S1=15246 |S2=40.000 |S3=8.54 |S4=Goslar, Rathaus |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2326 |Text=26. Auflage: 8 Motive }} | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2326 |Text=26. Auflage: 8 Motive }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23261 |BN=P23-122 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Bad Dürkheim |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23262 |BN=P23-123 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Gelsenkirchen, Rathaus Buer |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23263 |BN=P23-124 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Gelsenkirchen, Schloß Berge |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23264 |BN=P23-125 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Gelsenkirchen, Trabrennbahn |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23265 |BN=P23-126 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Gladbeck |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23266 |BN=P23-127 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Kettwig |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23267 |BN=P23-128 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Recklinghausen |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P23268 |BN=P23-129 |EU=* |S1=15349 |S2=20.000 |S3=11.54 |S4=Bad Sachsa |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDFuss |SH=P23 |SHDefault= | + | {{BD-Satz-BDFuss |SH=P23 |SHDefault=showavail }} |
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
{{BD-Satz-Fuss }} | {{BD-Satz-Fuss }} | ||
Version vom 17:28, 5. Okt. 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWv [DZ 2R3b]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWv [DZ 4L3b]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 4L2a]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 4R2b]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 4R3b]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xW [DZ 5nR2b]
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 5L2a]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 5L3a]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183xWw [DZ 5R2b]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183ya [DZ L+2L4a]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183ya [DZ L+4L4a]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183ya [DZ L:L3a]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogen MiNr. 183yb [DZ L+7L4a]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



































































































































































































































