|
|
| Zeile 31: |
Zeile 31: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- | | {{BD-Satz-BDKopf |S5H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S5L=- |
| | |Bg=. |BN=MiNr. |S1=DKZ |S3=BZN |S5=nG |S10=Anmerkung }} | | |Bg=. |BN=MiNr. |S1=DKZ |S3=BZN |S5=nG |S10=Anmerkung }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xWv''' (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-1L2a |S1=1L2a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 1L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-1L2a |S1=1L2a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 1L2a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-1L3a |S1=1L3a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 1L3a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-1L3a |S1=1L3a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 1L3a}} }} |
| Zeile 64: |
Zeile 65: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-10R2b |S1=10R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 10R2b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-10R2b |S1=10R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 10R2b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-10R3b |S1=10R3b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 10R3b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWv-10R3b |S1=10R3b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 10R3b}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''xWw''' (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw-2L2a |S1=2L2a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2L2a}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw-2L2a |S1=2L2a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2L2a}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw-2R2b |S1=2R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2R2b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw-2R2b |S1=2R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2R2b}} }} |
| Zeile 89: |
Zeile 91: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw/v?-7nR2b |S1=7nR2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 7nR2b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw/v?-7nR2b |S1=7nR2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 7nR2b}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw/v?-8R2b |S1=8R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 8R2b}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183xWw/v?-8R2b |S1=8R2b |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 8R2b}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''ya''' (mit Fluoreszenz (graugrün), Wz 4W, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183ya-2L1a |S1=2L1a+L |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2L1a+L}}. [1] RB 25 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183ya-2L1a |S1=2L1a+L |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||183|DKZ 2L1a+L}}. [1] RB 25 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.2|L=# |BN=183ya-2L4a |S1=L+2L4a |S3=LAR04 |S5=L |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.2|L=# |BN=183ya-2L4a |S1=L+2L4a |S3=LAR04 |S5=L |S10=. }} |
| Zeile 97: |
Zeile 100: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183ya-LL2a |S1=L:L2a |S3=LAR04 |S5=. |S10=Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183ya-LL2a |S1=L:L2a |S3=LAR04 |S5=. |S10=Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.4|L=# |BN=183ya-LL3a |S1=L:L3a |S3=LAR04 |S5=R |S10=Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.4|L=# |BN=183ya-LL3a |S1=L:L3a |S3=LAR04 |S5=R |S10=Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |Text='''yb''' (mit Fluoreszenz (gelbgrün), Wz 4W, glatte Gummierung) }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183yb-7L3a |S1=L+7L3a |S3=. |S5=. |S10=[1] RB 25 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=183yb-7L3a |S1=L+7L3a |S3=. |S5=. |S10=[1] RB 25 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.6|L=# |BN=183yb-7L4a |S1=L+7L4a |S3=LAR04 |S5=- |S10=[1] RB 25 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0183y.6|L=# |BN=183yb-7L4a |S1=L+7L4a |S3=LAR04 |S5=- |S10=[1] RB 25 }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 183 (Michel) | | Nominale: | 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
|
| | Ersttag: | 1.4.1954 | | Abbildung: | Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss
 |
|
Theodor Heuss (1884-1963)
Deutscher Journalist, Publizist, Politikwissenschaftler
und liberaler Politiker. Von 1949 bis 1959 war
Prof. Dr. Theodor Heuss erster Bundespräsident der
Bundesrepublik Deutschland.
|
|
|
| | Zähnung: | K14 | | Druck: | Bdr. | | Farbe: | smaragdgrün | | Wz: | 4W (BP und Zickzacklinien)
 |
|
Wasserzeichen Bundesrepublik Deutschland Wz. 4W (Zierlinien fallend, BP seitenverkehrt stehend) |
, 4Y (BP und Zickzacklinien)
 |
|
Wasserzeichen Bundesrepublik Deutschland Wz. 4Y (Zierlinien steigend, BP seitenverkehrt nach links liegend) |
| | Varianten: | xWv: ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung (31.1.1954) xWw: ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung (1958) xYwI: ohne Fluoreszenz, Wz 4Y, glatte Gummierung (Feb. 1960, MHB) xYwII: ohne Fluoreszenz, Wz 4Y, glatte Gummierung (Juli 1960, MHB) ya: mit Fluoreszenz (graugrün), Wz 4W, glatte Gummierung (Aug. 1960) yb: mit Fluoreszenz (gelbgrün), Wz 4W, glatte Gummierung (15.7.1961) | | Auflage: | x: 7.199.500.000; y: 17.050.000 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| S G
| senkr. geriffelt (xWv) glatt (xWw, ya, yb)
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 10,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| MiNr.
| | | | Anmerkung
|
| xWv (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung)
|
| | 183xWv-1L2a | 1L2a | | |
|
| | 183xWv-1L3a | 1L3a | | |
|
| | 183xWv-1düR2b | dü1R2b | | |
|
| | 183xWv-1diR2b | di1R2b | | |
|
| | 183xWv-1R3b | 1R3b | | |
|
| | 183xWv-2L2a | 2L2a | | |
|
| | 183xWv-2L3a | 2L3a | | |
|
| | 183xWv-2R2b | 2R2b | | |
|
| « | | 2R3b | LIS05 | - |
|
| | 183xWv-3L2a | 3L2a | | |
|
| | 183xWv-3L3a | 3L3a | | |
|
| | 183xWv-4L2a | 4L2a | | |
|
| « | | 4L3b | RAS05 | - |
|
| | 183xWv-4R2b | 4R2b | | |
|
| | 183xWv-4nR2b | 4nR2b | | |
|
| | 183xWv-5L2a | 5L2a | | |
|
| | 183xWv-5L3a | 5L3a | | |
|
| | 183xWv-5R2b | 5R2b | | |
|
| | 183xWv-5R3b | 5R3b | | |
|
| | 183xWv-5nL2aI | 5nL2a | | |
|
| | 183xWv-5nL2aII | 5nL2a | | |
|
| | 183xWv-5ndüR2b | 5ndüL2a | | | dünne Ziffer nach innen. ⇒ BGF
|
| | 183xWv-6L2a | 6L2a | | |
|
| | 183xWv-6nL2a | 6nL2a | | |
|
| | 183xWv-6nL3b | 6nL3b | | |
|
| | 183xWv-7nL2a | 7nL2a | | |
|
| | 183xWv-8L2a | 8L2a | | |
|
| | 183xWv-8L3b | 8L3b | | |
|
| | 183xWv-8nL2a | 8nL2a | | |
|
| | 183xWv-8nR2b | 8nR2b | | |
|
| | 183xWv-10L2b | 10L2b | | |
|
| | 183xWv-10R2b | 10R2b | | |
|
| | 183xWv-10R3b | 10R3b | | |
|
| xWw (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183xWw-2L2a | 2L2a | | |
|
| | 183xWw-2R2b | 2R2b | | |
|
| « | | 4L2b | RAS05 | - |
|
| « | | 4R2b | LIS05 | - |
|
| « | | 4R3b | LIS05 | - |
|
| « | | 5L2a | RAS05 | - |
|
| « | | 5L3a | RAS05 | - |
|
| « | | 5R2b | LIS05 | - |
|
| | 183xWw-5R3b | 5R3b | | |
|
| | 183xWw-5ndiR2b | 5ndiR2b | | | dicke Ziffer nach außen. ⇒ BGF
|
| | 183xWw-7L2a | 7L2a | | |
|
| | 183xWw-7R2b | 7R2b | | |
|
| | 183xWw-8L1a | 8L1a | | |
|
| | 183xWw-8L2a | 8L2a | | |
|
| | 183xWw/v?-3R3b | 3R3b | | |
|
| | 183xWw/v?-4nL2aI | 4nL2aI | | |
|
| | 183xWw/v?-4nL2aII | 4nL2aII | | | ⇒ BGF. Ziffer 4 geschlossen
|
| | 183xWw/v?-5nL3b | 5nL3b | | |
|
| « | | 5ndiR2b | RAS04 | ? | dicke Ziffer nach innen. ⇒ BGF
|
| | 183xWw/v?-6ndüR2b | 6ndüR2a | | |
|
| | 183xWw/v?-6ndiR2b | 6ndiR2a | | |
|
| | 183xWw/v?-7L3b | 7L3b | | |
|
| | 183xWw/v?-7R3b | 7R3b | | |
|
| | 183xWw/v?-7nR2b | 7nR2b | | |
|
| | 183xWw/v?-8R2b | 8R2b | | |
|
| ya (mit Fluoreszenz (graugrün), Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183ya-2L1a | 2L1a+L | | |
|
| « | | L+2L4a | LAR04 | L |
|
| | 183ya-4L3a | L+4L3a | LAR04 | |
|
| « | | L+4L4a | LAR04 | - |
|
| | 183ya-5L3a | L+5L3a | | | [1] RB 25
|
| | 183ya-5L4a | L+5L4a | | | [1] RB 25
|
| | 183ya-LL2a | L:L2a | LAR04 | | Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50
|
| « | | L:L3a | LAR04 | R | Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50
|
| yb (mit Fluoreszenz (gelbgrün), Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183yb-7L3a | L+7L3a | | | [1] RB 25
|
| « | | L+7L4a | LAR04 | - | [1] RB 25
|
| | 183yb-12L3a | L+12L3a | | |
|
| | 183yb-12L4a | L+12L4a | | |
|
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|