|
|
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-20902 |S1=16209.50 2|S2=. |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16209.50 2}}. [1] RB 70 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-20902 |S1=16209.50 2|S2=. |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16209.50 2}}. [1] RB 70 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-20902Z |S1=16209.50 2|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16209.50 2}}. [1] RB 70 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-20902Z |S1=16209.50 2|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16209.50 2}}. [1] RB 70 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.1ap|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00111S |S1=16001.51 1|S2=. |S3=w:L5a,5c |S5=w:O10a- |S6=L5a/R5a |S8=w:R2c,4c,6c,8b,10a |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 1}}. [1] RB 70 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.1ap|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00111w |S1=16001.51 1|S2=. |S3=w:L5a,5c |S5=w:O10a- |S6=L5a/R5a |S8=w:R2c,4c,6c,8b,10a |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 1}}. [1] RB 70 }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.5uf|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00111S |S1=16001.51 1|S2=. |S3=w:L5a,5c |S5=w:O10a- |S6=L5a/R5a |S8=w:R2c,4c,6c,8b,10a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.5uf|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00111w |S1=16001.51 1|S2=. |S3=w:L5a,5c |S5=w:O10a- |S6=L5a/R5a |S8=w:R2c,4c,6c,8b,10a |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00111Z |S1=16001.51 1|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00111Z |S1=16001.51 1|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.4cg|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00112 |S1=16001.51 2|S2=. |S3=- |S5=- |S6=R5a/L5a |S8=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.4cg|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00112 |S1=16001.51 2|S2=. |S3=- |S5=- |S6=R5a/L5a |S8=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.3jg|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00112S |S1=16001.51 2|S2=. |S3=- |S5=w:O1a-2a |S6=R5a/L5a |S8=w:L2c,4c,6c,8b,10a |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 2}}. [1] RB 70 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0126.3jg|LB=Bund MiNr. 126 |BN=126-00112w |S1=16001.51 2|S2=. |S3=- |S5=w:O1a-2a |S6=R5a/L5a |S8=w:L2c,4c,6c,8b,10a |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 2}}. [1] RB 70 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00112Z |S1=16001.51 2|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00112Z |S1=16001.51 2|S2=Wz 4Z |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00112U |S1=16001.51 2|S2=ungezähnt |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 2}}. [1] RB 70 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=126-00112U |S1=16001.51 2|S2=ungezähnt |S3=. |S5=. |S6=. |S8=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||126|HAN 16001.51 2}}. [1] RB 70 }} |
| Zeile 52: |
Zeile 52: |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | [1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der {{ExtLink|ARGE-PH|l}} <br><br> | | [1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der {{ExtLink|ARGE-PH|l}} <br><br> |
| - | Aufbau der BgNr.: '''126-NNNGF'''['''Z'''|'''U'''|'''S'''|'''g'''|'''k'''] | + | Aufbau der BgNr.: '''126-NNNGF'''['''Z'''|'''U'''|'''w'''|'''g'''|'''k'''] |
| | {| cellspacing=0 cellpadding=0 | | {| cellspacing=0 cellpadding=0 |
| | | '''NNN:''' ||rowspan=4| || Laufende Nummer des Auftrags aus der {{BgMmLink|Merkmal=HAN|Art=K}} ||rowspan=4| | | | '''NNN:''' ||rowspan=4| || Laufende Nummer des Auftrags aus der {{BgMmLink|Merkmal=HAN|Art=K}} ||rowspan=4| |
| Zeile 63: |
Zeile 63: |
| | | '''U:''' || ungezähnt | | | '''U:''' || ungezähnt |
| | |- | | |- |
| - | | '''S:''' || Waagerechte Striche im linken oder rechten BR | + | | '''w:''' || Waagerechte Striche im linken oder rechten BR |
| | | || | | | || |
| | |} | | |} |
|
|
|
|
|
Bogen MiNr. 126 - 6Pf Posthorn |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 0,60 - 6,00
|
|
| u:N
| 1 - 10
|
|
| 0-1-dg-1
|
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 1.467.300
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | Variante | | | ZP/JP | Striche | Anmerkung
|
«
| | 16209.50 1 | | - | | L5a/R5a | - |
|
|
| 126-20901Z | 16209.50 1 | Wz 4Z | | | | |
|
|
| 126-20902 | 16209.50 2 | | | | | |
|
|
| 126-20902Z | 16209.50 2 | Wz 4Z | | | | |
|
«
| | 16001.51 1 | | w:L5a,5c | w:O10a- | L5a/R5a | w:R2c,4c,6c,8b,10a |
|
«
| | 16001.51 1 | | w:L5a,5c | w:O10a- | L5a/R5a | w:R2c,4c,6c,8b,10a |
|
|
| 126-00111Z | 16001.51 1 | Wz 4Z | | | | |
|
«
| | 16001.51 2 | | - | - | R5a/L5a | - |
|
«
| | 16001.51 2 | | - | w:O1a-2a | R5a/L5a | w:L2c,4c,6c,8b,10a |
|
|
| 126-00112Z | 16001.51 2 | Wz 4Z | | | | |
|
|
| 126-00112U | 16001.51 2 | ungezähnt | | | | |
|
|
| 126-13911g | 16139.51 1 | gr. Ziffern | | | | |
|
|
| 126-13911k | 16139.51 1 | kl. Ziffern | | | | |
|
|
| 126-13912g | 16139.51 2 | gr. Ziffern | | | | |
|
|
| 126-13912k | 16139.51 2 | kl. Ziffern | | | | |
|
|
| 126-19321 | 15193.52 1 | | | | | |
|
|
| 126-19322 | 15193.52 2 | | | | | |
|
|
| 126-22121 | 15221.52 1 | | | | | |
|
|
| 126-22122 | 15221.52 2 | | | | | |
|
|
| 126-25621 | 15256.52 1 | | | | | |
|
|
| 126-25622 | 15256.52 2 | | | | | |
|
|
| 126-30421 | 15304.52 1 | | | | | |
|
|
| 126-30422 | 15304.52 2 | | | | | |
|
|
| 126-30431 | 15304.53 1 | | | | | |
|
|
| 126-30432 | 15304.53 2 | | | | | |
|
|
| 126-11131 | 15111.53 1 | | | | | |
|
|
| 126-11132 | 15111.53 2 | | | | | |
|
|
| 126-17531 | 15175.53 1 | | | | | |
|
|
| 126-17532 | 15175.53 2 | | | | | |
|
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
Aufbau der BgNr.: 126-NNNGF[Z|U|w|g|k]
| NNN: | | Laufende Nummer des Auftrags aus der HAN |
| F: | | Formnummer
|
| G: | Letzte Ziffer des Geschäftsjahres aus der HAN
| Z: | Wasserzeichen 4Z
 |
|
Wasserzeichen Bundesrepublik Deutschland Wz. 4Z (Zierlinien fallend, BP seitenverkehrt kopfstehend) |
|
| g/k: | große/kleine Ziffern der HAN
| U: | ungezähnt
|
| w: | Waagerechte Striche im linken oder rechten BR
| |
|
|
|
|
|