|
|
Zeile 26: |
Zeile 26: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L1a |S1=1L1a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1L2a |S1=1L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1R1b |S1=1R1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-1R1b |S1=1R1b |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}}, dünne Ziffer }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2a |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3L2a |S1=3L2a |S2=S |S4=. |S5=. |S10=Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm {{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWv-3nL2c |S1=3nL2c |S2=S |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
Zeile 54: |
Zeile 54: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.3|L=# |BN=181xWw-8L1a |S1=8L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.3|L=# |BN=181xWw-8L1a |S1=8L1a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.2|L=# |BN=181xWw-8L2a |S1=8L2a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0181xWw.2|L=# |BN=181xWw-8L2a |S1=8L2a |S2=G |S4=RIS04 |S5=- |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-1R2c |S1=1R2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-1R1b |S1=1R2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}}, dicke Ziffer }} |
| + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-1R2c |S1=1R2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}}, dicke Ziffer }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-2L1a |S1=2L1a |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=181xWw/v?-2nL2c |S1=2nL2c |S2=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||181|DKZ}} }} |
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,70 - 7,00
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Aufl.
| x: 32.065.000 y: 71.500
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | | Anmerkung
|
| 181xWv-1L1a | 1L1a | S | | |
|
| 181xWv-1L2a | 1L2a | S | | |
|
| 181xWv-1R1b | 1R1b | S | | |
|
| 181xWv-3L2a | 3L2a | S | | | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 4,0mm ⇒ BGF
|
| 181xWv-3nL2c | 3nL2c | S | | |
|
| 181xWv-4L1a | 4L1a | S | | |
|
| 181xWv-4L2a | 4L2a | S | | |
|
| 181xWv-4L2c | 4L2c | S | | |
|
| 181xWv-4nL2c | 4nL2c | S | | |
|
| 181xWv-5L2a | 5L2a | S | | |
|
| 181xWv-5R1b | 5R1b | S | | |
|
| 181xWv-5R2b | 5R2b | S | | |
|
| 181xWv-5nL2c | 5nL2c | S | | |
|
| 181xWv-7L1a | 7L1a | S | | |
|
| 181xWv-7L2a | 7L2a | S | | |
|
| 181xWv-7R2b | 7R2b | S | | |
|
| 181xWv-7nL2c | 7nL2c | S | | |
|
«
| | 8L1c | S | LAS04 | - |
|
| 181xWv-8R1b | 8R1b | S | | |
|
| 181xWv-8R2b | 8R2b | S | | |
|
| 181xWv-8nL2c | 8nL2c | S | | |
|
| 181xWv-10L1b | 10L1b | S | | |
|
«
| | 4L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 5L1a | G | RIS04 | - |
|
| 181xWw-5R2b | 5R2b | G | | |
|
| 181xWw-6nL2c | 6nL2c | G | | |
|
«
| | 7L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 7R2b | G | LAS04 | - |
|
«
| | 8L1a | G | RIS04 | - |
|
«
| | 8L2a | G | RIS04 | - |
|
| 181xWw/v?-1R1b | 1R2c | | | |
|
| 181xWw/v?-1R2c | 1R2c | | | |
|
| 181xWw/v?-2L1a | 2L1a | | | |
|
| 181xWw/v?-2nL2c | 2nL2c | | | |
|
| 181xWw/v?-3L2a | 3L2a | | | | Senkr. Abstand der DKZ vom unteren Markenrand Feld 1: ca. 1,4mm ⇒ BGF
|
| 181xWw/v?-7R1b | 7R1b | | | |
|
| 181xWw/v?-10nL2c | 10nL2c | | | |
|
| 181y-L7L3a | L+7L3a | G | | |
|
«
| | L+7L3c | G | LAR04 | L |
|
«
| | L+7L4a | G | LAR04 | - |
|
| 181y-L7L4c | L+7L4c | G | | |
|
«
| | L+8L3c | G | LAR04 | - |
|
«
| | L+8L4c | G | LAR03 | R | Letzte Ziffer der BZN fehlt
|
|
|
|