|
|
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=ZS |S5=ZP |S6=JP |S7=GR |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=HAN |S3=DZ |S4=ZS |S5=ZP |S6=JP |S7=GR |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=182xWv |S2=15 153.54 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=182xWv |S2=15 153.54 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 295.54 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 295.54 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 303.53 1 |S3=Fr |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 303.53 1 |S3=Fr |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 303.53 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=15 303.53 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 079.55 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 079.55 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWv.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=515 149.55 1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=- |S7=S |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWv.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=515 149.55 1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=- |S7=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 149.55 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 149.55 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 150.55 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 150.55 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 303.55 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 303.55 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 371.55 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=515 371.55 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWv.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 300 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=S |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWv.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 300 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=815 300 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=815 300 2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss. <nowiki |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=815 300.59 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | />{{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=Sa.|S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=815 300.59 1/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=M |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=. |S3=Sa.|S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.15|L=#|Ls=2 |S1=182xWw |S2=815 233.1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b,R5c |S6=- |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.15|L=#|Ls=2 |S1=182xWw |S2=815 233.1 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b,R5c |S6=- |S7=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.14|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 233.2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b,R5c |S6=- |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.14|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 233.2 |S3=- |S4=0-1-dg-1 |S5=L5b,R5c |S6=- |S7=G |S10=. }} |
| Zeile 31: |
Zeile 31: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.7|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 314 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.7|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 314 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.5|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 314 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.5|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=815 314 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=915 032 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=915 032 1 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=G |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.12|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 032 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.12|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 032 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5b,R5b |S6=- |S7=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.13|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 107 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.13|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 107 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} |
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.3|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 145 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.3|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 145 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.6|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 145 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=R4a |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.6|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 145 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=R4a |S7=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=915 404 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=. |S2=915 404 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=Existiert lt. Rundbrief 52 ARGE Posthorn/Heuss. <nowiki |
| | + | />{{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182.10|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 404 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182.10|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 404 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=L4a |S7=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.9|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 404 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=R4a |S7=G |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0182xWw.9|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 404 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1 |S5=L5c,R5c |S6=R4a |S7=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |S1=182v/w? |S2=915 053 2/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=182v/w? |S2=915 053 2/2 |S3=. |S4=?-1-dg-1 |S5=. |S6=. |S7=S |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund_Hausauftragsnummern#MiNr179|'''⇒''' BGF]] }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |