|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 31: |
Zeile 31: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01792 |S1=16179.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-01792 |S1=16179.50 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16179.50 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-0214 |S1=16214.50 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16214.50}}. aus MHB1 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-0214 |S1=16214.50 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16214.50}}. aus MHB1 }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-10321 |S1=16032.51 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-10322 |S1=16032.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-10322 |S1=16032.51 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 16032.51 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172 |S1=16172.51 |S2=- |S3=U7c |S4=O7c |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.2js|L=# |BN=42-1172 |S1=16172.51 |S2=- |S3=U7c |S4=O7c |S5=- |S10=. }} |
| Zeile 37: |
Zeile 38: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-2175 |S1=15175.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15175.52}}. aus MHB1 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-2175 |S1=15175.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15175.52}}. aus MHB1 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21761 |S1=15176.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21761 |S1=15176.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 1}} }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21762 |S1=15176.52 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15176.52 2}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-2179 |S1=15179.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15179.52}}. aus MHB1 }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-2179 |S1=15179.52 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15179.52}}. aus MHB1 }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21971 |S1=15197.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-21971 |S1=15197.52 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15197.52 1}} }} |
| Zeile 53: |
Zeile 55: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32271 |S1=15227.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 1}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32271 |S1=15227.53 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 1}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32272 |S1=15227.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-32272 |S1=15227.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15227.53 2}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=# |BN=42-33311 |S1=15331.53 1 |S2=- |S3=O7a |S4=U7a |S5=- |S10=kein DZ, da oberer Rand zu schmal }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.3|L=# |BN=42-33311 |S1=15331.53 1 |S2=- |S3=O7b |S4=U7a |S5=- |S10=kein DZ, da oberer Rand zu schmal }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1il|L=# |BN=42-33311Al |S1=15331.53 1 |S2=Al:O3m |S3=O7a |S4=U7a |S5=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0042.1il|L=# |BN=42-33311Al |S1=15331.53 1 |S2=Al:O3m |S3=O7b |S4=U7a |S5=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1 |S2=Pe:O3m |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Pe}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33311Pe |S1=15331.53 1 |S2=Pe:O3m |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|DZ Pe}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33312 |S1=15331.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15331.53 2}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=42-33312 |S1=15331.53 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Berlin||42|HAN 15331.53 2}} }} |
| Zeile 92: |
Zeile 94: |
| | {{SetHTMLContent|42-2175-S1| {{ToolTip|Bild|''15175.52'' {{symbol|HAN}} |bln0042.0096.small.jpg |HAN '''15175.52''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} | | {{SetHTMLContent|42-2175-S1| {{ToolTip|Bild|''15175.52'' {{symbol|HAN}} |bln0042.0096.small.jpg |HAN '''15175.52''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} |
| | {{SetHTMLContent|42-21761-S1| {{ToolTip|Bild|''15176.52 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0097.small.jpg |HAN '''15176.52 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} | | {{SetHTMLContent|42-21761-S1| {{ToolTip|Bild|''15176.52 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0097.small.jpg |HAN '''15176.52 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} |
| - | {{SetHTMLContent|42-22802-S1| {{ToolTip|Bild|''15280.52 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0100.small.jpg |HAN '''15280.52 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} | + | {{SetHTMLContent|42-22802-S1| {{ToolTip|Bild|''15280.52 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0100.small.jpg |HAN '''15280.52 2''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} |
| | {{SetHTMLContent|42-31332-S1| {{ToolTip|Bild|''15133.53 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0095.small.jpg |HAN '''15133.53 2''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} | | {{SetHTMLContent|42-31332-S1| {{ToolTip|Bild|''15133.53 2'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0095.small.jpg |HAN '''15133.53 2''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} |
| | {{SetHTMLContent|42-32001-S1| {{ToolTip|Bild|''15200.53 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0099.small.jpg |HAN '''15200.53 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} | | {{SetHTMLContent|42-32001-S1| {{ToolTip|Bild|''15200.53 1'' {{symbol|HAN}}|bln0042.0099.small.jpg |HAN '''15200.53 1''' - {{ExtLink|IL|QA}}}}}} |