|
|
| Zeile 261: |
Zeile 261: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24358 |BN=P24-187 |EU=* |S1=515343 |S2=20.000 |S3=2.56 |S4=Ludwigshafen, Tor zur Pfalz |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24358 |BN=P24-187 |EU=* |S1=515343 |S2=20.000 |S3=2.56 |S4=Ludwigshafen, Tor zur Pfalz |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_188.1|LB=# |SH=P24359 |BN=P24-188 |EU=* |S1=515343 |S2=20.000 |S3=2.56 |S4=Ludwigshafen, vorteilhafte Einkaufsstadt |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_188.1|LB=# |SH=P24359 |BN=P24-188 |EU=* |S1=515343 |S2=20.000 |S3=2.56 |S4=Ludwigshafen, vorteilhafte Einkaufsstadt |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDFuss |SH=P23 |SHDefault=showavail }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2436 |Text=36. Auflage: 7 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24361 |BN=P24-189 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Hann, Münden |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24362 |BN=P24-190 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Oeynhausen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24363 |BN=P24-191 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Recklinghausen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24364 |BN=P24-192 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Bad Segeberg |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_193.1|LB=# |SH=P24365 |BN=P24-193 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Unna |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24366 |BN=P24-194 |EU=* |S1=515366 |S2=40.000 |S3=3.56 |S4=Zweibrücken, Herzogsvorstadt |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24367 |BN=P24-195 |EU=* |S1=515366 |S2=20.000 |S3=3.56 |S4=Zweibrücken, Rosengarten |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2437 |Text=37. Auflage: 5 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_196.1|LB=# |SH=P24371 |BN=P24-196 |EU=* |S1=515412 |S2=60.000 |S3=4.56 |S4=Frankfurt, Flughafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24372 |BN=P24-197 |EU=* |S1=515412 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Friedrichshafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24373 |BN=P24-198 |EU=* |S1=515412 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Gießen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_199.1|LB=# |SH=P24374 |BN=P24-199 |EU=* |S1=515412 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Heiligenhafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_200.1|LB=# |SH=P24375 |BN=P24-200 |EU=* |S1=515412 |S2=40.000 |S3=4.56 |S4=Travemünde |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2438 |Text=38. Auflage: 5 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24381 |BN=P24-201 |EU=* |S1=615030 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Coburg |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24382 |BN=P24-202 |EU=* |S1=615030 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Gießen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24383 |BN=P24-203 |EU=* |S1=615030 |S2=40.000 |S3=4.56 |S4=Heilbrunn |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24384 |BN=P24-204 |EU=* |S1=615030 |S2=20.000 |S3=4.56 |S4=Hockenheim |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_205.1|LB=# |SH=P24385 |BN=P24-205 |EU=* |S1=615030 |S2=60.000 |S3=4.56 |S4=Mainz |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2441 |Text=41. Auflage: 8 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24411 |BN=P24-219 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Benediktbeuern |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24412 |BN=P24-220 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Gelsenkirchen, Rathaus Buer |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24413 |BN=P24-221 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Gelsenkirchen, Ruhr-Zoo |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24414 |BN=P24-222 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Gladbeck |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24415 |BN=P24-223 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Kissingen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24416 |BN=P24-224 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Marl |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24417 |BN=P24-225 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Melle |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_226.1|LB=# |SH=P24418 |BN=P24-226 |EU=* |S1=615135 |S2=20.000 |S3=7.56 |S4=Bad Segeberg |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2444 |Text=44. Auflage: 6 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24441 |BN=P24-240 |EU=* |S1=615246 |S2=20.000 |S3=1.57 |S4=Alsfels |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24442 |BN=P24-241 |EU=* |S1=615246 |S2=20.000 |S3=1.57 |S4=Dortmund |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_242.1|LB=# |SH=P24443 |BN=P24-242 |EU=* |S1=615246 |S2=20.000 |S3=1.57 |S4=Friedrichshafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24444 |BN=P24-243 |EU=* |S1=615246 |S2=40.000 |S3=1.57 |S4=Goslar, Kaiserpfalz |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24445 |BN=P24-244 |EU=* |S1=615246 |S2=40.000 |S3=1.57 |S4=Goslar, Rathaus |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24446 |BN=P24-245 |EU=* |S1=615246 |S2=20.000 |S3=1.57 |S4=Hannover, Flughafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2449 |Text=49. Auflage: 6 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24491 |BN=P24-272 |EU=* |S1=715018 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Kassel, Ständeplatz |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24492 |BN=P24-273 |EU=* |S1=715018 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Kassel, Treppenstraße |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24493 |BN=P24-274 |EU=* |S1=715018 |S2=40.000 |S3=4.57 |S4=Kassel, Wilhelmshöhe |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24494 |BN=P24-275 |EU=* |S1=715018 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Mark |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_276.1|LB=# |SH=P24495 |BN=P24-276 |EU=* |S1=715018 |S2=40.000 |S3=4.57 |S4=Travemünde |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24496 |BN=P24-277 |EU=* |S1=715018 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Bad Wildungen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2450 |Text=50. Auflage: 8 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24501 |BN=P24-278 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Beerfelden |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24502 |BN=P24-279 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24503 |BN=P24-280 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gelsenkirchen, Ruhr-Zoo |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24504 |BN=P24-281 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gelsenkirchen, Schloß Berge |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24505 |BN=P24-282 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gelsenkirchen, Schloß Horst |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24506 |BN=P24-283 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gelsenkirchen, Trabrennbahn |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24507 |BN=P24-284 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Gladbeck |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_285.1|LB=# |SH=P24508 |BN=P24-285 |EU=* |S1=715019 |S2=20.000 |S3=4.57 |S4=Wildbad |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=- |SH=P2451 |Text=51. Auflage: 6 Motive }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24511 |BN=P24-286 |EU=* |S1=715058 |S2=60.000 |S3=6.57 |S4=Braunfels |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24512 |BN=P24-287 |EU=* |S1=715058 |S2=20.000 |S3=6.57 |S4=Flughafen Hamburg |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24513 |BN=P24-288 |EU=* |S1=715058 |S2=20.000 |S3=6.57 |S4=Hannover |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24514 |BN=P24-289 |EU=* |S1=715058 |S2=20.000 |S3=6.57 |S4=Heiligenhafen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd_P024_290.1|LB=# |SH=P24515 |BN=P24-290 |EU=* |S1=715058 |S2=20.000 |S3=6.57 |S4=Helgoland |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|LB=. |SH=P24516 |BN=P24-291 |EU=* |S1=715058 |S2=20.000 |S3=6.57 |S4=Recklinghausen |S10=. }} |
| | + | {{BD-Satz-BDFuss |SH=P24 |SHDefault=showavail }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
| | {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
|
|
| Marke
|
|
|
| KatNr.: | | 183 (Michel) | | Nominale: | 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
|
| | Ersttag: | 1.4.1954 | | Abbildung: | Bundespräsident Prof. Dr. Theodor Heuss
 |
|
Theodor Heuss (1884-1963)
Deutscher Journalist, Publizist, Politikwissenschaftler
und liberaler Politiker. Von 1949 bis 1959 war
Prof. Dr. Theodor Heuss erster Bundespräsident der
Bundesrepublik Deutschland.
|
|
|
| | Zähnung: | K14 | | Druck: | Bdr. | | Farbe: | smaragdgrün | | Wz: | 4W
 |
|
Wasserzeichen Bundesrepublik Deutschland Wz. 4W (Zierlinien fallend, BP seitenverkehrt stehend) |
, 4Y (BP und Zickzacklinien)
 |
|
Wasserzeichen Bundesrepublik Deutschland Wz. 4Y (Zierlinien steigend, BP seitenverkehrt nach links liegend) |
| | Varianten: | xWv: ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung (31.1.1954) xWw: ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung (1958) xYwI: ohne Fluoreszenz, Wz 4Y, glatte Gummierung (Feb. 1960, MHB) xYwII: ohne Fluoreszenz, Wz 4Y, glatte Gummierung (Juli 1960, MHB) ya: mit Fluoreszenz (graugrün), Wz 4W, glatte Gummierung (Aug. 1960) yb: mit Fluoreszenz (gelbgrün), Wz 4W, glatte Gummierung (15.7.1961) | | Auflage: | x: 7.199.500.000; y: 17.050.000 |
|
|
|
| KatNr.: | | P23-P24 (Michel) | | Nominale: | 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark (DM) (1948-2001)
Die Deutsche Mark wurde am 21.6.1948 in der Trizone und am
24.6.1948 in den Westsektoren Berlins als gesetzliches Zahlungs-
mittel eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Im Laufe der Wiedervereinigung löste sie am 1.7.1990 die Mark
der DDR ab. Nach Errichtung der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion wurde sie schließlich am 1.1.1999 als Buchgeld
und am 1.1.2002 als Bargeld durch den Euro ersetzt.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
|
| | Schriftzug: | Antiqua | | Druck: | Bdr./RaTdr. | | Farbe: | Wertstempel: smaragdgrün Bild/Vordruck: schwärzlichbraun/dunkelbraun |
Bildpostkarte P23
|
Bildpostkarte P24
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| S G
| senkr. geriffelt (xWv) glatt (xWw, ya, yb)
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 10,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
| xWv (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, geriffelte Gummierung)
|
| | 183xWv-1L2a | 1L2a | | |
|
| | 183xWv-1L3a | 1L3a | | |
|
| | 183xWv-1düR2b | dü1R2b | | |
|
| | 183xWv-1diR2b | di1R2b | | |
|
| | 183xWv-1R3b | 1R3b | | |
|
| | 183xWv-2L2a | 2L2a | | |
|
| | 183xWv-2L3a | 2L3a | | |
|
| | 183xWv-2R2b | 2R2b | | |
|
| « | | 2R3b | LIS05 | - |
|
| | 183xWv-3L2a | 3L2a | | |
|
| | 183xWv-3L3a | 3L3a | | |
|
| | 183xWv-4L2a | 4L2a | | |
|
| « | | 4L3b | RAS05 | - |
|
| | 183xWv-4R2b | 4R2b | | |
|
| | 183xWv-4nR2b | 4nR2b | | |
|
| | 183xWv-5L2a | 5L2a | | |
|
| | 183xWv-5L3a | 5L3a | | |
|
| | 183xWv-5R2b | 5R2b | | |
|
| | 183xWv-5R3b | 5R3b | | |
|
| | 183xWv-5nL2aI | 5nL2a | | |
|
| | 183xWv-5nL2aII | 5nL2a | | |
|
| | 183xWv-5ndüR2b | 5ndüL2a | | | dünne Ziffer nach innen. ⇒ BGF
|
| | 183xWv-6L2a | 6L2a | | |
|
| | 183xWv-6nL2a | 6nL2a | | |
|
| | 183xWv-6nL3b | 6nL3b | | |
|
| | 183xWv-7nL2a | 7nL2a | | |
|
| | 183xWv-8L2a | 8L2a | | |
|
| | 183xWv-8L3b | 8L3b | | |
|
| | 183xWv-8nL2a | 8nL2a | | |
|
| | 183xWv-8nR2b | 8nR2b | | |
|
| | 183xWv-10L2b | 10L2b | | |
|
| | 183xWv-10R2b | 10R2b | | |
|
| | 183xWv-10R3b | 10R3b | | |
|
| xWw (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183xWw-2L2a | 2L2a | | |
|
| | 183xWw-2R2b | 2R2b | | |
|
| « | | 4L2b | RAS05 | - |
|
| « | | 4R2b | LIS05 | - |
|
| « | | 4R3b | LIS05 | - |
|
| « | | 5L2a | RAS05 | - |
|
| « | | 5L3a | RAS05 | - |
|
| « | | 5R2b | LIS05 | - |
|
| | 183xWw-5R3b | 5R3b | | |
|
| | 183xWw-5ndiR2b | 5ndiR2b | | | dicke Ziffer nach außen. ⇒ BGF
|
| | 183xWw-7L2a | 7L2a | | |
|
| | 183xWw-7R2b | 7R2b | | |
|
| | 183xWw-8L1a | 8L1a | | |
|
| | 183xWw-8L2a | 8L2a | | |
|
| xW? (ohne Fluoreszenz, Wz 4W, Gummieriffelung unbekannt)
|
| | 183xW?-3R3b | 3R3b | | |
|
| | 183xW?-4nL2aI | 4nL2aI | | |
|
| | 183xW?-4nL2aII | 4nL2aII | | | ⇒ BGF. Ziffer 4 geschlossen
|
| | 183xW?-5nL3b | 5nL3b | | |
|
| « | | 5ndiR2b | RAS04 | ? | dicke Ziffer nach innen. ⇒ BGF
|
| | 183xW?-6ndüR2b | 6ndüR2a | | |
|
| | 183xW?-6ndiR2b | 6ndiR2a | | |
|
| | 183xW?-7L3b | 7L3b | | |
|
| | 183xW?-7R3b | 7R3b | | |
|
| | 183xW?-7nR2b | 7nR2b | | |
|
| | 183xW?-8R2b | 8R2b | | |
|
| ya (mit Fluoreszenz (graugrün), Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183ya-2L1a | 2L1a+L | | |
|
| « | | L+2L4a | LAR04 | L |
|
| | 183ya-4L3a | L+4L3a | LAR04 | |
|
| « | | L+4L4a | LAR04 | - |
|
| | 183ya-5L3a | L+5L3a | | | [1] RB 25
|
| | 183ya-5L4a | L+5L4a | | | [1] RB 25
|
| | 183ya-LL2a | L:L2a | LAR04 | | Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50
|
| « | | L:L3a | LAR04 | R | Ohne DKZ, nur "L". [1] RB 50
|
| yb (mit Fluoreszenz (gelbgrün), Wz 4W, glatte Gummierung)
|
| | 183yb-7L3a | L+7L3a | | | [1] RB 25
|
| « | | L+7L4a | LAR04 | - | [1] RB 25
|
| | 183yb-12L3a | L+12L3a | | |
|
| | 183yb-12L4a | L+12L4a | | |
|
[1] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
Auktionsergebnisse:
|
|
|
|
|
Bildpostkarten P23: 51 Motive, Wertstempel 10Pf Heuss I |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
Art
| BPK
| Bildpostkarten, insg. 51 Motive
|
ST
| Antiqua
| Schrifttype
|
|
| 15371 - 15345
|
|
DDt
| 3.54 - 11.54
|
|
Bögen:
| MiNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | Auflage | DDt | Abbildung | Anmerkung
|
16. Auflage: 6 Motive
|
| | P23-79 | | 15371 | 20.000 | 3.54 | Dahme |
|
| | P23-80 | | 15371 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Modernes Messehaus |
|
| | P23-81 | | 15371 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Mittelallee |
|
| | P23-82 | | 15371 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Ostallee |
|
| | P23-83 | | 15371 | 60.000 | 3.54 | Koblenz |
|
| | P23-84 | | 15371 | 20.000 | 3.54 | Sieber |
|
17. Auflage: 7 Motive
|
| « | | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Park Herrenhausen |
|
| | P23-86 | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Straßenkreuz |
|
| | P23-87 | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Hannover, Theater |
|
| | P23-88 | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Bad Honnef |
|
| | P23-89 | | 15378 | 40.000 | 3.54 | Koblenz |
|
| | P23-90 | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Bad Salzuflen, Kurpark |
|
| | P23-91 | | 15378 | 20.000 | 3.54 | Bad Salzuflen, Wandelhalle |
|
18. Auflage: 6 Motive
|
| | P23-92 | | 15056 | 20.000 | 5.54 | Ansbach |
|
| | P23-93 | | 15056 | 20.000 | 5.54 | Beerfelden |
|
| | P23-94 | | 15056 | 40.000 | 5.54 | Braunfels |
|
| | P23-95 | | 15056 | 20.000 | 5.54 | Hohwacht |
|
| | P23-96 | | 15056 | 40.000 | 5.54 | Stade |
|
| | P23-97 | | 15056 | 20.000 | 5.54 | Trier |
|
19. Auflage: 5 Motive
|
| | P23-98 | | 15057 | 60.000 | 5.54 | Duisburg, Rheinreede |
|
| | P23-99 | | 15057 | 40.000 | 5.54 | Duisburg, Stadttheater |
|
| | P23-100 | | 15057 | 20.000 | 5.54 | Essen, Grugapark |
|
| | P23-101 | | 15057 | 20.000 | 5.54 | Essen, Münster |
|
| | P23-102 | | 15057 | 20.000 | 5.54 | Wittdünn |
|
20. Auflage: 6 Motive
|
| | P23-103 | | 15090 | 40.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Ruhrtal (Dampfer) |
|
| | P23-104 | | 15090 | 20.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Rhrtal (Zeltplatz) |
|
| | P23-105 | | 15090 | 20.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Stadion |
|
| | P23-106 | | 15090 | 20.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Stadthalle |
|
| | P23-107 | | 15090 | 20.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Stadtmitte |
|
| | P23-108 | | 15090 | 40.000 | 6.54 | Mühlheim (Ruhr), Zeltplatz |
|
21. Auflage: 2 Motive
|
| « | | | 15104 | 20.000 | 6.54 | Essen |
|
| | P23-110 | | 15104 | 140.000 | 6.54 | Stuttgart |
|
22. Auflage: 2 Motive
|
| | P23-111 | | 15105 | 40.000 | 6.54 | Hann. Münden |
|
| | P23-112 | | 15105 | 120.000 | 6.54 | Stuttgart |
|
23. Auflage: 3 Motive
|
| | P23-113 | | 15106 | 20.000 | 6.54 | Haltern |
|
| | P23-114 | | 15106 | 120.000 | 6.54 | Stuttgart, Killesberg |
|
| | P23-115 | | 15106 | 20.000 | 6.54 | Stuttgart, Verkehrsflughafen |
|
24. Auflage: 2 Motive
|
| | P23-116 | | 15107 | 40.000 | 6.54 | Haltern |
|
| | P23-117 | | 15107 | 120.000 | 6.54 | Stuttgart |
|
25. Auflage: 4 Motive
|
| | P23-118 | | 15246 | 40.000 | 8.54 | Goslar, Blick vom Georgenberg |
|
| | P23-119 | | 15246 | 40.000 | 8.54 | Goslar, Blick vom Petersberg |
|
| | P23-120 | | 15246 | 40.000 | 8.54 | Goslar, Kaiserpfalz |
|
| | P23-121 | | 15246 | 40.000 | 8.54 | Goslar, Rathaus |
|
26. Auflage: 8 Motive
|
| | P23-122 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Bad Dürkheim |
|
| | P23-123 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Gelsenkirchen, Rathaus Buer |
|
| | P23-124 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Gelsenkirchen, Schloß Berge |
|
| | P23-125 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Gelsenkirchen, Trabrennbahn |
|
| | P23-126 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Gladbeck |
|
| | P23-127 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Kettwig |
|
| | P23-128 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Recklinghausen |
|
| | P23-129 | | 15349 | 20.000 | 11.54 | Bad Sachsa |
|
|
|
|
|
|
Bildpostkarten P24: 243 Motive, Wertstempel 10Pf Heuss I |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
Art
| BPK
| Bildpostkarten, insg. 243 Motive
|
Druck
| RaTdr.
|
|
ST
| Antiqua
| Schrifttype
|
|
| 15424 - 815042
|
|
DDt
| 2.55 - 6.58
|
|
Bögen:
| MiNr. | Erh.
| Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
| Erh. | Bedeutung |
| postfrisch |
| ungestempelt und ohne Gummierung |
SE | Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Sonderstempel (SST) |
TE | Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | Auflage | DDt | Abbildung | Anmerkung
|
27. Auflage: 7 Motive
|
| | P24-130 | | 15424 | 20.000 | 2.55 | Dahme |
|
| | P24-131 | | 15424 | 60.000 | 2.55 | Frankfurt, Flughafen |
|
| | P24-132 | | 15424 | 20.000 | 2.55 | Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus |
|
| | P24-133 | | 15424 | 20.000 | 2.55 | Gelsenkirchen, Ruhr-Zoo |
|
| | P24-134 | | 15424 | 40.000 | 2.55 | Goslar |
|
| | P24-135 | | 15424 | 60.000 | 2.55 | Kassel |
|
| | P24-136 | | 15424 | 20.000 | 2.55 | Lich |
|
28. Auflage: 12 Motive
|
| | P24-137 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Braunschweig, Burg |
|
| | P24-138 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Braunschweig, Technische Hochschule |
|
| | P24-139 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Fulda, Dom |
|
| | P24-140 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Fulda, Orangerie |
|
| | P24-141 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hannover, Königsgärten Herrenhausen |
|
| | P24-142 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hannover, Messegelände, Freigelände |
|
| | P24-143 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hannover, Messegelände, Messehalle |
|
| | P24-144 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hannover, Messegelände, Park |
|
| | P24-145 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hannover, Stadthalle |
|
| | P24-146 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Heiligenhafen |
|
| | P24-147 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Hohwacht |
|
| | P24-148 | | 15530 | 20.000 | 3.55 | Osnabrück |
|
29. Auflage: 10 Motive
|
| | P24-149 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Beerfelden |
|
| | P24-150 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Bad Brückenau |
|
| | P24-151 | | 515007 | 40.000 | 4.55 | Mühlhein, Ruhrtal (Motorboot) |
|
| | P24-152 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Mühlhein, Ruhrtal (Zeltplatz) |
|
| | P24-153 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Mühlhein, Stadion |
|
| | P24-154 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Mühlhein, Stadthalle |
|
| | P24-155 | | 515007 | 20.000 | 4.55 | Mühlhein, Stadtmitte |
|
| | P24-156 | | 515007 | 40.000 | 4.55 | Mühlhein, Wasserbahnhof |
|
