|
|
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-F12 |S1=12E F1 |S2=- |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|FN 12}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-F12 |S1=12E F1 |S2=- |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|FN 12}} }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-F13 |S1=13E F1 |S2=- |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|FN 13}} }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-F13 |S1=13E F1 |S2=- |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|FN 13}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P1 |S1=- |S2=1 F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P1 |S1=- |S2=1B F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P1s |S1=- |S2=1s F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 1}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P1s |S1=- |S2=1sB F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 1}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P3 |S1=- |S2=3 F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 3}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P3 |S1=- |S2=3B F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 3}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.5uf|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P5sF91 |S1=- |S2=5s F91 |S3=L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.5uf|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P5sF91 |S1=- |S2=5sB F91 |S3=L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P5sF100 |S1=- |S2=5s F100 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 5}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P5sF100 |S1=- |S2=5sB F100 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 5}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P6 |S1=- |S2=6 F100 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 6}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P6 |S1=- |S2=6B F100 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 6}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P7F91 |S1=- |S2=7 F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 7}} }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=134-P7F91 |S1=- |S2=7B F91 |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGFV|Bund||134|PN 7}} }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.4cg|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P7F100 |S1=- |S2=7 F100 |S3=L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch |S5=I |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.4cg|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P7F100 |S1=- |S2=7B F100 |S3=L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch |S5=I |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.1rh|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P7F100 |S1=- |S2=7 F100 |S3=L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch |S5=I |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0134.1rh|LB=Bund MiNr. 134 |BN=134-P7F100 |S1=- |S2=7B F100 |S3=L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch |S5=I |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | Aufbau der BgNr.: '''134'''-['''Fn'''|'''Pn''']['''s''']['''Fnnn'''] | | Aufbau der BgNr.: '''134'''-['''Fn'''|'''Pn''']['''s''']['''Fnnn'''] |
|
|
|
|
|
Bogen MiNr. 134 - 50Pf Posthorn |
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:NkZ
| 5,– - 50,–
|
|
| 0-1-dg-1
|
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Aufl.
| 1.060.000
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | PNS | Kreuze | PF | Anmerkung
|
«
| | - | - | L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch | |
|
|
| 134-F7 | 7E F1 | - | | |
|
|
| 134-F9 | 9E F1 | - | | |
|
|
| 134-F10 | 10E F1 | - | | |
|
|
| 134-F11 | 11E F1 | - | | |
|
|
| 134-F12 | 12E F1 | - | | |
|
|
| 134-F13 | 13E F1 | - | | |
|
|
| 134-P1 | - | 1B F91 | | |
|
|
| 134-P1s | - | 1sB F91 | | |
|
|
| 134-P3 | - | 3B F91 | | |
|
«
| | - | 5sB F91 | L4m,9m R4m,9m R1c:Abklatsch | |
|
|
| 134-P5sF100 | - | 5sB F100 | | |
|
|
| 134-P6 | - | 6B F100 | | |
|
|
| 134-P7F91 | - | 7B F91 | | |
|
«
| | - | 7B F100 | L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch | I |
|
«
| | - | 7B F100 | L4m,9m R4m,9m L1a:Abklatsch | I |
|
Aufbau der BgNr.: 134-[Fn|Pn][s][Fnnn]
| Fn: | | Formnummer |
| Pn: | | Plattennummer
|
| s: | spiegelverkehrte Ziffer
| Fnnn: | Feldnummer
|
|
|
|
|