|
|
Zeile 52: |
Zeile 52: |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.1js|L=# |BN=2583-3 |EG=SE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=5xO1c-2c |S6=2/1 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.1js|L=# |BN=2583-3 |EG=SE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=5xO1c-2c |S6=2/1 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.2js|L=# |BN=2583-3 |EG=TE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=- |S6=2/1 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.2js|L=# |BN=2583-3 |EG=TE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=- |S6=2/1 |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.7js|L=# |BN=2583-3 |EG=TE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=- |S6=3/2 |S10=. }}
| |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.5|L=# |BN=2583-3 |EG=TE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=- |S6=3/2 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.5|L=# |BN=2583-3 |EG=TE |S1=3:U2c |S2=W/E |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kms:L3m |S5=- |S6=3/2 |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.9js|L=# |BN=2583-4 |EP=** |S1=4:U2c |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=kms:R3m |S5=5xO1c-2c |S6=2/0 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2583.9js|L=# |BN=2583-4 |EP=** |S1=4:U2c |S2=O/D |S3=dg-1-dg-dg |S4=kms:R3m |S5=5xO1c-2c |S6=2/0 |S10=. }} |
Zeile 184: |
Zeile 183: |
| | | |
| == MiNr. 2583 == | | == MiNr. 2583 == |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.3js |BgKatNr=2583-1 {{Symbol|ges}} SE (ESST) |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.3js |BgKatNr=2583-1 {{Symbol|ges}} SE (ESST) St 2/1 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 200: |
Zeile 199: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.4js |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|pfr}} |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.4js |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|pfr}} St 3/2 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 213: |
Zeile 212: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.1 |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|ges}} TE (EST) }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.1 |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|ges}} TE (EST) St 3/2 }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 229: |
Zeile 228: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.5js |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|ges}} TE (EST) |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.5js |BgKatNr=2583-2 {{Symbol|ges}} TE (EST) St 4/1 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 246: |
Zeile 245: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.6js |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|pfr}} |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.6js |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|pfr}} St 4/2 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 259: |
Zeile 258: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.1js |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|ges}} SE (ESST) |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.1js |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|ges}} SE (ESST) St 2/1 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 291: |
Zeile 290: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.5 |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|ges}} TE (EST) }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.5 |BgKatNr=2583-3 {{Symbol|ges}} TE (EST) St 3/2 }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 307: |
Zeile 306: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.9js |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|pfr}} |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.9js |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|pfr}} St 2/0 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 319: |
Zeile 318: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.8js |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|ges}} TE (EST) |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.8js |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|ges}} TE (EST) St 3/2 |QuelleTyp=B |QuelleName=Joachim Smejkal }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
Zeile 335: |
Zeile 334: |
| |} | | |} |
| {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> | | {{BD-Footer}}<!-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --> |
- | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.6 |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|ges}} TE (EST) }} | + | {{BD-Header |Gebiet=DDR |MiNr=2583 |Bild=ddr2583.6 |BgKatNr=2583-4 {{Symbol|ges}} TE (EST) St 3/2 }} |
| {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" | | {|style="background:transparent" cellpadding="0" cellspacing="0" |
| |-valign=top | | |-valign=top |
|
Marken
|
|
|
KatNr.: | | 2584 (Michel) | Nominale: | 10 Pf

 |
|
Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) (1948-1964)
Die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank wurde am 24.7.1948
in der Sowjetischen Besatzungszone als gesetzliches Zahlungsmittel
eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Sie wurde am 1.8.1964 von der Mark der Deutschen Notenbank
(MDN) abgelöst.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
| Ersttag: | 10.2.1981 | Abbildung: | Lehrlingsausbildung im Fernsprech- und Fernschreibwesen | Zähnung: | K14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Auflage: | 16.000.000 |
Bogen 2584
|
|
|
|
KatNr.: | | 2585 (Michel) | Nominale: | 25 Pf

 |
|
Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) (1948-1964)
Die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank wurde am 24.7.1948
in der Sowjetischen Besatzungszone als gesetzliches Zahlungsmittel
eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Sie wurde am 1.8.1964 von der Mark der Deutschen Notenbank
(MDN) abgelöst.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
| Ersttag: | 10.2.1981 | Abbildung: | Lehrlingsausbildung im Funkwesen | Zähnung: | K14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Auflage: | 4.500.000 |
Bogen 2585
|
|
|
|
KatNr.: | | 2586 (Michel) | Nominale: | 20 Pf

 |
|
Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) (1948-1964)
Die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank wurde am 24.7.1948
in der Sowjetischen Besatzungszone als gesetzliches Zahlungsmittel
eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Sie wurde am 1.8.1964 von der Mark der Deutschen Notenbank
(MDN) abgelöst.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
| Ersttag: | 10.2.1981 | Abbildung: | Ingenieurschule "Rosa Luxemburg" der Deutschen Post, Leipzig | Zähnung: | K14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Auflage: | 8.000.000 |
Bogen 2586
|
|
|
|
KatNr.: | | 2587 (Michel) | Nominale: | 25 Pf

 |
|
Deutsche Mark der Deutschen Notenbank (DM) (1948-1964)
Die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank wurde am 24.7.1948
in der Sowjetischen Besatzungszone als gesetzliches Zahlungsmittel
eingeführt und löste die Reichsmark ab.
Sie wurde am 1.8.1964 von der Mark der Deutschen Notenbank
(MDN) abgelöst.
Unterteilung: 1 DM = 100 Pfennig (Pf)
|
|
| Ersttag: | 10.2.1981 | Abbildung: | Hochschule für Verkerhswesen "Friedrich List", Dresden | Zähnung: | K14 | Druck: | Odr. | Farbe: | mehrfarbig | Auflage: | 2.000.000 |
Bogen 2587
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x5
|
|
BR
| (  )o:schmal
| schmaler BR oben bei gestempelten Bögen
|
BRS
| orange
| DrZ, DV, RWZ, SZ, RZ, FN
|
| o:M-Nkn
| M 0,25 - M 1,25
|
| l:Nkn
| 0,25 - 0,05
|
| u1:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
| u1:III 18 185
|
|
| u2:1-4
| unter Feld 22
|
| u:N
| 1 - 5
|
| orange/gelb
| RZ1+RZ2 / DV(VEB,BW)
|
Aufl.
| 200.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | | Anmerkung
|
| 2583-1 | | 1:U2b | SW/F | dg-dg-0-1 | | | |
|
«
| |  SE | 1:U2b | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | 5xO1c-2c | 2/1 |
|
| 2583-1 | TE | 1:U2b | SW/F | dg-dg-0-1 | | | |
|
«
| | | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 5xO1c-2c | 4/2 |
|
| 2583-2 | SE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | | | |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | - | 3/2 |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | - | 4/1 |
|
«
| | | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | 5xO1c-2c | 4/2 |
|
«
| |  SE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | 5xO1c-2c | 2/1 |
|
«
| |  TE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | - | 2/1 |
|
«
| |  TE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | - | 3/2 |
|
«
| | | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | 5xO1c-2c | 2/0 |
|
| 2583-4 | SE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | | | |
|
«
| |  TE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | - | 3/2 |
|
«
| |  TE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | - | 3/2 | schwarzer Balken im linken BR
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x5
|
|
BR
| (  )o:schmal
| schmaler BR oben bei gestempelten Bögen
|
BRS
| blaugrau
| DrZ, DV, RWZ, SZ, RZ, FN
|
| o:M-Nkn
| M 0,50 - M 2,50
|
| l:Nkn
| 0,50 - 0,10
|
| u1:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
| u1:III 18 185
|
|
| u2:1-4
| unter Feld 22
|
| u:N
| 1 - 5
|
| blaugrau
| RZ1+RZ2+RZ3+RZ4
|
Aufl.
| 640.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | Farbnamen | | Anmerkung
|
| 2584-1 | | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | | | |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | L3c | 4 |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | L3c | 5 |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | L3c | 10 |
|
| 2584-2 | | 2 | | | | | |
|
| 2584-2 | TE | 2 | | | | | |
|
| 2584-3 | | 3:U2m | W/E | dg-dg-dg-1 | | | |
|
«
| |  TE | 3:U2m | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | L3c | 4 |
|
| 2584-4 | | 4:U3a | O/D | dg-1-dg-dg | | | |
|
«
| |  TE | 4:U3a | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | - | 7 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x5
|
|
BR
| (  )o:schmal
| schmaler BR oben bei gestempelten Bögen
|
BRS
| grau
| DrZ, DV, RWZ, SZ, RZ, FN
|
| o:M-Nkn
| M 0,75 - M 3,75
|
| l:Nkn
| 0,75 - 0,15
|
| u1:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
| u1:III 18 185
|
|
| u2:1-4
| unter Feld 22
|
| u:N
| 1 - 5
|
| grau/hellblau
| RZ1/RZ1
|
Aufl.
| 180.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | Anmerkung
|
| 2585-1 | | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | | |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | 1/1 |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | 1/2 |
|
| 2585-2 | | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | | |
|
«
| |  SE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 0/3 |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 1/0 |
|
| 2585-3 | | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | | |
|
«
| |  TE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | 1/1 |
|
| 2585-4 | | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | | |
|
«
| |  TE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | 2/2 |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x5
|
|
BR
| (  )o:schmal
| schmaler BR oben bei gestempelten Bögen mit EST
|
BRS
| gelb
| DrZ, DV, RWZ, SZ, RZ, FN
|
| o:M-Nkn
| M 1,00 - M 5,00
|
| l:Nkn
| 1,00 - 0,20
|
| u1:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
| u1:III 18 185
|
|
| u2:1-4
| unter Feld 22
|
| u:N
| 1 - 5
|
| gelb/hellbraun
| RZ1/FReS(hellbraun)
|
Aufl.
| 320.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | Auftragsnr./Farbnamen | | | Anmerkung
|
| 2586-1 | | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | | | | |
|
«
| |  SE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | 2554:L3c / L4a | 4xO1c-2c | 8/3 |
|
«
| |  TE | 1:U2c | SW/F | dg-dg-0-1 | kms:L3m | 2554:L3c / L4a | - | 8/- |
|
| 2586-2 | | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | | | | |
|
| 2586-2 | SE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | | | | |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | - | - | 3/- |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | - | - | 5/- |
|
«
| |  TE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | - | - | 8/- |
|
| 2586-3 | | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | | | | |
|
| 2586-3 | SE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | | | | |
|
«
| |  TE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | - | - | 8/- |
|
| 2586-4 | | 4 | | | | | | |
|
| 2586-4 | SE | 4 | | | | | | |
|
| 2586-4 | TE | 4 | | | | | | |
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x5
|
|
BR
| (  )o:schmal
| schmaler BR oben bei gestempelten Bögen
|
BRS
| gelb
| DrZ, DV, RWZ, SZ, RZ, FN
|
| o:M-Nkn
| M 1,25 - M 6,25
|
| l:Nkn
| 1,25 - 0,25
|
| u1:VWdD
| VEB Wertpapierdruckerei der DDR
|
| u1:III 18 185
|
|
| u2:1-4
| unter Feld 22
|
| u:N
| 1 - 5
|
| gelb
| RZ1
|
Aufl.
| 80.000
|
|
Bögen:
| BgNr. | Erh.
Erhaltung bzw. Art des Objekts: |
Erh. | Bedeutung |
| Postfrischer Bogen |
| Bogen ohne Gummierung und ohne Stempel |
SE | Bogen mit Sonderstempel vom Ersttag (ESST) |
SS | Bogen mit Sonderstempel (SST) |
TE | Bogen mit Tagesstempel vom Ersttag (EST) |
TS | Bogen mit Tagesstempel (ST) |
| Bogentasche |
|
| | | | | | | Anmerkung
|
| 2587-1 | | 1 | | | | | |
|
| 2587-1 | SE | 1 | | | | | |
|
«
| | | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 4xO1c-2c | 2 |
|
«
| |  SE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 4xO1c-2c | 2 |
|
«
| |  SE | 2:U2c | SO/G | dg-1-0-dg | kms:R3m | 4xO1c-2c | 3 |
|
| 2587-3 | | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | | | |
|
«
| |  SE | 3:U2c | W/E | dg-dg-dg-1 | kms:L3m | - | 1 |
|
| 2587-4 | | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | | | |
|
«
| |  SE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | - | 2 |
|
«
| |  SE | 4:U2c | O/D | dg-1-dg-dg | kms:R3m | - | 3 |
|
|
|
|
Verwendete Bogenstempel
|
|
|
Nummer: | | SE | Typ: | Ersttagssonderstempel (ESST) | Ort/PA: | BERLIN 1085 | Inschrift: | BILDUNGS-EINRICHTUNGN DER DEUTSCHEN POST | Abbildung: | Emblem der Deutschen Post (Posthorn) | Datum: | 10.-2.81-11 | Größe: | 35,5mm x 40,7mm |
|
|
|
Nummer: | | TE | Typ: | Ersttagsstempel (EST) | Ort/PA: | BERLIN ZPF, 1085 | ub: | h | Datum: | 10.-2.81.-10 | Größe: | 28,7mm |
|
|
|