|
|
Zeile 36: |
Zeile 36: |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.3|L=# |BN=193-1A |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }}
| |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.5|L=# |BN=193-1A |EP=** |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.5|L=# |BN=193-1A |EP=** |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} |
| + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.3|L=# |BN=193-1A8 |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=193-1Ala |Ex=. |S1=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=193-1Ala |Ex=. |S1=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.4|L=# |BN=193-1Ana |EP=** |S1=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.4|L=# |BN=193-1Ana |EP=** |S1=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=193-1Ana |Ex=. |S1=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=193-1Ana8 |Ex=. |S1=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.2|L=# |BN=193-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.2|L=# |BN=193-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.7|L=# |BN=193-2Al |EG=SS1,SS2 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=Zwei verschiedene Stempel }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0193.7|L=# |BN=193-2Al |EG=SS1,SS2 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=Zwei verschiedene Stempel }} |
Zeile 56: |
Zeile 56: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S5=NP |S10=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S5=NP |S10=Anmerkung}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.3|L=# |BN=194-1A |EP=** |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kes:L4b kesdo:L6c |S5=L6c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.3|L=# |BN=194-1A |EP=** |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=kes:L4b kesdo:L6c |S5=L6c |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.2|L=# |BN=194-1A |EP=** |S1=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.2|L=# |BN=194-1A8 |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=21,41 |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-1Ana(?) |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-1Ana |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-1Ana(?) |Ex=. |S1=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-1Ana8 |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.5|L=# |BN=194-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=se:O1a kes:L4b |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.5|L=# |BN=194-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=se:O1a kes:L4b |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.1|L=# |BN=194-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.1|L=# |BN=194-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=1,21 |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.7|L=# |BN=194-2Al |EG=SE1,TE1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=kes:O1a,L4b |S5=. |S10=Zwei verschiedene Stempel }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0194.7|L=# |BN=194-2Al |EG=SE1,TE1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=kes:O1a,L4b |S5=. |S10=Zwei verschiedene Stempel }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-2Ana(?) |Ex=. |S1=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-2Ana |Ex=. |S1=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-2Anl(?) |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=194-2Anl |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 75: |
Zeile 75: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=60.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A |Ex=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A |Ex=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.4|L=# |BN=195-1A |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b,U1a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.4|L=# |BN=195-1A8 |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b,U1a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.6|L=# |BN=195-1A |EG=SS2 |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.6|L=# |BN=195-1A8 |EG=SS2 |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A0 |Ex=. |S1=1A |S3=8-dg-dg-0 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1A0 |Ex=. |S1=1A |S3=8-dg-dg-0 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana(?) |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-1Ana8 |Ex=. |S1=1Ana(?) |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.5|L=# |BN=195-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.5|L=# |BN=195-2A |EP=** |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.1|L=# |BN=195-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=se:O1a keg:L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.1|L=# |BN=195-2Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=se:O1a keg:L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.2|L=# |BN=195-2Al0 |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S4=se:O1a keg:L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0195.2|L=# |BN=195-2Al0 |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S4=se:O1a keg:L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-2Ana(?) |Ex=. |S1=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-2Ana |Ex=. |S1=2Ana(?) |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-2Anl(?) |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=195-2Anl |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 96: |
Zeile 96: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=40.000 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=40.000 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=FN |Es=Erh. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S10=Anmerkung}} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |Ex=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |Ex=. |S1=1A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.1|L=# |BN=196-1A |EP=** |S1=. |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.1|L=# |BN=196-1A8 |EP=** |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b se:U1a |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |Ex=. |S1=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |Ex=. |S1=1Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana |Ex=. |S1=. |S3=dg-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ana8 |Ex=. |S1=1Ana |S3=8-7-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ala |Ex=. |S1=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Ala |Ex=. |S1=1Ala |S3=??-8-dg-?? |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1O |Ex=. |S1=1O |S3=8-dg-4-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1O |Ex=. |S1=1O |S3=8-dg-4-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |Ex=. |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1A |Ex=. |S1=2A |S3=dg-dg-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.2|L=# |BN=196-1Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.2|L=# |BN=196-1Al |EP=** |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.6|L=# |BN=196-1Al |EG=SS1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.6|L=# |BN=196-1Al |EG=SS1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Al |Ex=. |S1=. |S3=4-dg-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Al4 |Ex=. |S1=2Al |S3=4-dg-8-1 |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1An |Ex=. |S1=2An |S3=??-dg-7-?? |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1An |Ex=. |S1=2An |S3=??-dg-7-?? |S4=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.5|L=# |BN=196-1Ana |EP=** |S1=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0196.5|L=# |BN=196-1Ana |EP=** |S1=2Ana |S3=dg-7-dg-1 |S4=keg:O1a,L4b |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Anl(?) |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=196-1Anl |Ex=. |S1=2Anl(?) |S3=dg-7-8-1 |S4=. |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |