Zähnungsschlüssel (Liste)
Aus BogenWiki
Die hier aufgelisteten Zähnungsschlüssel sind den Handbüchern von Bernd Törk entnommen und um noch nicht bekannte Zähnungsvarianten/-schlüssel erweitert. Die Zusammensetzung des Zähnungsschlüssel ist im Artikel Erläuterung Bogenzähnung erklärt.
Die Handbücher von Bernd Törk befassen sich ausschließlich mit den Gebieten
- Bundenrepublik Deutschland
- Berlin
Das Vorkommen der Zähnungsschlüssel bei Bögen der Gebiete
- Saarland als Bundesland der Bundesrepublik Deutschland
- Deutsche Demokratische Republik (DDR)
ist von mir ergänzt worden.
| # | Zähnungsschlüssel | Bund | Berlin | Saar | DDR | 
| 1 | dg-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 2 | 12-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 3 | dg-12-dg-dg | T | . | . | . | 
| 4 | dg-dg-12-dg | T | . | . | . | 
| 5 | dg-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 6 | 11-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 6a | 11+1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 7 | dg-11-dg-dg | T | . | . | . | 
| 8 | dg-dg-11-dg | T | . | . | . | 
| 9 | dg-dg-dg-11 | T | . | . | . | 
| 10 | 10-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 11 | dg-10-dg-dg | T | . | . | . | 
| 12 | dg-dg-10-dg | T | . | . | . | 
| 12a | dg-dg-10+1-dg | T | . | . | . | 
| 13 | dg-dg-dg-10 | T | . | . | . | 
| 14 | 9-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 14a | 9+1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 15 | dg-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 15a | dg-9+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 16 | dg-dg-9-dg | T | . | . | . | 
| 16a | dg-dg-9+1-dg | T | . | . | . | 
| 17 | dg-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 17a | dg-dg-dg-9+1 | T | . | . | . | 
| 18 | 8-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 18a | 8+1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 18b | 8+2-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 19 | dg-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 19a | dg-8+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 19b | dg-8+2-dg-dg | T | . | . | . | 
| 20 | dg-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 20a | dg-dg-8+1-dg | T | . | . | . | 
| 20b | dg-dg-8+2-dg | T | . | . | . | 
| 21 | dg-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 21a | dg-dg-dg-8+1 | T | . | . | . | 
| 22 | 7-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 22a | 7+1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 22b | 7+2-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 23 | dg-7-dg-dg | T | . | . | . | 
| 23a | dg-7+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 24 | dg-dg-7-dg | T | . | . | . | 
| 24a | dg-dg-7+1-dg | T | . | . | . | 
| 25 | dg-dg-dg-7 | T | . | . | . | 
| 25a | dg-dg-dg-7+1 | T | . | . | . | 
| 25b | dg-dg-dg-7+2 | T | . | . | . | 
| 26 | 6-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 26a | 6+1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 26b | 6+2-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 27 | dg-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 27a | dg-6+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 27b | dg-6+2-dg-dg | T | . | . | . | 
| 28 | dg-dg-6-dg | T | . | . | . | 
| 28a | dg-dg-6+1-dg | T | . | . | . | 
| 29 | dg-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
| 29a | dg-dg-dg-6+1 | T | . | . | . | 
| 29b | dg-dg-dg-6+2 | T | . | . | . | 
| 30 | dg-4-dg-dg | T | . | . | . | 
| 31 | dg-dg-4-dg | T | . | . | . | 
| 32 | dg-dg-dg-4 | T | . | . | . | 
| 33 | 1-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 34 | dg-1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 35 | dg-dg-1-dg | T | . | . | . | 
| 36 | dg-dg-dg-1 | T | . | . | . | 
| 37 | 0-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 37a | 0+5-dg-dg-dg | T | . | . | . | 
| 38 | dg-0-dg-dg | T | . | . | . | 
| 38a | dg-0+4-dg-dg | T | . | . | . | 
| 38b | dg-0+5-dg-dg | T | . | . | . | 
| 38c | dg-0+6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 39 | dg-dg-0-dg | T | . | . | . | 
| 39a | dg-dg-0+6-dg | T | . | . | . | 
| 39b | dg-dg-0+7-dg | T | . | . | . | 
| 40 | dg-dg-dg-0 | T | . | . | . | 
| 40a | dg-dg-dg-0+6 | T | . | . | . | 
| 41 | 12-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 42 | dg-12-8-dg | T | . | . | . | 
| 42a | dg-12-8+1-dg | T | . | . | . | 
| 42b | dg-12-8+2-dg | T | . | . | . | 
| 43 | dg-dg-12-8 | T | . | . | . | 
| 44 | 8-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 44a | 8+1-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 44b | 8+2-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 45 | 8-12-dg-dg | T | . | . | . | 
| 45a | 8+1-12-dg-dg | T | . | . | . | 
| 45b | 8+2-12-dg-dg | T | . | . | . | 
| 46 | dg-8-12-dg | T | . | . | . | 
| 47 | dg-dg-8-12 | T | . | . | . | 
| 47a | dg-dg-8+1-12 | T | . | . | . | 
| 47b | dg-dg-8+2-12 | T | . | . | . | 
| 48 | 12-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 49 | 11-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 50 | dg-11-9-dg | T | . | . | . | 
| 51 | 9-dg-dg-11 | T | . | . | . | 
| 52 | dg-dg-9-11 | T | . | . | . | 
| 53 | 11-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 54 | 10-dg-10-dg | T | . | . | . | 
| 55 | dg-10-dg-10 | T | . | . | . | 
| 56 | 11-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 57 | 8-dg-dg-11 | T | . | . | . | 
| 57a | 8+1-dg-dg-11 | T | . | . | . | 
| 57b | 8+1-dg-dg-11 | T | . | . | . | 
| 58 | dg-dg-8-11 | T | . | . | . | 
| 58a | dg-dg-8+1-11 | T | . | . | . | 
| 58b | dg-dg-8+1-11 | T | . | . | . | 
| 59 | 11-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 60 | 10-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 60a | 10-9+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 61 | dg-10-9-dg | T | . | . | . | 
| 62 | dg-dg-10-9 | T | . | . | . | 
| 63 | 9-dg-dg-10 | T | . | . | . | 
| 64 | 9-10-dg-dg | T | . | . | . | 
| 65 | dg-9-10-dg | T | . | . | . | 
| 65a | dg-9+1-10-dg | T | . | . | . | 
| 66 | dg-dg-9-10 | T | . | . | . | 
| 67 | 10-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 68 | 12-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 69 | dg-12-6-dg | T | . | . | . | 
| 70 | dg-dg-12-6 | T | . | . | . | 
| 71 | 6-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 72 | dg-6-12-dg | T | . | . | . | 
| 73 | dg-dg-6-12 | T | . | . | . | 
| 74 | 10-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 75 | dg-10-8-dg | T | . | . | . | 
| 76 | dg-dg-10-8 | T | . | . | . | 
| 76a | dg-dg-10-8+1 | T | . | . | . | 
| 77 | 8-dg-dg-10 | T | . | . | . | 
| 78 | 10-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 79 | dg-10-dg-8 | T | . | . | . | 
| 80 | 8-10-dg-dg | T | . | . | . | 
| 81 | dg-8-10-dg | T | . | . | . | 
| 81a | dg-8+1-10-dg | T | . | . | . | 
| 82 | dg-dg-8-10 | T | . | . | . | 
| 83 | 10-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 84 | 8-dg-10-dg | T | . | . | . | 
| 85 | dg-8-dg-10 | T | . | . | . | 
| 86 | 9-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 87 | dg-dg-9-9 | T | . | . | . | 
| 88 | 9-dg-9-dg | T | . | . | . | 
| 89 | dg-9-dg-9 | T | . | . | . | 
| 90 | 6-11-dg-dg | T | . | . | . | 
| 91 | dg-6-11-dg | T | . | . | . | 
| 92 | dg-dg-6-11 | T | . | . | . | 
| 93 | 11-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
| 94 | 9-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 95 | dg-9-8-dg | T | . | . | . | 
| 95a | dg-9+1-8-dg | T | . | . | . | 
| 96 | dg-dg-9-8 | T | . | . | . | 
| 97 | 8-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 98 | 8-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 98a | 8-9+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 99 | dg-8-9-dg | T | . | . | . | 
| 100 | dg-dg-8-9 | T | . | . | . | 
| 101 | 9-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 102 | 10-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 103 | dg-6-10-dg | T | . | . | . | 
| 104 | dg-dg-9-7 | T | . | . | . | 
| 105 | 7-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 105a | 7+1-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 105a | 7+2-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 106 | 7-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 107 | dg-7-9-dg | T | . | . | . | 
| 108 | dg-dg-7-9 | T | . | . | . | 
| 109 | 9-dg-dg-7 | T | . | . | . | 
| 110 | 8-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 111 | dg-8-8-dg | T | . | . | . | 
| 112 | dg-dg-8-8 | T | . | . | . | 
| 113 | 8-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 114 | 8-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 114a | 8+1-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 114b | 8-dg-8+1-dg | T | . | . | . | 
| 115 | dg-8-dg-8 | T | . | . | . | 
| 115a | dg-8+1-dg-8 | T | . | . | . | 
| 115b | dg-8-dg-8+1 | T | . | . | . | 
| 116 | 9-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 117 | dg-9-6-dg | T | . | . | . | 
| 117a | dg-9-6+1-dg | T | . | . | . | 
| 118 | dg-dg-9-6 | T | . | . | . | 
| 119 | 6-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 119a | 6+1-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 119b | 6+2-dg-dg-9 | T | . | . | . | 
| 120 | 9-dg-6-dg | T | . | . | . | 
| 121 | dg-9-dg-6 | T | . | . | . | 
| 122 | 6-9-dg-dg | T | . | . | . | 
| 123 | dg-6-9-dg | T | . | . | . | 
| 123a | dg-6+1-9-dg | T | . | . | . | 
| 123b | dg-6+2-9-dg | T | . | . | . | 
| 124 | dg-dg-6-9 | T | . | . | . | 
| 124a | dg-dg-6+1-9 | T | . | . | . | 
| 125 | 9-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
| 126 | 6-dg-9-dg | T | . | . | . | 
| 127 | dg-6-dg-9 | T | . | . | . | 
| 128 | 8-7-dg-dg | T | . | . | . | 
| 128a | 8+1-7-dg-dg | T | . | . | . | 
| 129 | dg-8-7-dg | T | . | . | . | 
| 130 | dg-dg-8-7 | T | . | . | . | 
| 131 | 7-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 132 | 8-dg-7-dg | T | . | . | . | 
| 133 | dg-8-dg-7 | T | . | . | . | 
| 134 | dg-8-dg-7/8 | T | . | . | . | 
| 135 | 7-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 136 | dg-7-8-dg | T | . | . | . | 
| 137 | dg-dg-7-8 | T | . | . | . | 
| 137a | dg-dg-7-8+1 | T | . | . | . | 
| 138 | 8-dg-dg-7 | T | . | . | . | 
| 138a | 8+1-dg-dg-7 | T | . | . | . | 
| 139 | 7-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 140 | dg-7-dg-8 | T | . | . | . | 
| 141 | 8-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 141a | 8+1-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 141b | 8+2-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 141c | 8-6+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 141d | 8-6+2-dg-dg | T | . | . | . | 
| 141e | 8+1-6+1-dg-dg | T | . | . | . | 
| 142 | dg-8-6-dg | T | . | . | . | 
| 142a | dg-8+1-6-dg | T | . | . | . | 
| 142b | dg-8-6+1-dg | T | . | . | . | 
| 142c | dg-8-6+2-dg | T | . | . | . | 
| 143 | dg-dg-8-6 | T | . | . | . | 
| 144 | 6-dg-dg-8 | T | . | . | . | 
| 145 | 8-dg-6-dg | T | . | . | . | 
| 146 | dg-8-dg-6 | T | . | . | . | 
| 147 | 6-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 147a | 6+1-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 147b | 6+2-8-dg-dg | T | . | . | . | 
| 148 | dg-6-8-dg | T | . | . | . | 
| 148a | dg-6+1-8-dg | T | . | . | . | 
| 148b | dg-6+2-8-dg | T | . | . | . | 
| 149 | dg-dg-6-8 | T | . | . | . | 
| 149a | dg-dg-6+1-8 | T | . | . | . | 
| 150 | 8-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
| 150a | 8-dg-dg-6+1 | T | . | . | . | 
| 151 | 6-dg-8-dg | T | . | . | . | 
| 152 | dg-6-dg-8 | T | . | . | . | 
| 153 | 7-7-dg-dg | T | . | . | . | 
| 154 | 7-dg-7-dg | T | . | . | . | 
| 155 | dg-7-dg-7 | T | . | . | . | 
| 156 | 7-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 157 | 7-dg-6-dg | T | . | . | . | 
| 158 | dg-7-dg-6 | T | . | . | . | 
| 158a | dg-7-dg-6+1 | T | . | . | . | 
| 158b | dg-7-dg-6+2 | T | . | . | . | 
| 159 | 7-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
| 160 | 6-dg-7-dg | T | . | . | . | 
| 161 | dg-6-dg-7 | T | . | . | . | 
| 162 | 12-0-dg-dg | T | . | . | . | 
| 163 | dg-12-0-dg | T | . | . | . | 
| 164 | dg-dg-12-0 | T | . | . | . | 
| 165 | 0-dg-dg-12 | T | . | . | . | 
| 166 | 12-dg-0-dg | T | . | . | . | 
| 167 | 0-12-dg-dg | T | . | . | . | 
| 168 | dg-0-12-dg | T | . | . | . | 
| 169 | dg-dg-0-12 | T | . | . | . | 
| 170 | 12-dg-dg-0 | T | . | . | . | 
| 171 | 6-6-dg-dg | T | . | . | . | 
| 172 | 6-dg-dg-6 | T | . | . | . | 
