|
|
|
Hergestellt im Plattendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| 0-1-dg-1
|
|
|
| o:Nkn
| 0,80 - 8,00
|
Bögen:
MiNr. | | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143wv ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|615 069.56 2 ||nowrap| ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143xv ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143wv ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143xv ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143xv ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143?? ||nowrap|615 092.56 1 ||nowrap| ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|615 092.56 1 ||nowrap| ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 247 1 ||nowrap| ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 247 2 ||nowrap| ||nowrap| ||nowrap|
Hergestellt im Walzendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
|
| o:Nkn
| 0,80 - 8,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Bögen:
MiNr. | |
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|143wv ||nowrap|7 ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|8 ||nowrap|
|