|
|
|
Hergestellt im Plattendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| o:Nkn
| 2,50 - 25,00
|
|
| S
| senkr. geriffelt
|
Bögen:
MiNr. | | |
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|147wv ||nowrap|615 069.56 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|615 071.56 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|615 090 1 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|615 090 2 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 050 1 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 050 2 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 289 1 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|715 289 2 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|717 050 1 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|717 050 2 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|815 098 1 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
Hergestellt im Walzenruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
|
| o:Nkn
| 2,50 - 25,00
|
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
MiNr. | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|147xw ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|7 ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
|