| 
 | 
| | KatNr. 472 (Karl Liebknecht) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-Nkz | DM 0,50 - DM 2,50 |  
|  | l:Nkn | 0,50 - 0,05 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 473 (August Bebel) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-NkZ | DM 1,– - DM 5,– |  
|  | l:Nkz | 1,– - 0,10 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 474 (Franz Mehring) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-Nkz | DM 1,50 - DM 7,50 |  
|  | l:Nkn | 1,50 - 0,15 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 475 (Ernst Thälmann) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-NkZ | DM 2,– - DM 10,– |  
|  | l:Nkz | 2,– - 0,20 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 476 (Clara Zetkin) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-Nkz | DM 2,50 - DM 12,50 |  
|  | l:Nkz | 2,50 - 0,25 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 477 (Clara Zetkin) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-NkZ | DM 4,– - DM 20,– |  
|  | l:Nkz | 4,– - 0,40 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  | 
| | KatNr. 478 (Rosa Luxemburg) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 5x10 |  |  
|  | o:DM-NkZ | DM 6,– - DM 30,– |  
|  | l:Nkz | 6,– - 0,60 |  
|  | uR1-2:VGwl. | VEB Graphische Werkstätten Leipzig. |  
|  | uR2:III 18/97 |  |  
|  | u:N | 1 - 5 |  Bögen: |  | 
|  |