| Berlin (West) KatNr. 330-337: Berliner des 19. Jahrhunderts
| [BV aus]
|
|
|
KatNr. 330 (Droschkenkutscher; Federzeichnung von Heinrich Zille)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Agl | ??-10-8-?? | |
|
| | 1Al(?) | | RAS05 |
|
| | | | - | Ohne BZN
|
| | 1Y | ??-dg-6-?? | |
|
2 | 2A | | RAS05 | BZN stark beschnitten
|
| | | | ? | Nur Fragmente der BZN
|
| | | | RAS05 |
|
| | 2Agl | ??-10-8-?? | |
|
| | 2Y | ??-dg-6-?? | |
|
| | 2Yg | ??-10-6-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 331 (Zeitungsverkäufer; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Ala | | OAS05 |
|
| | | | OAS05 |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | OAS05 | Ecke 4: dg-dg
|
| | 2A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 2Ala | | OAS05 | BZN stark beschnitten
|
|
|
|
|
|
KatNr. 332 (Pferdeomnibus; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Ala | | - | Ohne BZN
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 2Ala | | - | Ohne BZN
|
|
|
|
|
|
KatNr. 333 (Schusterjunge; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | | OAS05 | BZN stark beschnitten
|
| | | | OAS05 | Ecke 4: dg-dg
|
| | 1A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Ala | ??-8-dg-?? | |
|
2 | 2A | | OAS05 | BZN stark beschnitten
|
| | 2A+w8 | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 2Ala | | ? | Nur Fragmente der BZN
|
|
|
|
|
|
KatNr. 334 (Schuster; Zeichnung von Adolph von Menzel)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | | - | ohne BZN
|
| | | | - | ohne BZN, Ecke 4: dg-dg
|
| | 1Ala | | | ohne BZN
|
| | 1X | ??-6-dg-?? | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | | | - | ohne BZN, Ecke 4: dg-dg
|
| | 2Alg | ??-8-10-?? | |
|
| | 2X | ??-6-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 335 (Borsigschmiede; Zeichnung von Paul Meyerheim)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 1Ala | | OAS05 |
|
| | 1X | | OAS05 |
|
2 | 2A | | OAS05 |
|
| | 2Ala | | OAS05 |
|
| | 2X | ??-6-dg-?? | |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 336 (Berlinerinnen; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | | - | ohne BZN
|
| | | | OAS05 | Ecke 4: dg-dg
|
| | 1Ala | | - | ohne BZN
|
2 | 2A | | - | ohne BZN
|
| | 2Ala | | OAS05 |
|
|
|
|
|
|
KatNr. 337 (Am Brandenburger Tor; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1A | | OAS05 |
|
| | | | - | ohne BZN
|
| | 1Ala | | - | ohne BZN
|
| | | | OAS05 |
|
| | 1X | ??-6-dg-?? | |
|
2 | 2A | ??-dg-dg-?? | |
|
| | 2Ala | ??-8-dg-?? | |
|
| | 2X | | - | ohne BZN
|
| | 2Xe | ??-6-11-?? | |
|
|
|
|
|
| Besonderheiten MiNr. 330
|
Bogenzählnummer
Die Bogenzählnummern kommen auf fast allen vorliegenden Bögen nur beschnitten vor. Teilweise sind sie so stark beschnitten, dass sie kaum mehr zu erkennen sind oder gänzlich fehlen.
|
|