|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 1,50 - 15,00
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| BgNr.
| | | | Anmerkung
|
| 184xWv-1L2a | 1L2a | | S |
|
| 184xWv-2L1c | 2L1c | | S |
|
| 184xWv-2L2a | 2L2a | | S |
|
| 184xWv-2nL2a | 2nL2a | | S |
|
«
| | 3L1c | LAS04 | S |
|
| 184xWv-3L1a | 3L1a | | S |
|
| 184xWv-3L2a | 3L2a | | S |
|
| 184xWv-3L1c | 3L2c | | S |
|
| 184xWv-4L3c | 4L3c | | S |
|
| 184xWv-4nL2a | 4nL2a | | S |
|
| 184xWv-5L1c | 5L1c | | S |
|
| 184xWv-5L2a | 5L2a | | S |
|
| 184xWv-5L2c | 5L2c | | S |
|
«
| | 7L1c | LAS04 | S |
|
«
| | 7L2c | LAS04 | S |
|
| 184xWv-7L2a | 7L2a | | S |
|
| 184xWv-8L1c | 8L1c | | S |
|
| 184xWv-8L2a | 8L2a | | S |
|
| 184xWv-10L1c | 10L1c | | S |
|
| 184xWv-10L2c | 10L2c | | S |
|
| 184xWv-11L2a | 11L2a | | S |
|
| 184xWv-12L1c | 12L1c | | S |
|
| 184xWv-12L2a | 12L2a | | S |
|
| 184xWv-12L2c | 12L2c | | S |
|
«
| | 1L2a | LAS04 | G |
|
«
| | 1L2c | LAS04 | G |
|
«
| | 3L2a | LAS04 | G |
|
«
| | 4L3c | LAS04 | G |
|
| 184xWw-4nL2a | 4nL2a | | G |
|
| 184xWw-7L2c | 7L2c | | G |
|
«
| | 8L1a | LAS04 | G |
|
«
| | 8L1c | LAS04 | G | vertikaler Abstand vom Markenbild (y): 1,0mm
|
«
| | 8L1c | - | G | vertikaler Abstand vom Markenbild (y): 0,0mm
|
«
| | 8L2a | LAS04 | G |
|
«
| | 8L2c | LAS04 | G |
|
«
| | 11L1c | LAS04 | G |
|
| 184xWw-12L1a | 12L1a | | G |
|
| 184xWv/w?-4L2a | 4L2a | | |
|
| 184xWv/w?-5nL2a | 5nL2a | | |
|
| 184xWv/w?-6nL2a | 6nL2a | | |
|
| 184xWv/w?-7L3a | 7L3a | | |
|
| 184xWv/w?-8nL2a | 8nL2a | | |
|
| 184xWv/w?-10L2a | 10L2a | | |
|
| 184xWv/w?-11L1a | 11L1a | | |
|
| 184xWv/w?-11L2b | 11L2b | | |
|
| 184xWv/w?-11L2c | 11L2c | | |
|
| 184xWv/w?-11L3b | 11L3b | | |
|
| 184y-8L1a | 8L1a+L | | G |
|
«
| | L+8L4a | LAR04 | G |
|
«
| | L+12L3c | LAR04 | G |
|
«
| | L+12L4c | LAR04 | G |
|
Auktionsergebnisse:
|
|
|
Druckerkennziffer (DKZ) und Bogenzählnummer (BZN)
|
|
|
|
|