|
|
|
MiNr | | | | |
|
274v | 1 | 1B | | 3,5,21,48,50 | wg
|
| | | 1C | | 3,5,21,48,50 | wg
|
| | | | 1-dg-1-dg | | wg
|
| | 2 | 2B | 0-1-dg-1 | | wg
|
| | | 2C | | 1,3,25,46,48 | wg
|
| | | 2J | 1-0-1-dg | | wg
|
274w | 1 | 1B | 0-1-dg-1 | | gl
|
| | | 1C | 1-dg-1-0 | | gl
|
| | | | 1-dg-1-dg | | gl
|
| | 2 | 2B | 0-1-dg-1 | | gl
|
| | | 2C | 1-dg-1-dg | | gl
|
| | | 2J | 1-0-1-dg | | gl
|
Der Michel-Katalog unterscheidet nicht zwischen geriffelter und glatter Gummierung bei der 274. Die Unterteilung in 274v und 274w ist den Handbüchern von Schwarz, Günther und Törk, Bernd entnommen.
|