Hergestellt im Plattendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
| N
| 1 - 10
|
| L,R,U
| über der HAN unterbrochen
|
Bögen:
| MiNr. | | | | ZP/JP | | | | Anmerkung
|
| 179xWv | 15301.53 2 | | | | | | |
|
| | 15151.54 1 | | | | | | |
|
| | 15173.54 1/2 | | | | | | |
|
| | 15235.54 1 | | | | | | |
|
| | 15242.54 3 | | | | | | |
|
| | 15342.54 2 | | | | | | |
|
| | 15373.54 1 | | | | | | |
|
| | 515 077.55 1 | Wk:U4c | | | | | |
|
| | 515 077.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 131.55 1 | | | | | | |
|
| | 515 131.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 144.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 145.55 1 | Wk:U4c | | | | | |
|
| | 515 146.55 1 | Wk:U4c | | | | | |
|
| | 515 146.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 204 ... | Le:U4c | | | | | |
|
| | 515 285.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 318.55 2 | | | | | | |
|
| | 515 364.55 1 | | | | | | |
|
| | 515 364.55 2 | Ld:R11c | | | | | |
|
| | 615 128 1/2 | | | | | | |
|
| | 615 209 1 | | | | | | |
|
| | 615 319 2 | | | | | | |
|
| | 615 352 1/2 | | | | | | |
|
| | 615 439 1 | | | | | | |
|
| | 615 439 2 | Lo:R11c | | | | | |
|
| | 715 008 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 030 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 062 1/2 | | | | | | |
|
| | 715 198 1 | | | | | | |
|
| | 715 270 2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 715 314 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 008 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 014 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 037 1 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 815 105 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 114 1/2 | | | | | | |
|
| | 815 193 1 | | | | | | |
|
| | 815 243.2 | | | | | | |
|
| | 015 129 1(?) | | | | | | |
|
| | ... ... 2 | Al.:R10b | | | | | |
|
| 179xWw | 815 243.1 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 915 020 2 | | | | | | |
|
| | 915 051 1/2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 915 105 2 | | | | | | |
|
| | 915 221 1/2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 915 244 2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| | 915 331 2 | Bae:R11a | | | | | |
|
| | 015 037 1/2 | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
«
| | | | | | | | |
|
| xWw/v? | 515 146.55 1(?) | Wk:U4c | | | | | |
|
| | | Bga:U4b | | | | | |
|
| | | Je:L8c | | | | | |
|
| | | Kb:R11c | | | | | |
|
| | | Ld:R11c | | | | | |
|
| | | Le:L??c | | | | | |
|
| | | Wi:U4c | | | | | |
|
| 179y | 915 331 1 | | | | | | |
|
| | 915 331 2 | L+Bae:R11a | | | | | |
|
[1] Nicht im MICHEL - Deutschland Spezial 2021 aufgeführt
[2] Vorstellung in Rundbrief (RB) der ArGe Posthorn/Heuss
|
| Hergestellt im Walzendruck:
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 10x10
|
|
| o:Nkn
| 0,50 - 5,00
|
| o:2/9/2+u:13
|
|
| dg-1-dg-1
|
|
Bögen:
| MiNr. | | | | Anmerkung
|
| 179xWw | 7L1a | | |
|
| | 7L2a | LAS04 | |
|
| | 7L3a | LAS04 | |
|
«
| | | | |
|
| | 8L2a | | |
|
«
| | | | |
|
«
| | | | |
|
| | 12L2a | | G |
|
| | 12L2c | LAS04 | |
|
«
| 179y | | | |
|
«
| | | | |
|
| | L+8L3c | | |
|
| | L+8L4c | LAR04 | | [2] RB 23
|
|