Marken
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-2 ( Erler: R170, Green: 41.2) | Abbildung: | Spielende Kinder, Mann spuckt auf den Boden | Schriftzug: | "Nicht auf den Boden spucken! Ansteckungsgefahr". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg1 | Felder: | 9, 13, 17, 21 und 25 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-3 ( Erler: R171, Green: 41.3) | Abbildung: | Doppelkreuz | Schriftzug: | "Aufklärung hilft TUBERKULOSE bekämpfen". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg1 | Felder: | 10, 14, 18, 22 und 26 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-4 ( Erler: R172, Green: 41.4) | Abbildung: | Kanne mit kochender Milch | Schriftzug: | "Gib acht! Milch nur abgekocht trinken". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg1 | Felder: | 11, 15, 19, 23 und 27 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-5 ( Erler: R173, Green: 41.5) | Abbildung: | Frau wäscht sich die Hände | Schriftzug: | "Schutz vor Ansteckung, Hände waschen!". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg1 | Felder: | 12, 16, 20, 24 und 28 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-6 ( Erler: R174, Green: 42.1) | Abbildung: | Röntgenbild Brustkorb | Schriftzug: | "Millionen gingen zu Röntgen-Reihen- Untersuchung, Und Du?". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg2 | Felder: | 4 - 8 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-7 ( Erler: R175, Green: 42.2) | Abbildung: | Zwei Frauen mit Kind | Schriftzug: | "Laß Dein Kind nicht Küssen!". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg2 | Felder: | 9, 13, 17, 21 und 25 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-8 ( Erler: R176, Green: 42.3) | Abbildung: | Patient im Bett | Schriftzug: | "Grippedauer über 3 Wochen, TUBERKULOSE VERDACHT! laß Dich röntgen!". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg2 | Felder: | 10, 14, 18, 22 und 26 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-9 ( Erler: R177, Green: 42.4) | Abbildung: | Hustender Mann | Schriftzug: | "Huste u. niese nicht Deinen Nachbarn ins Gesicht!". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg2 | Felder: | 11, 15, 19, 23 und 27 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-10 ( Erler: R178, Green: 42.5) | Abbildung: | Strahlende Sonne mt Wolken | Schriftzug: | "Licht, Luft u. Sonne geben dem Körper Widerstandskraft gegen TBC". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau, rot | Bogen: | DE-1950-Bg2 | Felder: | 12, 16, 20, 24 und 28 |
|
|
Alle Marken tragen zusätzlich folgende Inschriften: Oben: DEUTSCHES ZENTRALKOMITEE ZUR BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE Unten: Niedersächsischer Verein z. Bekämpfung d. Tuberkulose
|
Zierfelder
|
|
KatNr.: | | DE-1950-ZfA | Schriftzug: | "Serie A". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau | Bogen: | DE-1950-Bg1/2 | Feld: | 1 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-ZfT1 | Schriftzug: | "Helfen Sie mit ...". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau | Bogen: | DE-1950-Bg1/2 | Feld: | 2 |
|
|
|
|
KatNr.: | | DE-1950-ZfT2 | Schriftzug: | "Verwendungsmöglichkeiten! ...". | Zähnung: | L10,5 | Druck: | Odr. | Farben: | blau | Bogen: | DE-1950-Bg1/2 | Feld: | 3 |
|
|
|
|