| 
| Berlin (West) KatNr. 532-540: Freimarken: Burgen und Schlösser (I) | [BV aus] |  
 | 
|  | 
| | KatNr. 532 (Schloss Glücksburg) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  1,00 - 10,00 |  Bögen: |  
| 
| Formen der Plattenzeichen. |  
|  |  |  | 
|  | 
| | KatNr. 533 (Schloss Pfaueninsel, Berlin) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  2,00 - 20,00 |  Bögen: |  
|  |  | 
|  | 
| | KatNr. 534 (Burg Ludwigstein, Werratal) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  3,00 - 30,00 |  Bögen: |  
|  |  | 
|  | 
| 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  4,00 - 40,00 |  Bögen: |  
| 
| Formen der Plattenzeichen. |  
|  |  |  | 
|  | 
| | KatNr. 536 (Schloss Neuschwanstein) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  5,00 - 50,00 |  Bögen: |  
|  |  | 
|  | 
| 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  6,00 - 60,00 |  Bögen: |  
|  |  | 
|  | 
| | KatNr. 538 (Wasserschloss Mespelbrunn) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  7,00 - 70,00 |  Bögen: |  
|  |  | 
|  | 
| | KatNr. 539 (Schloss Pfaueninsel, Berlin) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  19,00 - 190,00 |  Bögen: 1) Unterschiedliche Formen der Plattenzeichen (PZ).
 |  
| 
| Formen der Plattenzeichen. |  
|  |  |  | 
|  | 
| | KatNr. 540 (Schloss Bürreshein, Eifel) | 
 
|  |  | Gemeinsame Merkmale [BV]:
 
| Typ | Schlüssel | Beschreibung |  
|  | 10x10 |  |  
|  | o:Nkn |  20,00 - 200,00 |  Bögen: |  
| 
| 
| Reihenwertzähler (RWZ) und Plattenzeichen (PZ) |  |  
| Schwankende Abstände der RWZ vom Markenbild. Von links nach rechts:  Bogen 1: x=4,6mm, y=2,2mm. Mit PZ
 Bogen 2: x=5,2mm, y=1,8mm. Ohne PZ
                    Bogen 3:   x=5,3mm, y=1,6mm. Mit PZ
                    Bogen 4:   x=4,8mm, y=1,8mm. Ohne PZ
 |  | Formen der Plattenzeichen. |  
|  |  |  |  |  | 
|  |