| Berlin KatNr. 330-337: Berliner des 19. Jahrhunderts
| [BV aus]
|
|
|
|
|
KatNr. 330 (Droschkenkutscher; Federzeichnung von Heinrich Zille)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 5x10
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 2,50
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|1A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1Agl ||nowrap|??-10-8-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1Y ||nowrap|??-dg-6-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Agl ||nowrap|??-10-8-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Y ||nowrap|??-dg-6-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Yg ||nowrap|??-10-6-?? ||nowrap| ||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 331 (Zeitungsverkäufer; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|1A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|2A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2A+w8 ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 332 (Pferdeomnibus; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 0,50 - 5,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|1A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|2A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 333 (Schusterjunge; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,00 - 10,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1A+w8 ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1Ala ||nowrap|??-8-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2A+w8 ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 334 (Schuster; Zeichnung von Adolph von Menzel)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,00 - 10,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1X ||nowrap|??-6-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|2A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Alg ||nowrap|??-8-10-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2X ||nowrap|??-6-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 335 (Borsigschmiede; Zeichnung von Paul Meyerheim)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,50 - 15,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|1A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2X ||nowrap|??-6-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 336 (Berlinerinnen; Zeichnung von Franz Krüger)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 1,50 - 15,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
|
|
|
|
|
KatNr. 337 (Am Brandenburger Tor; Zeichnung von Christian Wilhelm Allers)
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x5
|
|
|
| o:NkN
| 2,50 - 25,00
|
|
| G
| glatt
|
Bögen:
| | | | Anmerkung
|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|1 ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|1X ||nowrap|??-6-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"|2 ||nowrap|2A ||nowrap|??-dg-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Ala ||nowrap|??-8-dg-?? ||nowrap| ||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|||nowrap|||nowrap|||nowrap|
||nowrap style="padding-left:4px; padding-right:4px;"| ||nowrap|2Xe ||nowrap|??-6-11-?? ||nowrap| ||nowrap|
|
|
|
|
| Besonderheiten MiNr. 330
|
Bogenzählnummer
Die Bogenzählnummern kommen auf fast allen vorliegenden Bögen nur beschnitten vor. Teilweise sind sie so stark beschnitten, dass sie kaum mehr zu erkennen sind oder gänzlich fehlen.
|
|