|
KatNr. 337 (Wort EUROPA, O als Wagenrand mit 19 Speichen)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1C/Ck | | 48 | Blindprägung neben f48
|
| | 8-dg-1-dg | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 1Cl | dg-8-1-dg | |
|
| 1E | dg-1-0-1 | |
|
| 1G/Gk | dg-dg-0-dg | |
|
| 1Gl | dg-8-0-dg | |
|
2 | 2C | | 50 |
|
| | | 50 |
|
| | 8-dg-1-0 | |
|
| | dg-dg-1-0 | |
|
| | dg-dg-1-8 | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 2E | dg-1-0-1 | |
|
| 2F | ??-4-1-?? | |
|
| 2G | dg-dg-0-8 | |
|
| | dg-dg-0-dg | |
|
|
|
|
KatNr. 338 (Wort EUROPA, O als Wagenrand mit 19 Speichen)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1C/Ck | 7-dg-1-dg | |
|
| | dg-dg-1-4 | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 1Cl | | 48 | Blindprägung neben f25, f48
|
| | dg-8-1-dg | |
|
| 1E | | 48 | Blindprägung neben f25, f48
|
2 | 2C | 7-dg-1-0 | |
|
| | dg-dg-1-0 | |
|
| | dg-dg-1-8 | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 2E | dg-1-0-1 | |
|
| 2F | dg-4-1-8 | |
|
| | dg-4-1-dg | |
|
|
|
|
KatNr. 339 (Wort EUROPA, O als Wagenrand mit 19 Speichen)
|
|
|
| | | | Anmerkung
|
1 | 1C/Cm | | 48 | Blindprägung neben f48
|
| | | 48 | Blindprägung neben f48
|
| | dg-dg-1-4 | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 1Cn | ??-7-1-?? | |
|
2 | 2C | | 50 |
|
| | 8-dg-1-dg | |
|
| | dg-dg-1-0 | |
|
| | dg-dg-1-dg | |
|
| 2F | dg-4-1-dg | |
|
|
|
|