|
|
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=S |Beschreibung=senkr. geriffelt }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR |Schluessel=S |Beschreibung=senkr. geriffelt }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |S1=HAN |S2=DZ |S3=Zähnung |S4=ZP |S5=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |S1=HAN |S2=DZ |S3=Zähnung |S4=ZP |S5=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15042.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15042.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.9 |S1=15159.54 1 |S2=Kp/Kr? |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.9 |S1=15159.54 1 |S2=Kp/Kr? |S3=0-1-dg-1 |S4=dR5c,nL5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15159.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15159.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15172.54 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.10|S1=15172.54 1 |S2=Zl |S3=0-1-dg-1 |S4=?L5c,nR5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.6 |S1=15172.54 2 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.6 |S1=15172.54 2 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=dR5c,dL5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.7 |S1=15186.54 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.7 |S1=15186.54 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=dL5b,n5Rb |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15186.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15186.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.4 |S1=15234.54 1 |S2=Kp |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.4 |S1=15234.54 1 |S2=Kp |S3=0-1-dg-1 |S4=dL5c,nR5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.5 |S1=15234.54 2 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.5 |S1=15234.54 2 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=?L5c,dR5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.1 |S1=15256.54 1 |S2=Wk |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.1 |S1=15256.54 1 |S2=Wk |S3=0-1-dg-1 |S4=dL5c,nR5c |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15256.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15256.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.3 |S1=15435.54 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177xWv.3 |S1=15435.54 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=dL5b,n5Rb |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15435.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=15435.54 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=515 173.55 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=nur MHB }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=515 173.55 1 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=nur MHB }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177.8 |S1=515 284.55 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=31,40 |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=#Bogen_bnd0177.8 |S1=515 284.55 1 |S2=- |S3=0-1-dg-1 |S4=dL5b,dR5b |S5=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=515 284.55 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |L=. |S1=515 284.55 2 |S2=. |S3=. |S4=. |S5=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 37: |
Zeile 37: |
| |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 159.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.9.small_hana.jpg]]|| | | |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 159.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.9.small_hana.jpg]]|| |
| |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
- | |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 172.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.2rh.small_hana.png]]||[[Image:bnd0177xWv.6.small_hana.jpg]] | + | |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 172.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.10.small_hana.png]]||[[Image:bnd0177xWv.6.small_hana.jpg]] |
| |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
| |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 186.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.7.small_hana.jpg]]||[[Image:bnd0177xWv.3rh.small_hana.png]] | | |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 186.54''' ||[[Image:bnd0177xWv.7.small_hana.jpg]]||[[Image:bnd0177xWv.3rh.small_hana.png]] |
Zeile 66: |
Zeile 66: |
| |valign="top"| | | |valign="top"| |
| |valign="top"|[[Image:bnd0177xWv.1.small_dzf94a.jpg]] | | |valign="top"|[[Image:bnd0177xWv.1.small_dzf94a.jpg]] |
- | |valign="top"| | + | |valign="top"|[[Image:bnd0177xWv.10.small_dzf94a.jpg]] |
| |} | | |} |
| {{BD-Satz-AbFuss }} | | {{BD-Satz-AbFuss }} |
Zeile 84: |
Zeile 84: |
| |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
| |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 172.54''' | | |style="background:#E0E0E0" valign="top"| '''15 172.54''' |
- | | | + | |[[Image:bnd0177xWv.10.small_zpf31x.jpg]][[Image:bnd0177xWv.10.small_zpf40x.jpg]] |
| |[[Image:bnd0177xWv.6.small_zpf31x.jpg]][[Image:bnd0177xWv.6.small_zpf40x.jpg]] | | |[[Image:bnd0177xWv.6.small_zpf31x.jpg]][[Image:bnd0177xWv.6.small_zpf40x.jpg]] |
| |-style="background:#FCFCFC" | | |-style="background:#FCFCFC" |
Zeile 129: |
Zeile 129: |
| {{BD-Sonst-Druck |Druck=P }} | | {{BD-Sonst-Druck |Druck=P }} |
| {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=senkrecht geriffelt |Bild=bnd0177xWv.9 }} | | {{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=senkrecht geriffelt |Bild=bnd0177xWv.9 }} |
| + | {{BD-Footer}} |
| + | |
| + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=177xWv |Bild=bnd0177xWv.10 }} |
| + | {{BD-Zähnung |Törk=438 (0-1-dg-1) |Schwarz=0B |Bild=bnd0177xWv.10 |BForm=100h }} |
| + | {{BD-BgRandSig }} |
| + | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=o:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|20| - 2,|00}} |Bild=bnd0177xWv.10 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-RZ |RZ=1 - 10 |Bild=bnd0177xWv.10 |BForm=100h }} |
| + | {{BD-BRS-HAN |HAN=15172.54 1 |Text=unter Feld 95/96. |Bild=bnd0177xWv.10 |DetailBild=J }} |
| + | {{BD-BRS-DZ |DZ=Zl |Feld=94 |Feld1=95 |Bild=bnd0177xWv.10 |Detail=J }} |
| + | {{BD-BRS-StL |Text=Durchgehend im linken und rechten Bogenrand. Im unteren Bogenrand über der HAN unterbrochen. Im oberen Bogenrand keine. |
| + | |Zeilen=2 |Feld1o=1 |Feld3o=10 |Feld1u=91 |Feld3u=100 |Bild=bnd0177xWv.10 }} |
| + | {{BD-BRS-ZP |Feld1=31 |Feld1a=41 |Feld2=40 |Feld2a=50 |AnzWBilder=2 |Bild=bnd0177xWv.10 |
| + | |Text=Im linken Bogenrand neben Feld 31/41. Im rechten Bogenrand neben Feld 40/50. }} |
| + | {{BD-Sonstiges }} |
| + | {|cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:#F0F0F0" |
| + | |{{BD-Sonst-Gumm |Gummierung=senkrecht geriffelt |Bild=bnd0177xWv.10 }} |
| + | |{{BD-Sonst-Wz |Wz=4 |Bild=bnd0177xWv.10 }} |
| + | |} |
| {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | |