|
|
Hergestellt im Plattendruck:
MiNr. | | | | | | Nr. | Anmerkung
|
140wv | | - | 1-0-1-dg | 6,96 | | 1 |
|
140xw | | Kr | 1-dg-1-dg | 7,96,99 | 61 | 4 |
|
| | - | 1-dg-1-dg | 6,9,97 | - | 11 |
|
| | Dm | 1-dg-1-dg | 7,96,99 | 61 | 2 |
|
| | - | 1-9-1-dg | 6,9,97 | - | 12 |
|
| | - | 1-dg-1-dg | 6,96,99 | - | 13,14 |
|
| | - | 1-dg-1-dg | 9,96 | 8,41 | 3 |
|
| | - | 1-9-4+2-dg | 6,9,96 | 8,41 | 6 | Fehlendes Zahnloch
|
| | - | dg-dg-1-dg | 6,96,99 | 51,98 | 1 |
|
| | - | 1-9-dg-dg | 6,9,96 | 41 | 5 |
|
| | - | dg-9-1-dg | 6,96,99 | 41,98 | 7 |
|
| | - | 1-dg-1-dg | 6,9,97 | - | 10 |
|
Hergestellt im Walzendruck:
MiNr. | | | | Nr. | Anmerkung
|
140yw | 4L3c | | UAS04 | 2 | DZ unter f93
|
| 4L2c | | UAS04 | 13,24 | DZ unter f92
|
| 5L2a | | UAS04 | 10 | DZ unter f91
|
| 5L3a | | UAS04 | 14 | DZ unter f92
|
| 7R1b | | UAS04 | 5,23 | DZ über f1
|
| 7R2b | | UAS04 | 19,22 | DZ über f2
|
| 7L2c | | UAS04 | 20 | DZ unter f92
|
| 7L3c | | UAS04 | 17,21 | DZ unter f93
|
| 10L2a | | UAS04 | 8 | DZ unter f91
|
| 12L2c | | UAS04 | 4 | DZ unter f92
|
| 12L1c | | UAS04 | 11 | DZ unter f91
|
|