|
|
|
|
|
KatNr. 468 (Verkehrsschilder, Ampel)
|
|
|
|
| | | |
|
| 1 | 1G/Gf | dg-dg-0-8 | 15,20,25,30,35,40 | 50 |
| | 1Gg | dg-10-0-8 (?) | | |
| 2 | 2Gl | dg-8-0-dg | 11,16,21,26,31,36 | 1,46 |
| - | - | Bogentasche | - | - |
|
|
|
|
|
KatNr. 469 (Nachrichtensatellit, Bodenempfangsstation)
|
|
|
|
|
KatNr. 470 (Moderner und alter Postomnibus)
|
|
|
|
|
KatNr. 471 (Zeigertelegraph, Fernmeldeturm)
|
|
|
|
| | | | | Anmerkung
|
| 0A | ??-dg-dg-?? | | | | |
| 0Ala(?) | dg-8-dg-8 | LIS05 | 46,47 | 3,48 | |
| | 8-8-dg-8 | | | | |
| 0Alj | ??-8-9-?? | | | | |
| 0All | dg-8-8-8 | | | | |
| 0Alx | ??-8/7-8-?? | | | | 1. waag. Reihe 8 und 2. waag. Reihe 7 Zähnungslöcher |
| - | Bogentasche | - | - | - | |
|
|
|
|
|
KatNr. 472 (Moderne Elektrolokomotove und alte Dampflokomotive)
|
|
|
|
|
KatNr. 473 (Weltraumkapsel, Düsenflugzeug)
|
|
|
|
|
KatNr. 474 (Passagierdampfer "Bremen", Segelschiff "Hammonia")
|
|
|
|