DDR MiNr. 2210-2214
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2211.1|L=# |BN= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2211.1|L=# |BN=2211 |EP=** |S1=I:U3c |S3=kmw:O1m,10m,U1m,10m kms:L3m,R3m |S4=2xO1a-10m 2xU4a-9m R1a-4a |S5=ss:L3c/L2m |S6=5xL3c-4m |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Es=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2212.2|L=# |BN= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2212.2|L=# |BN=2212 |EP=** |S1=I:U3c |S3=kmw:O1m,10m,U1m,10m<br>kms:L3m,R3m |S4=2xO3c-11b "2/75":O3b<br>2xR1b-6c U4m-10a |S5=ss:L3c/L2m |S6=5xL3c-4m |S10=gedruckte "2/75" links<nowiki |
/> neben der roten FTS. }} | /> neben der roten FTS. }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2212.1|L=# |BN= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2212.1|L=# |BN=2212 |EG=TE |S1=I:U3c |S3=kmw:U1m,10m <br>kms:L3m,R3m |S4=2xR1b-6c U4m-10a |S5=ss:L3c/L2m |S6=5xL3c-4m |S10=Oben ohne PK und FTS, da<nowiki |
/> BR sehr eng geschnitten. }} | /> BR sehr eng geschnitten. }} | ||
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2213.1|L=# |BN= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2213.1|L=# |BN=2213 |EP=** |S1=I:U3c |S3=kmw:O1m,10m,U1m,10m kms:L3m,R3m |S4=O5a-10b 2xR1a-6c 2xU4a-9a |S5=ss:L3c/L2m |S6=5xL3c-4m |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{{BD-Satz-GMFuss }} | {{BD-Satz-GMFuss }} | ||
{{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |Er=Erh. |S1=FN |S3=PK |S4=FTS |S5=SSt |S6=FReS |S10=Anmerkung }} | ||
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2214.1|L=# |BN= | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=ddr2214.1|L=# |BN=2214 |EP=** |S1=- |S3=kmw:O1m,10m,U1m,10m kms:L3m,R3m |S4=2xO1a-11c R1c-4a 2xU4a-10a |S5=ss:L3c/L2mc |S6=5xL3c-4m |S10=. }} |
{{BD-Satz-BDFuss }} | {{BD-Satz-BDFuss }} | ||
{{BD-Satz-MFuss }} | {{BD-Satz-MFuss }} | ||
Aktuelle Version vom 20:54, 30. Okt. 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||


























