DDR MiNr. 3111-3116
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL3c-8c 2xR2m-8a |Beschreibung=violett, braun, schwarzbraun, orange, blau }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL3c-8c 2xR2m-8a |Beschreibung=violett, braun, schwarzbraun, orange, blau }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=schwarzbraun, violett, blau, braun, orange }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=schwarzbraun, violett, blau, braun, orange }} | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O4a-6c 2xL4a-9a 2xR2m-8a |Beschreibung=orangebraun, schwarzbraun, grün, hellbraun, blau }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O4a-6c 2xL4a-9a 2xR2m-8a |Beschreibung=orangebraun, schwarzbraun, grün, hellbraun, blau }} | ||
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=schwarzbraun, grün, blau, hellbraun, orangebraun }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=160.000 |Beschreibung=. }} | ||
| Zeile 77: | Zeile 80: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O4a-6c 2xL2c-8c 2xR2m-8m |Beschreibung=dunkelorange, blau, dunkelbraun, | + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} |
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O4a-6c 2xL2c-8c 2xR2m-8m |Beschreibung=dunkelorange, blau, dunkelbraun, hellrot, hellbraun }} | ||
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=dunkelbraun, hellrot, blau, hellbraun, dunkelorange }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=100.000 |Beschreibung=. }} | ||
| Zeile 96: | Zeile 101: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL3c-8m 2xR2c-8a |Beschreibung=grün, braun, schwarzbraun, orange, blaugrau }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL3c-8m 2xR2c-8a |Beschreibung=grün, braun, schwarzbraun, orange, blaugrau }} | ||
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=schwarzbraun, grün, blaugrau, braun, orange }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | ||
| Zeile 114: | Zeile 121: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL4a-10a 2xR2c-8a |Beschreibung=preußischblau, blau, schwarzbraun, braun, orange }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1a-3c 2xL4a-10a 2xR2c-8a |Beschreibung=preußischblau, blau, schwarzbraun, braun, orange }} | ||
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=schwarzbraun, blau, preußischblau, braun, orange }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=70.000 |Beschreibung=. }} | ||
| Zeile 132: | Zeile 141: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=r9:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=r:N |Beschreibung=10 - 1 }} | ||
| - | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m kmw:O3m,U3m | | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=PK |Schluessel=kms:L1m,10m,R1m,10m |Beschreibung=. |
| + | |Schluesse1=kmw:O3m,U3m |Beschreibun1=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1b-3c 2xL3m-9a 2xR2a-7m |Beschreibung=gelb, dunkelbraun, blau, rot, hellbraun }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FTS |Schluessel=O1b-3c 2xL3m-9a 2xR2a-7m |Beschreibung=gelb, dunkelbraun, blau, rot, hellbraun }} | ||
| + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=FReS |Schluessel=5xU3c-4m |Beschreibung=dunkelbraun, blau, rot, hellbraun, gelb }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAG05 |Beschreibung=Farbe: türkis }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=45.000 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Aufl.|Schluessel=45.000 |Beschreibung=. }} | ||
Version vom 13:10, 11. Sep. 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||


























