|
|
| Zeile 20: |
Zeile 20: |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S2=PK |S3=GR |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S2=PK |S3=GR |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.1|L=# |BN=135vv-1 |S1=1B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.1|L=# |BN=135vv-1 |S1=1B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.3|L=# |BN=135vv-2 |S1=2B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.3|L=# |BN=135vv-2 |S1=2B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.4|L=# |BN=135vv-3 |S1=3B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.4|L=# |BN=135vv-3 |S1=3B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.2|L=# |BN=135vv-4 |S1=4B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135vv.2|L=# |BN=135vv-4 |S1=4B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135wv.1|L=# |BN=135wv-1 |S1=1B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135wv.1|L=# |BN=135wv-1 |S1=1B |S2=kegdm:L5b keg:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135wv-2 |S1=2B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135wv-2 |S1=2B |S2=. |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135wv.1js|L=# |BN=135wv-3 |S1=3B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0135wv.1js|L=# |BN=135wv-3 |S1=3B |S2=keg:L5b kegdm:R5b |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135wv-4 |S1=4B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135wv-4 |S1=4B |S2=. |S3=S |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-1 |S1=1B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-1 |S1=1B |S2=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-2 |S1=2B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-2 |S1=2B |S2=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-3 |S1=3B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-3 |S1=3B |S2=. |S3=G |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-4 |S1=4B |S2=. |S3=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=135ww-4 |S1=4B |S2=. |S3=G |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
|
|
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
|
| 10x10
|
|
|
| 0-1-dg-1
|
|
|
| o:Nkn
| 0,70 - 7,00
|
|
| u10:1-4
| "wandernde" Formnummer
|
Aufl.
| 154.600
|
|
Bögen:
| | BgNr.
| | | | Anmerkung
|
«
| | 1B | kegdm:L5b keg:R5b | S |
|
«
| | 2B | kegdm:L5b keg:R5b | S |
|
«
| | 3B | keg:L5b kegdm:R5b | S |
|
«
| | 4B | keg:L5b kegdm:R5b | S |
|
«
| | 1B | kegdm:L5b keg:R5b | S |
|
|
| 135wv-2 | 2B | | S |
|
«
| | 3B | keg:L5b kegdm:R5b | S |
|
|
| 135wv-4 | 4B | | S |
|
|
| 135ww-1 | 1B | | G |
|
|
| 135ww-2 | 2B | | G |
|
|
| 135ww-3 | 3B | | G |
|
|
| 135ww-4 | 4B | | G |
|
|
|
|
|
|
|