Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:20, 17. Feb. 2008
|
|
|
|
|
MiNr | | | |
|
| 135vv | 1 | 1B | 0-1-dg-1 | 31,40 |
| 135vv | 2 | 2B | | |
| 135vv | 3 | 3B | | |
| 135vv | 4 | 4B | | |
| 135wv | 1 | 1B | | |
| 135wv | 2 | 2B | | |
| 135wv | 3 | 3B | | |
| 135wv | 4 | 4B | | |
| 135ww | 1 | 1B | | |
| 135ww | 2 | 2B | | |
| 135ww | 3 | 3B | | |
| 135ww | 4 | 4B | | |
|
|
|
|
|
|
| Bogen KatNr. 135vv
|
|
|
|
|
- nach Törk: 438 (0-1-dg-1)
- FN-Schlüssel nach Schwarz: 1B
|
- Reihenwertzähler (RWZ): 0,7o - 7,oo
| |
Die Innenflächen der Ziffern der Reihenwertzähler sind gefüllt.
|
- Passerkreuz (PK): Komplett sichtbar zwischen Feld 31/41 und 40/50.
|