|
|
| Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S3=ZS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S3=ZS |S4=BZN |S10=Anmerkung }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.1|L=# |BN=247-1B |S1=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.1|L=# |BN=247-1B |S1=1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.7|L=# |BN=247-1Bs |S1=s2a1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.7|L=# |BN=247-1sB |S1=s2a1B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.5|L=# |BN=247-2B |S1=2B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.5|L=# |BN=247-2B |S1=2B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.4|L=# |BN=247-2Bs |S1=s1a2B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.4|L=# |BN=247-2sB |S1=s1a2B |S3=dg-1-dg-1 |S4=OAS05 |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=247-3B |S1=3B |S3=dg-1-dg-1 |S4=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=247-3B |S1=3B |S3=dg-1-dg-1 |S4=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.3|L=# |BN=247-3B12 |S1=3B |S3=12-1-dg-1 |S4=UIS05 |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0247.3|L=# |BN=247-3B12 |S1=3B |S3=12-1-dg-1 |S4=UIS05 |S10=. }} |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=247 |Bild=bnd0247.7 |BgKatNr=247-1BS {{Symbol|pfr}} }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=247 |Bild=bnd0247.7 |BgKatNr=247-1sB {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=s2a1B |Bild=bnd0247.7 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=s2a1B |Bild=bnd0247.7 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |
| Zeile 65: |
Zeile 65: |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=247 |Bild=bnd0247.4 |BgKatNr=247-1Bs {{Symbol|pfr}} }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=247 |Bild=bnd0247.4 |BgKatNr=247-1sB {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=s1a2B |Bild=bnd0247.4 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=277 (dg-1-dg-1) |Schwarz=s1a2B |Bild=bnd0247.4 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |