|
|
| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S5=NP |S10=Anmerkung }} | | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |BN=BgNr. |S1=FNS |S3=ZS |S4=PK |S5=NP |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.14|L=# |BN=197-1A |S1=1A |S3=8-dg-dg-0 |S4=keg:L4b se:U1a |S5=L6c |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.14|L=# |BN=197-1A0 |S1=1A |S3=8-dg-dg-0 |S4=keg:L4b se:U1a |S5=L6c |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=197-1A1 |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b,U1a |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=197-1A1 |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b,U1a |S5=. |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.15|L=# |BN=197-1A1a |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b teg:U1a |S5=- |S10=PK auf U1a tlw. fehlend }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.15|L=# |BN=197-1A1a |S1=1A |S3=8-dg-dg-1 |S4=keg:L4b teg:U1a |S5=- |S10=PK auf U1a tlw. fehlend }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=197-2A |S1=2A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S5=. |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |BN=197-2A |S1=2A |S3=??-dg-dg-?? |S4=. |S5=. |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.13|L=# |BN=197-2Al |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S4=se:O1a keg:L4b |S5=- |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.13|L=# |BN=197-2Al0 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-0 |S4=se:O1a keg:L4b |S5=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.11|L=# |BN=197-2Al1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S5=- |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.11|L=# |BN=197-2Al1 |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=keg:O1a,L4b |S5=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.12|L=# |BN=197-2Al1a |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=teg:O1a keg:L4b |S5=- |S10=PK auf O1a tlw. fehlend }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0197.12|L=# |BN=197-2Al1a |S1=2Al |S3=dg-dg-8-1 |S4=teg:O1a keg:L4b |S5=- |S10=PK auf O1a tlw. fehlend }} |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | {{BD-Satz-Fuss }} | | {{BD-Satz-Fuss }} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=197 |Bild=bln0197.14 |BgKatNr=197-1A {{Symbol|pfr}} }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=197 |Bild=bln0197.14 |BgKatNr=197-1A0 {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=214 (8-dg-dg-0) |Schwarz=1A |Bild=bln0197.14 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=214 (8-dg-dg-0) |Schwarz=1A |Bild=bln0197.14 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |
| Zeile 48: |
Zeile 48: |
| | {{BD-Footer}} | | {{BD-Footer}} |
| | | | |
| - | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=197 |Bild=bln0197.13 |BgKatNr=197-2Al {{Symbol|pfr}} }} | + | {{BD-Header |Gebiet=Bund |MiNr=197 |Bild=bln0197.13 |BgKatNr=197-2Al0 {{Symbol|pfr}} }} |
| | {{BD-Zähnung |Törk=207 (dg-dg-8-0) |Schwarz=2Al |Bild=bln0197.13 |BForm=50q }} | | {{BD-Zähnung |Törk=207 (dg-dg-8-0) |Schwarz=2Al |Bild=bln0197.13 |BForm=50q }} |
| | {{BD-BgRandSig }} | | {{BD-BgRandSig }} |