DDR MiNr. 1117-1119
Aus BogenWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
Nugman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=u1-2:VDwd |Beschreibung=VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=u1-2:VDwd |Beschreibung=VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u2:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u2:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05 |Beschreibung=. }} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=u1-2:VDwd |Beschreibung=VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DrZ |Schluessel=u1-2:VDwd |Beschreibung=VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u2:III 18 185 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=DV |Schluessel=u2:III 18 185 |Beschreibung=. }} | ||
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RZ |Schluessel=u:N |Beschreibung=1 - 10 }} |
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-2-dg-2 |Beschreibung=. }} | ||
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05 |Beschreibung=. }} | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BZN |Schluessel=RAS05 |Beschreibung=. }} |
Aktuelle Version vom 06:56, 6. Jun. 2022
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|