|
|
| Zeile 59: |
Zeile 59: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 198 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 198 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 270 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=S |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=715 292 1 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=31,40 |S6=- |S7=- |S8=S |S9=L |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 314 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=715 314 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 008 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 008 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 014 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 014 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 037 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 037 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=815 037 2 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=R5b/L5b |S6=- |S7=L |S8=S |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=815 037 2 |S3=. |S4=0-1-dg-1 |S5=R5b/L5b |S6=- |S7=L |S8=S |S9=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 105 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 105 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 114 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=815 114 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| Zeile 72: |
Zeile 72: |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=... ... 2 |S3=Al.:R10b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DZ}}. [2] RB 46}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=... ... 2 |S3=Al.:R10b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DZ}}. [2] RB 46}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179xWw|S2=815 243.1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 48}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179xWw|S2=815 243.1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 48}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.9|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 020 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/L4b,R5c|S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.9|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 020 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/L4b,R5c|S6=- |S7=- |S8=G |S9=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 020 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 58}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 020 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 58}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 051 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 051 1 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.11|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 051 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=R5b/R4a,L5b|S6=- |S7=L |S8=G |S9=R |S10=. }} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.11|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=915 051 2 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=R5b/R4a,L5b|S6=- |S7=L |S8=G |S9=R |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.7|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 105 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/L4b,R5c|S6=- |S7=- |S8=G |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.7|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 105 1 |S3=- |S4=dg-1-dg-1|S5=L5c/L4b,R5c|S6=- |S7=- |S8=G |S9=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 105 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 105 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 221 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 221 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 244 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=G |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 244 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=G |S9=? |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 244 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 244 2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 331 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=G |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=915 331 1 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=21,31,40 |S6=- |S7=- |S8=G |S9=- |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 331 2 |S3=Bae:R11a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 53}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=915 331 2 |S3=Bae:R11a |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [2] RB 53}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=015 037 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=015 037 1/2 |S3=. |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 129 1 |S3=. |S4=9-1-dg-1 |S5=21,31,40 |S6=31 |S7=- |S8=G |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 129 1 |S3=. |S4=9-1-dg-1 |S5=21,31,40 |S6=31 |S7=- |S8=G |S9=L |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 129 2 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=30,31,40 |S6=50 |S7=L |S8=G |S9=. |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=015 129 2 |S3=. |S4=dg-1-dg-1|S5=30,31,40 |S6=50 |S7=L |S8=G |S9=R |S10=. }} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=xWw/v?|S2=515 146.55 1(?)|S3=Wk:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [1] (HAN)}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=xWw/v?|S2=515 146.55 1(?)|S3=Wk:U4c |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|HAN}}. [1] (HAN)}} |
| | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Bga:U4b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DZ}}}} | | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=. |S3=Bga:U4b |S4=. |S5=. |S6=. |S7=. |S8=. |S9=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DZ}}}} |
| Zeile 106: |
Zeile 106: |
| | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-1-dg-1 |Beschreibung=. }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=dg-1-dg-1 |Beschreibung=. }} |
| | {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
| - | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S2=DKZ |S3=BZN |S5=GR |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |S6H=Bogenrand nicht vollständig gummiert (R:rechts, L:links) |S6L=- |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179xWw |S2=7L1a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | |Bg=. |S1=MiNr. |S2=DKZ |S3=BZN |S5=GR |S6=nG |S10=Anmerkung }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1= |S2=7L2a |S3=LAS04 |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=179xWw |S2=7L1a |S3=. |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1= |S2=7L3a |S3=LAS04 |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1= |S2=7L2a |S3=LAS04 |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.6|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L1a |S3=LAS04 |S5=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1= |S2=7L3a |S3=LAS04 |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=8L2a |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.6|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L1a |S3=LAS04 |S5=G |S6=R |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.5|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L3c |S3=LAS04 |S5=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=8L2a |S3=. |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.8|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L4c |S3=LAS04 |S5=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.5|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L3c |S3=LAS04 |S5=G |S6=L |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=12L2a |S3=. |S5=G |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179xWw.8|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=8L4c |S3=LAS04 |S5=G |S6=L |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=12L2c |S3=LAS04 |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=12L2a |S3=. |S5=G |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179y.3|L=# |Ls=2 |S1=179y |S2=L+7L3a |S3=LAR04 |S5=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=12L2c |S3=LAS04 |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179y.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=L+7L4a |S3=LAR04 |S5=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179y.3|L=# |Ls=2 |S1=179y |S2=L+7L3a |S3=LAR04 |S5=G |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=L+8L3c |S3=. |S5=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0179y.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S2=L+7L4a |S3=LAR04 |S5=G |S6=- |S10=. }} |
| - | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=L+8L4c |S3=LAR04 |S5=. |S10=[2] RB 23 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=L+8L3c |S3=. |S5=. |S6=. |S10={{SL|L|BGF|Bund||179|DKZ}}}} |
| | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S2=L+8L4c |S3=LAR04 |S5=. |S6=. |S10=[2] RB 23 }} |
| | {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| | |} | | |} |