Persönliche Werkzeuge

Bund MiNr. 347-362

Aus BogenWiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 131: Zeile 131:
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=GR  |Schluessel=G            |Beschreibung=glatt }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
{{BD-Satz-GMFuss  }}
-
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ       |S4=BZN  |S10=Anmerkung }}
+
{{BD-Satz-BDKopf  |Bg=.                                  |S1=MiNr. |S3=DKZ           |S4=BZN  |S10=Anmerkung }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351x.1|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=351x  |S3=2R2b     |S4=LAS05 |S10=ausgefallenes Zähnungsloch auf O11b }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=351x  |S3=2R1b          |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=4        |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351x.1|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=2R2b           |S4=LAS05 |S10=ausgefallenes Zähnungsloch auf O11b }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=7        |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=4R1b/2b        |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=12        |S4=.    |S10=.         }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=7R1b/2b        |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.1|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=351y  |S3=1R3b     |S4=LIS05 |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=12R1b/2b      |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=2        |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=351y  |S3=1L2b/3b/R2b    |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=4        |S4=.    |S10=.         }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.1|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=1R3b           |S4=LIS05 |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5        |S4=.    |S10=.         }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=2L2a(?)        |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.2|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=7L3b     |S4=RAS05 |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=2R1b/2b+F      |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.3|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=7R1b     |S4=LAS04 |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=4L2a/2b/R2b    |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=8        |S4=.    |S10=.         }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=5L2a          |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=10       |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=7L2a/2b        |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=11        |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.2|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=7L3b           |S4=RAS05 |S10=.        }}
-
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=12        |S4=.    |S10=.        }}
+
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0351y.3|L=Bund MiNr. 351  |Ls=2 |S1=.    |S3=7R1b           |S4=LAS04 |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=7R2b/3b        |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=8L2b/3b/R2b/3b |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=10             |S4=.    |S10=.        }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=11L1a          |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
 +
{{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.                        |Ls=2 |S1=.    |S3=12L1/R2a      |S4=.    |S10={{Symbol|img}}[[BGF:Bund Druckerkennziffer#MiNr351|'''⇒''' BGF]] }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-BDFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}
{{BD-Satz-MFuss  }}

Version vom 08:20, 22. Feb. 2021

Bundesrepublik Deutschland KatNr. 347-362: Bedeutende Deutsche

 KatNr. 347 (Abertus Magnus)

MiNr. 347

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,50 - 5,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
347x
 
   
2L3c
Type II
LAS04
« 
  
   
3L2a
Type II
 
   
4
Type II
  
   
5L1a
Type II
 
   
8
Type II
  
« 
  
   
10L2a
Type II
 
   
12
Type II
  
 
347y
1L1a/2a/3a
Type ?
 
   
2
Type ?
  
   
4L1a/2a/2c
Type ?
 
   
5L2a
Type ?
 
   
7L2a/2b/3a/3b
Type ?
 
   
7R2b
Type ?
 
« 
 
   
7L4c+FL2c
Type ?
 
« 
  
   
8L3a
Type ?
 
   
12L1a
Type ?
 
« 
  
   
12L2c/3a
Type ?
 

 KatNr. 348 (Heilige Elisabeth)

MiNr. 348

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,70 - 7,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
348x
 
   
2L3b
 
« 
  
   
4L2b/3b/R2b
 
« 
  
   
7L2b/R2b/3b
 
   
11L2b/3b
 
« 
  
   
12L2b
 
« 
348y
 
« 
  
« 
  
« 
  
   
4R3b
 
   
7L2b
 
« 
  
« 
  
   
8L3b/R2b
 
   
10L2b/3b
 
« 
  
   
11R2b
 
   
F+11L3b/4b/R3b/4b
  
   
12R2b
  

 KatNr. 349 (Gutenberg)

MiNr. 349

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
0,80 - 8,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
349x
 
« 
  
« 
  
« 
  
 
349y
4
  
« 
  
« 
  
   
7L2a
 
   
10L1a/2a
 
« 
  
   
12L2b/R2b(?)
 
   
12R1b/2b+F
 

 KatNr. 350 (Dürer)

MiNr. 350

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,00 - 10,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
« 
350x
 
« 
  
   
5R3b
 
   
7L2b
 
« 
  
« 
  
   
8L2a/2b/3b/R2b/3b
 
« 
350y
 
   
4L3b/R2b
 
« 
  
   
5L1a/2b(?)
 
« 
  
   
5L1a/2b+F
 
« 
  
   
5R2b+F
 
« 
  
   
7L3b/R2b/3b
 
   
8L2b/3b/R2b/3b
 
   
12
  
« 
 

 KatNr. 351 (Luther)

MiNr. 351

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
1,50 - 15,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
351x
2R1b
 
« 
 
   
4R1b/2b
 
   
7R1b/2b
 
   
12R1b/2b
 
 
351y
1L2b/3b/R2b
 
« 
  
   
2L2a(?)
 
   
2R1b/2b+F
 
   
4L2a/2b/R2b
 
   
5L2a
 
   
7L2a/2b
 
« 
  
« 
  
   
7R2b/3b
 
   
8L2b/3b/R2b/3b
 
   
10
  
   
11L1a
 
   
12L1/R2a
 

 KatNr. 352 (Bach)

MiNr. 352

Gemeinsame Merkmale:

Typ
Schlüssel
Beschreibung
10x10
 
dg-1-dg-1
 
o:Nkn
2,00 - 20,00
o:2/9/2+u:13
 
G
glatt

Bögen:

 
MiNr.
Anmerkung
 
352x
2
  
   
4
  
   
7
  
« 
  
   
11
  
   
12
  
 
352y
4
  
   
7
  
   
8
  
« 
  
   
11
  
   
12
  
«