|
|
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} | | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=o:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 1,|00| - 5,|00}} }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S4=ZS |S5=PK |S6=GR |S10=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr |S2=FNS |S4=ZS |S5=PK |S6=GR |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=268v |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=268v |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b we:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.1|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b we:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b keg:R11c keg:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-0 |S5=keg:U4b teg:R11c we:R1a keg:O4b |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B(?) |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2B(?) |S4=0-1-dg-1 |S5=. |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=W |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.1|L=#|Ls=2 |S1=268w |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=3,5,48,50 |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268w.1|L=#|Ls=2 |S1=268w |S2=1B |S4=0-1-dg-1 |S5=keg:U4b keg:R11c keg:R1a keg:O4b |S6=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=1C |S4=1-dg-1-0 |S5=. |S6=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=. |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S4=0-1-dg-1 |S5=1,3,48 |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bnd0268v.2|L=#|Ls=2 |S1=. |S2=2B |S4=0-1-dg-1 |S5=1,3,48 |S6=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2C |S4=1-dg-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=.|Ls=2 |S1=. |S2=2J |S4=1-0-1-dg |S5=. |S6=G |S10=. }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
|
KatNr. 268 (Stilisierter Baum)
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 1,00 - 5,00
|
Bögen:
| MiNr | | | | | Anmerkung
|
| 268v | 1B | 0-1-dg-1 | | W |
|
«
| | | | | |
|
«
| | | | | |
|
| | | 1-dg-1-dg | | W |
|
| | 2B(?) | 0-1-dg-1 | | W |
|
| | 2C | 1-dg-1-dg | | W |
|
| | 2J | 1-0-1-dg | | W |
|
«
| 268w | | | | |
|
| | 1C | 1-dg-1-0 | | G |
|
| | | 1-dg-1-dg | | G |
|
«
| | | | | |
|
| | 2C | 1-dg-1-dg | | G |
|
| | 2J | 1-0-1-dg | | G |
|
|
|
|
KatNr. 269 (Stilisierter Baum)
|
|
|
Gemeinsame Merkmale [BV]:
Typ
| Schlüssel
| Beschreibung
|
| 5x10
|
|
| o:Nkn
| 4,00 - 20,00
|
Bögen:
| MiNr | | | | | Anmerkung
|
«
| 269v | | | | |
|
«
| | | | | |
|
| 269w | 1C | 1-dg-1-0 | | G |
|
| | 2C(?) | 1-dg-1-dg | | G |
|
|
|
|