|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=141 |Bild=bln0141xw.1 |Abbildung=[http://www.luise-berlin.de/Lexikon/Chawi/l/Landespostdirektion.htm Landespostdirektion] Berlin - Charlottenburg }} | | {{BD-Satz-Marke |Gebiet=Berlin |MiNr=141 |Bild=bln0141xw.1 |Abbildung=[http://www.luise-berlin.de/Lexikon/Chawi/l/Landespostdirektion.htm Landespostdirektion] Berlin - Charlottenburg }} |
| {{BD-Satz-GMKopf }} | | {{BD-Satz-GMKopf }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=BG |Schluessel=10x10 |Beschreibung=. }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=Zähnung |Schluessel=1-dg-1-dg |Beschreibung=. }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=ZS |Schluessel=1-dg-1-dg |Beschreibung=. }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=RWZ |Schluessel=l:Nkn |Beschreibung={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} }} |
- | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=WS |Schluessel=l:2/9/2+r:13 |Beschreibung=. }} | + | {{BD-Satz-GMZeile |Merkmal=WS |Schluessel=l:2/9/2+r:13 |Beschreibung=. }} |
| {{BD-Satz-GMFuss }} | | {{BD-Satz-GMFuss }} |
- | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S3=DKZ |S4=GR |S5=BZN |S6=Anmerkung }} | + | {{BD-Satz-BDKopf |Bg=. |S1=MiNr. |S3=DKZ |S4=GR |S5=BZN |S10=Anmerkung }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=141wv |S3=5 |S4=W |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=141wv |S3=5 |S4=W |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=7U1a |S4=W |S5=UAS04 |S6=DZ unter Feld 91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=7U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=DZ unter Feld 91 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=8U1a |S4=W |S5=UAS04 |S6=DZ unter Feld 91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=8U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=DZ unter Feld 91 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=10U1a |S4=W |S5=UAS04 |S6=DZ unter Feld 91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141wv.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=10U1a |S4=W |S5=UAS04 |S10=DZ unter Feld 91 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=141xw |S3=2 |S4=G |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=141xw |S3=2 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=3 |S4=G |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=3 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=4U2c |S4=G |S5=UAS04 |S6=DZ unter Feld 92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.4|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=4U2c |S4=G |S5=UAS04 |S10=DZ unter Feld 92 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=7U2a |S4=G |S5=OIS04 |S6=DZ unter Feld 91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.2|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=7U2a |S4=G |S5=OIS04 |S10=DZ unter Feld 91 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=8 |S4=G |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=8 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=10 |S4=G |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=10 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=11 |S4=G |S5=. |S6=. }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=.|L=. |Ls=2 |S1=. |S3=11 |S4=G |S5=. |S10=. }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=12U1b |S4=G |S5=OIS04 |S6=DZ unter Feld 91 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.1|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=12U1b |S4=G |S5=OIS04 |S10=DZ unter Feld 91 }} |
- | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=12U2b |S4=G |S5=OIS04 |S6=DZ unter Feld 91/92 }} | + | {{BD-Satz-BDZeile |Bg=bln0141xw.3|L=# |Ls=2 |S1=. |S3=12U2b |S4=G |S5=OIS04 |S10=DZ unter Feld 91/92 }} |
| {{BD-Satz-BDFuss }} | | {{BD-Satz-BDFuss }} |
| {{BD-Satz-MFuss }} | | {{BD-Satz-MFuss }} |
Zeile 103: |
Zeile 103: |
| {{BD-BRS-RWZ |RWZS=l:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} |Bild=bln0141xw.3 |BForm=100h |DetailBild=J }} | | {{BD-BRS-RWZ |RWZS=l:Nkn |RWZ={{snsn|n| 0,|50| - 5,|00}} |Bild=bln0141xw.3 |BForm=100h |DetailBild=J }} |
| {{BD-BRS-WSt |Bild=bln0141xw.3 |Text=Oberer Bogenrand siehe Reihenwertzähler oben. Unterer Bogenrand: |BForm=100h }} | | {{BD-BRS-WSt |Bild=bln0141xw.3 |Text=Oberer Bogenrand siehe Reihenwertzähler oben. Unterer Bogenrand: |BForm=100h }} |
- | {{BD-BRS-DKZ |DKZ=12U2b |Text=Abklatsch unter Feld 99. |Feld=91 |Bild=bln0141xw.3 |Bild2Nr=a |Bild3Nr=b }} | + | {{BD-BRS-DKZ |DKZ=12U2b |Text=Abklatsch unter Feld 99. |Feld=91 |Bild=bln0141xw.3 |Bild2Nr=a |Bild3Nr=b |GrBild=L |Gebiet=Berlin }} |
| {{BD-BRS-BZN |BZN=8255 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.3 |Detail=J }} | | {{BD-BRS-BZN |BZN=8255 |BZS=OIS04 |Text=im oberen Bogenrand über Feld 5/6: |Bild=bln0141xw.3 |Detail=J }} |
| {{BD-Sonstiges }} | | {{BD-Sonstiges }} |